일자별 등락률 순 50위 2019년 07월
20190731-수
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 대모 -0.88% -2.75% 30.00% 30%
2 드림시큐리티 -0.95% -0.95% 29.95% 29.95%
3 미스터블루 -2.21% -5.9% 29.89% 29.89%
4 보라티알 -1.2% -3.37% 29.52% 29.52%
5 심텍홀딩스 0.36% 0% 23.57% 30%
6 홈캐스트 0.5% -1.24% 21.91% 21.91%
7 제이엔케이히터 2.42% -2.63% 19.66% 25.97%
8 크리스탈신소재 5.49% 5.05% 18.24% 28.35%
9 씨이랩 0% 0% 15.00% 15%
10 드래곤플라이 1.32% -1.12% 14.05% 16.09%
11 파미셀 1.34% -3.09% 11.68% 15.57%
12 상지카일룸 -1.44% -1.44% 11.51% 18.71%
13 크라운해태홀딩스 12.32% 8.06% 10.43% 29.86%
14 한익스프레스 -0.68% -0.68% 10.10% 14.04%
15 바이오톡스텍 -1.15% -1.32% 10.05% 11.53%
16 오상자이엘 0% -0.83% 9.97% 10.63%
17 쎌바이오텍 -0.62% -0.62% 9.91% 12.69%
18 네이블커뮤니케이션즈 0% 0% 9.68% 17.29%
19 우수AMS 0% -1.77% 9.59% 10.62%
20 에스앤에스텍 0.41% 0.41% 9.25% 10.34%
21 대양금속 -1.6% -1.6% 8.88% 16.89%
22 금양 -1.73% -1.73% 8.64% 8.89%
23 대호에이엘 -0.14% -3.29% 8.37% 9.19%
24 케이아이엔엑스 0.14% 0.14% 8.10% 8.54%
25 인탑스 -1.81% -1.81% 7.97% 7.97%
26 이글벳 -0.55% -0.55% 7.92% 17.86%
27 신진에스엠 3.58% -0.18% 7.87% 7.87%
28 시노펙스 -0.65% -0.65% 7.76% 14.22%
29 로체시스템즈 -1.55% -1.55% 7.75% 9.43%
30 국영지앤엠 -0.4% -1.61% 7.66% 8.87%
31 트루윈 2.98% -2.14% 7.14% 10%
32 푸드웰 0% -0.29% 7.06% 8.82%
33 엘엠에스 0% -0.77% 6.90% 8.81%
34 선익시스템 0.38% 0.38% 6.88% 8.13%
35 APS홀딩스 1.4% 0% 6.84% 8.94%
36 윌링스 -0.59% -1.78% 6.80% 27.22%
37 케이엠더블유 0% -3.39% 6.78% 7.95%
38 삼천당제약 -1.27% -3.33% 6.67% 8.57%
39 위세아이텍 5.7% 1.99% 6.63% 6.63%
40 인디에프 0% -0.85% 6.47% 10.73%
41 이원컴포텍 -1.61% -4.37% 6.44% 8.05%
42 미래에셋벤처투자 -1.32% -2.26% 6.42% 8.49%
43 우신시스템 8.38% -1.64% 6.38% 12.93%
44 한국프랜지공업 -1% -1% 6.31% 8.64%
45 한독 2.24% 0% 6.28% 7.17%
46 웰크론한텍 0.52% -0.52% 6.23% 6.23%
47 비트컴퓨터 0% -0.49% 6.20% 7.78%
48 옵티팜 0.95% -3.79% 6.16% 6.64%
49 오이솔루션 -0.32% -1.28% 6.06% 6.54%
50 뉴인텍 1.61% 0.23% 5.98% 17.24%
20190730-화
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 켐트로스 -0.24% -1.43% 29.93% 29.93%
2 티비에이치글로벌 -1.6% -1.6% 29.86% 29.86%
3 바른손 -3.23% -3.23% 29.85% 29.85%
4 쌍방울 3.47% 2.97% 29.70% 29.7%
5 한일화학 -1.27% -1.27% 29.66% 29.66%
6 양지사 0.44% -0.88% 29.65% 29.65%
7 클래시스 -0.39% -0.79% 19.69% 28.35%
8 에이디테크놀로지 -0.77% -0.77% 14.94% 19.54%
9 제놀루션 0% 0% 14.90% 14.9%
10 옵티팜 4.67% 4.34% 14.55% 17.26%
11 씨이랩 0% 0% 14.29% 14.29%
12 에브리봇 13.87% 13.87% 13.87% 13.87%
13 룽투코리아 -1.25% -2.63% 13.68% 13.68%
14 진양화학 -2.8% -2.8% 13.51% 21.52%
15 한국테크놀로지 0% -1.3% 13.51% 14.05%
16 모나미 9.98% 7.28% 12.86% 26.23%
17 우진비앤지 -3.72% -3.72% 12.79% 15.58%
18 남선알미늄 1.07% 1.07% 12.46% 17.26%
19 콜마비앤에이치 5.81% 5.6% 12.45% 15.56%
20 종근당바이오 -0.19% -1.52% 12.17% 12.93%
21 켐온 0.32% 0% 11.39% 11.39%
22 신라섬유 0% 0% 10.55% 25.63%
23 키이스트 -1.65% -2.06% 10.49% 12.96%
24 좋은사람들 0% 0% 10.15% 21.04%
25 아시아종묘 -1.66% -1.66% 9.98% 21.26%
26 코데즈컴바인 0.86% 0.86% 9.93% 27.4%
27 메디아나 -0.25% -0.25% 9.72% 9.72%
28 티케이케미칼 -1.03% -1.03% 9.67% 11.32%
29 한진 0.87% 0.87% 9.38% 11.46%
30 엘앤씨바이오 -1.16% -1.16% 9.30% 9.3%
31 머큐리 0% 0% 9.23% 11.03%
32 힘스 0% 0% 8.92% 10.81%
33 토박스코리아 -2.97% -2.97% 8.91% 21.29%
34 뉴트리 -4.27% -4.27% 8.90% 12.46%
35 에스코넥 -2.95% -2.95% 8.86% 11.07%
36 디딤 0% 0% 8.83% 20.09%
37 대영포장 -1.95% -1.95% 8.78% 15.61%
38 위닉스 -1.09% -1.09% 8.74% 9.02%
39 오파스넷 -1.98% -1.98% 8.72% 17.57%
40 파미셀 7.29% 3.06% 8.60% 14.72%
41 코스맥스엔비티 0% -0.26% 8.57% 9.48%
42 파버나인 -1.23% -1.23% 8.49% 9.45%
43 그리티 0% 0% 8.43% 14.35%
44 CJ씨푸드 -1.36% -1.36% 8.41% 11.36%
45 대동기어 0% -1.04% 8.30% 27.34%
46 우리기술 -1.59% -1.82% 8.20% 25.28%
47 일신바이오 0% 0% 8.14% 28.81%
48 효성중공업 -0.62% -0.78% 8.10% 9.5%
49 신세계건설 -2.85% -2.85% 7.97% 7.97%
50 코웰패션 -0.48% -0.48% 7.83% 9.42%
20190729-월
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 램테크놀러지 4.41% -4.41% 29.92% 29.92%
2 모나미 2.86% 1.87% 29.89% 29.89%
3 하이트진로홀딩스 0.54% 0% 29.59% 29.59%
4 액션스퀘어 -1.01% -6.2% 28.81% 29.98%
5 리드코프 0% -1.88% 19.01% 27.57%
6 신성통상 1.21% 1.21% 16.19% 19.84%
7 코이즈 -0.32% -10.16% 16.19% 29.84%
8 씨이랩 9.17% 9.17% 14.63% 14.63%
9 원텍 14.56% 9.22% 12.62% 14.56%
10 효성중공업 11.9% 8.45% 10.69% 14.83%
11 피씨디렉트 4.4% 0.17% 10.49% 20.81%
12 유테크 1.62% -4.22% 10.06% 15.91%
13 버킷스튜디오 0% 0% 7.69% 9.92%
14 PN풍년 0.4% -1.39% 7.36% 11.13%
15 아진산업 3.15% 0.7% 7.34% 19.58%
16 새로닉스 0% 0% 6.69% 18.37%
17 티로보틱스 2.35% 2.35% 6.10% 15.02%
18 국영지앤엠 -0.85% -3.83% 5.96% 20%
19 원림 0% -1.35% 5.95% 7.03%
20 한일화학 0.9% -1.35% 5.83% 22.42%
21 위세아이텍 0.4% 0.4% 5.72% 5.72%
22 경인양행 7.87% 2.58% 5.62% 14.61%
23 크리스에프앤씨 -0.83% -4.43% 5.26% 5.26%
24 화천기계 -1.25% -1.39% 5.26% 8.59%
25 한국테크놀로지 0% -1.02% 5.23% 5.92%
26 보라티알 1.82% 1.3% 5.20% 25.49%
27 인카금융서비스 4.97% 4.97% 4.97% 4.97%
28 트루윈 0.91% -0.13% 4.66% 6.6%
29 디지털대성 7.61% 1.69% 4.65% 18.31%
30 엠아이텍 3.7% -3.33% 4.25% 12.38%
31 삼성엔지니어링 2.59% 2.59% 4.21% 6.15%
32 코오롱플라스틱 2.73% 0% 4.18% 6.18%
33 파인디지털 -2.35% -3.53% 4.18% 4.97%
34 휴젤 0.08% -1.33% 4.12% 4.12%
35 신영와코루 0.9% 0.45% 4.04% 4.93%
36 덕성 -0.8% -2.8% 3.73% 6.26%
37 서암기계공업 0.29% -0.43% 3.58% 9.6%
38 웰바이오텍 6.15% 0% 3.55% 9.23%
39 콜마비앤에이치 0% -4.29% 3.43% 3.43%
40 한세엠케이 -0.31% -2.35% 3.38% 19.96%
41 대창솔루션 1.32% -5.05% 3.30% 20.44%
42 메가스터디교육 0% -2.25% 3.22% 4.19%
43 KR모터스 -2.26% -3.96% 3.21% 3.21%
44 켐트로스 6.5% -2.45% 3.19% 7.35%
45 이노메트리 2.56% 0.28% 3.13% 5.13%
46 에스에이티이엔지 -2.81% -2.81% 2.93% 2.93%
47 대우조선해양 -0.17% -2.6% 2.77% 5.37%
48 이상네트웍스 1.11% -4.82% 2.72% 2.72%
49 현대미포조선 -0.48% -1.57% 2.65% 4.34%
50 국일제지 -1.19% -1.7% 2.55% 9.18%
20190726-금
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 경인양행 5.26% 2.92% 29.93% 29.93%
2 명성티엔에스 4.4% 4.03% 29.67% 29.67%
3 소프트캠프 14.94% 14.94% 14.94% 14.94%
4 에스에이티이엔지 -2.81% -2.81% 14.73% 14.73%
5 율촌화학 -1.64% -3.61% 14.10% 28.2%
6 케이피엠테크 12.29% 4.24% 13.56% 22.03%
7 뉴프렉스 0.49% 0.49% 11.55% 26.54%
8 종근당바이오 -1.01% -1.21% 11.13% 17.81%
9 핸디소프트 0% -0.14% 9.47% 22.36%
10 이엔드디 0% 0% 9.09% 9.09%
11 나무기술 -0.52% -5.57% 8.35% 22.96%
12 에치에프알 0% 0% 7.43% 8.22%
13 휴네시온 0.65% 0% 7.35% 17.68%
14 줌인터넷 -1.19% -2.5% 7.14% 11.31%
15 제이준코스메틱 0% -0.58% 6.82% 9.94%
16 쏠리드 0.1% 0.1% 6.55% 7.75%
17 케이엠더블유 1.99% 1.2% 6.37% 6.37%
18 바이오솔루션 -0.7% -7.91% 6.33% 6.33%
19 솔고바이오 1.26% -0.42% 6.28% 11.3%
20 3S -7.69% -7.69% 6.23% 6.78%
21 삼화전기 -0.28% -1.4% 6.15% 14.8%
22 서연탑메탈 0.82% -1.96% 5.23% 6.05%
23 NAVER 2.61% 1.87% 5.22% 5.97%
24 엠플러스 -1.23% -4.6% 5.21% 7.06%
25 두산 0.31% 0% 5.10% 5.61%
26 마이크로컨텍솔 -1.01% -5.91% 5.07% 5.07%
27 에스엘 -0.68% -0.68% 5.01% 7.52%
28 종근당홀딩스 0% -4.48% 4.98% 6.47%
29 대동전자 3.58% 1.13% 4.91% 9.25%
30 아이마켓코리아 -0.89% -1.34% 4.91% 4.91%
31 더존비즈온 -0.48% -0.8% 4.78% 5.57%
32 솔브레인 0.48% -0.63% 4.76% 11.11%
33 기산텔레콤 -1.86% -1.86% 4.74% 4.74%
34 덕산하이메탈 -1.33% -1.5% 4.67% 5.17%
35 파세코 -0.43% -2.79% 4.61% 5.89%
36 이엠텍 -0.42% -0.83% 4.58% 5%
37 이노메트리 0% -0.6% 4.46% 5.65%
38 유테크 1.69% 1.69% 4.41% 14.24%
39 서암기계공업 0% -0.45% 4.33% 12.71%
40 트루윈 0% -2.83% 4.32% 7.29%
41 액트로 -0.81% -0.81% 4.26% 6.44%
42 에이스테크 0% 0% 4.21% 5.08%
43 유니온머티리얼 0.39% 0.39% 4.05% 7.14%
44 덕성 2.22% 0.55% 4.02% 15.24%
45 엔에스 -0.7% -3.38% 3.98% 21.89%
46 한국토지신탁 -0.7% -0.93% 3.96% 4.2%
47 썸에이지 -1.27% -3.09% 3.94% 4.64%
48 에스디시스템 3.35% -2.17% 3.94% 4.54%
49 푸드웰 0% -2.42% 3.94% 3.94%
50 셀트리온 -0.56% -0.56% 3.93% 4.49%
20190725-목
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 엠아이텍 -1.95% -2.53% 29.89% 29.89%
2 윌링스 {{ovp}}% {{lvp}}% 29.82% {{ohp}}%
3 케이피엠테크 9.56% 3.41% 29.67% 29.67%
4 엑사이엔씨 1.33% -1.86% 19.10% 24.14%
5 시너지이노베이션 0% -0.64% 18.21% 24.6%
6 삼륭물산 12.58% 12.08% 18.06% 29.51%
7 율촌화학 4.55% 4.55% 15.53% 24.62%
8 대모 -1.77% -6.19% 15.04% 26.99%
9 모나미 1.27% 0.64% 14.99% 23.76%
10 보라티알 0.9% -1.35% 13.36% 21.47%
11 바이옵트로 -13.04% -13.04% 13.04% 13.04%
12 SCI평가정보 -0.7% -0.7% 10.47% 21.63%
13 디아이씨 1.06% -1.23% 10.04% 15.85%
14 쌍용정보통신 1.1% -0.73% 9.89% 15.75%
15 러셀 1.2% 0.4% 8.82% 8.82%
16 아이에이 0.17% -4.29% 8.75% 8.75%
17 아미코젠 0.73% 0.24% 8.56% 16.87%
18 NAVER 1.62% 1.21% 8.50% 8.91%
19 자이글 -2.64% -2.64% 8.48% 8.48%
20 대유에이피 1.79% 0.72% 8.24% 8.96%
21 APS홀딩스 -0.83% -0.83% 8.18% 8.32%
22 줌인터넷 5.01% 2.96% 7.97% 13.24%
23 이오테크닉스 0% -1.92% 7.69% 9.62%
24 코세스 -0.12% -1.57% 7.36% 7.36%
25 GST 0% 0% 7.33% 15.96%
26 참엔지니어링 0.43% -5.17% 7.33% 8.19%
27 플레이위드 3.76% -3.31% 6.61% 10.72%
28 에이스테크 2.07% 1.84% 6.56% 7.83%
29 한일진공 0% 0% 6.37% 22.55%
30 라온테크 1.27% 1.27% 6.33% 6.33%
31 크리스탈신소재 0.42% -3.34% 6.26% 6.26%
32 코스맥스 0.71% -2.83% 6.17% 8.7%
33 삼화페인트공업 3.58% 1.02% 5.96% 22.66%
34 현대모비스 3.23% 1.94% 5.59% 6.02%
35 어보브반도체 0.33% 0.33% 5.48% 6.48%
36 에스넷 1.69% 0.23% 5.42% 5.88%
37 서연탑메탈 2.58% -3.1% 5.34% 7.4%
38 나무가 0.25% -4.03% 5.16% 5.92%
39 에이치시티 -1.56% -1.56% 5.16% 5.52%
40 나노캠텍 0.89% 0.55% 4.88% 10.65%
41 에스에이엠티 -0.44% -1.33% 4.88% 4.88%
42 대동전자 0% -2.56% 4.54% 5.13%
43 젠큐릭스 1.2% -0.3% 4.50% 4.5%
44 메디아나 0.81% -1.51% 4.42% 5.35%
45 디알텍 0% -0.87% 4.37% 4.66%
46 서진오토모티브 0.2% -1.57% 4.33% 4.33%
47 영화테크 -0.2% -3.48% 4.29% 5.32%
48 필옵틱스 0.48% 0.48% 4.29% 8.33%
49 원바이오젠 6.28% 0.96% 4.15% 6.28%
50 에스티오 -0.56% -6.06% 4.08% 9.3%
20190724-수
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 미래산업 0% -1.86% 29.81% 29.81%
2 이트론 20.51% 18.59% 29.81% 29.81%
3 대모 {{ovp}}% {{lvp}}% 29.74% {{ohp}}%
4 메디아나 3.03% 0.41% 18.29% 26.27%
5 이엔드디 13.02% 13.02% 14.58% 14.58%
6 플레이위드 4.03% 2.47% 14.04% 14.04%
7 에이스토리 0% -2.54% 13.56% 29.66%
8 아시아나IDT 2.02% -2.47% 11.46% 11.46%
9 스킨앤스킨 3.55% 0.27% 10.11% 23.5%
10 화천기계 -0.32% -0.32% 9.49% 16.56%
11 국일제지 6.16% 3.77% 9.08% 27.4%
12 와이오엠 0.38% -6.02% 8.27% 9.4%
13 삼보산업 1.49% -0.74% 8.17% 9.41%
14 코아시아 -0.13% -0.63% 8.09% 9.48%
15 흥국에프엔비 0% 0% 7.81% 9.91%
16 원림 0% 0% 7.42% 7.69%
17 삼양사 -0.57% -0.57% 7.37% 7.75%
18 리드코프 1.23% 0.35% 7.36% 14.36%
19 대유에이피 0% -0.38% 6.90% 7.66%
20 엘엠에스 0% -2% 6.33% 6.67%
21 코센 0% -1.07% 6.07% 8.93%
22 아시아나항공 1.95% 0.33% 6.02% 6.67%
23 서연 0% -0.84% 5.97% 5.97%
24 유니켐 0.56% 0% 5.83% 8.33%
25 쌍용정보통신 1.16% 1.16% 5.81% 6.59%
26 글로본 -1.41% -1.41% 5.34% 6.61%
27 갤럭시아에스엠 0.36% -3.64% 5.09% 5.82%
28 자비스 0.92% 0.92% 5.05% 5.5%
29 경방 1.98% 1.49% 4.95% 5.45%
30 엠아이텍 -0.48% -1.21% 4.95% 10.49%
31 신화인터텍 -0.63% -1.41% 4.69% 7.2%
32 오픈베이스 0.86% 0.17% 4.64% 10.82%
33 디오 0.85% 0.85% 4.62% 6.56%
34 빅텍 1.58% 0.18% 4.39% 8.77%
35 SG세계물산 0.48% -0.48% 4.31% 5.26%
36 에스엘 -0.71% -0.94% 4.25% 5.42%
37 KCI 0% 0% 4.19% 6.39%
38 아이텍 0.35% 0.35% 4.17% 7.29%
39 다날 0.95% -0.16% 4.11% 8.07%
40 트루윈 -0.42% -0.98% 3.92% 6.01%
41 그린플러스 5.93% -2.59% 3.70% 5.93%
42 호전실업 -2.05% -2.46% 3.69% 3.69%
43 KR모터스 1.33% -1.52% 3.61% 4.36%
44 이화전기 -0.77% -1.93% 3.47% 10.42%
45 에어부산 1.32% -3.95% 3.42% 5.92%
46 에쎈테크 1.46% -0.97% 3.40% 3.88%
47 펌텍코리아 1.14% 0.07% 3.35% 5.06%
48 두산 0% -0.32% 3.17% 5.08%
49 드래곤플라이 0.79% -1.57% 3.15% 5.12%
50 룽투코리아 0% -2.11% 3.04% 7.53%
20190723-화
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 이트론 0.42% 0.42% 30.00% 30%
2 국일제지 -1.45% -3.34% 29.92% 29.92%
3 인포마크 0% -3.2% 29.68% 29.68%
4 엑사이엔씨 0.85% 0% 17.66% 26.5%
5 갤럭시아에스엠 2.09% -1.05% 15.06% 20.92%
6 이엔드디 18.37% 18.37% 14.97% 18.37%
7 시스웍 0.57% 0.57% 13.85% 28.27%
8 삼륭물산 12.29% 5.42% 11.76% 29.85%
9 메지온 4.11% 1.69% 11.29% 15.51%
10 바이옵트로 6.28% 6.28% 11.11% 11.11%
11 와이오엠 1.65% 0% 9.47% 10.29%
12 부방 -0.4% -0.81% 9.30% 9.43%
13 아이텍 -1.14% -1.14% 9.09% 9.09%
14 플리토 5.8% 0.99% 9.05% 16.27%
15 액토즈소프트 1.11% 0.74% 8.86% 14.39%
16 이화전기 0% 0% 8.82% 14.29%
17 에스티아이 -0.36% -1.07% 7.47% 8.54%
18 세동 0% 0% 7.46% 7.46%
19 아이스크림에듀 1% 0% 7.46% 7.46%
20 신화인터텍 0.34% 0.34% 7.21% 13.59%
21 이노테라피 0.85% -0.85% 7.20% 8.9%
22 한솔테크닉스 -0.47% -0.47% 6.98% 7.44%
23 본느 -0.49% -0.49% 6.84% 7%
24 씨이랩 -27.27% -27.64% 6.84% -9.09%
25 리메드 6.58% 6.58% 6.58% 6.58%
26 솔브레인 0.15% -6.54% 6.54% 26.48%
27 상보 0% -3.46% 6.29% 15.09%
28 홈캐스트 1.52% 0.98% 6.20% 6.2%
29 드래곤플라이 0.94% 0% 5.83% 12.29%
30 대원 1.5% 1.13% 5.26% 8.65%
31 WI 0.63% -1.5% 5.25% 9.38%
32 에스에이티이엔지 5.16% 5.16% 5.16% 5.16%
33 큐로 0.13% 0.13% 4.86% 10.8%
34 한국전력공사 0.38% 0% 4.81% 5.77%
35 크리스탈신소재 4.78% -1.59% 4.78% 10.16%
36 비플라이소프트 5.16% -11.03% 4.69% 5.16%
37 대창 1.06% 0% 4.61% 4.96%
38 진성티이씨 -0.27% -0.27% 4.40% 5.87%
39 효성 2.19% 2.06% 4.37% 6.56%
40 대창솔루션 0.37% -2.43% 4.30% 14.58%
41 피제이메탈 0% 0% 4.21% 9.05%
42 도화엔지니어링 0.1% 0.1% 4.10% 4.6%
43 카이노스메드 0.34% 0.34% 4.08% 8.16%
44 경동나비엔 0% 0% 4.04% 4.04%
45 수젠텍 1.3% 1.3% 3.89% 13.54%
46 원익큐브 0% -0.43% 3.85% 11.75%
47 동원F&B 1.22% -0.17% 3.82% 3.99%
48 비즈니스온 -0.88% -2.64% 3.81% 3.81%
49 자비스 0% 0% 3.81% 8.57%
50 대동금속 0% -0.84% 3.80% 5.06%
20190722-월
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 삼화페인트공업 0% -0.57% 29.90% 29.9%
2 삼륭물산 2.74% -1.2% 29.85% 29.85%
3 와이오엠 1.88% 1.88% 14.08% 19.25%
4 램테크놀러지 -0.66% -3.48% 13.58% 23.18%
5 에브리봇 12.47% -14.81% 11.92% 12.47%
6 켐트로스 1.94% 1.03% 10.09% 22.25%
7 ISC -0.43% -1.08% 9.68% 11.29%
8 메카로 0% -1.61% 9.68% 11.94%
9 덕우전자 -0.19% -0.19% 9.16% 26.71%
10 유테크 2.86% 0% 8.93% 16.79%
11 코세스 2.61% 1.3% 8.87% 9.52%
12 내츄럴엔도텍 0.73% -0.42% 8.50% 25.5%
13 리메드 8.5% 8.5% 8.50% 8.5%
14 인콘 4.6% 3.15% 8.47% 22.76%
15 에코바이오 -1.67% -1.67% 8.15% 10.19%
16 이즈미디어 -1.07% -1.07% 8.10% 9.17%
17 마이크로프랜드 -1.28% -1.46% 8.04% 11.7%
18 파이오링크 2.3% 1.01% 7.91% 12.52%
19 동양파일 0.17% 0.17% 7.85% 11.17%
20 케이피에프 -0.99% -0.99% 7.69% 16.92%
21 엠에스오토텍 0.67% -3.24% 7.27% 8.95%
22 이스트소프트 0.72% 0.72% 7.12% 8.2%
23 타이거일렉 1% -1.66% 6.80% 18.74%
24 삼보산업 0.81% 0.81% 6.76% 13.51%
25 아스트 -1.16% -1.16% 6.65% 8.76%
26 에스에이엠티 -0.22% -0.66% 6.64% 7.74%
27 카이노스메드 5.07% -0.36% 6.52% 6.52%
28 플리토 7.83% -2.71% 6.48% 16.57%
29 줌인터넷 -3.9% -4.94% 6.23% 15.84%
30 에스넷 -0.24% -1.7% 6.06% 6.55%
31 아비코전자 0.75% -0.38% 6.02% 11.84%
32 포스코케미칼 1.71% 0.95% 5.90% 6.67%
33 제이엠아이 0% -0.34% 5.86% 8.97%
34 한익스프레스 0.76% -0.31% 5.80% 5.8%
35 디케이앤디 0.87% -0.69% 5.72% 5.72%
36 RFHIC 1.33% -0.17% 5.65% 5.81%
37 피에스엠씨 1.37% 0% 5.59% 6.74%
38 코아스 -1.04% -2.08% 5.54% 6.92%
39 해성디에스 -0.37% -0.74% 5.51% 6.25%
40 디케이락 1% -0.1% 5.50% 9%
41 대성홀딩스 0.13% -0.4% 5.44% 6.11%
42 이노테라피 0.45% 0% 5.36% 6.7%
43 에스앤에스텍 -0.97% -2.67% 5.35% 6.8%
44 클래시스 -0.82% -0.82% 5.35% 7%
45 케이피엠테크 0.44% -0.89% 5.33% 13.33%
46 아이컴포넌트 -0.68% -1.63% 5.30% 5.71%
47 엔에스엔 0% -1.23% 5.25% 5.86%
48 메지온 0% -1.11% 5.22% 6.22%
49 서원인텍 6.09% 3.51% 5.17% 12.36%
50 대원 3.56% 1.58% 5.14% 7.11%
20190719-금
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 갤럭시아에스엠 0.27% -1.07% 29.95% 29.95%
2 플리토 1.37% 0.78% 29.94% 29.94%
3 컴퍼니케이 0.65% -1.68% 29.68% 29.68%
4 액션스퀘어 5.88% -2.35% 23.53% 23.82%
5 코오롱플라스틱 6.35% 6.35% 19.04% 30%
6 바이옵트로 11.11% 11.11% 15.00% 15%
7 씨이랩 -15% -15% 14.58% 14.58%
8 국일제지 0.13% -2.45% 14.47% 15.12%
9 소프트캠프 0% 0% 13.21% 13.21%
10 피씨엘 -2.09% -2.09% 13.16% 27.92%
11 서진오토모티브 9.21% 2.25% 13.03% 29.89%
12 드래곤플라이 0% -1.65% 12.35% 20%
13 대유에이피 0.43% 0.43% 12.02% 14.59%
14 화신 0% -0.19% 11.78% 11.78%
15 SDN 9.4% 7.14% 11.65% 27.82%
16 CMG제약 0% 0% 11.54% 25.7%
17 광림 0.83% 0.66% 11.46% 19.27%
18 에코플라스틱 0% -0.35% 11.15% 27.53%
19 에스티큐브 0% 0% 11.07% 14.12%
20 오스코텍 -0.75% -0.75% 10.30% 11.56%
21 DSC인베스트먼트 0.14% -0.28% 9.96% 19.2%
22 에프앤리퍼블릭 1.06% 0.35% 9.19% 10.95%
23 헬릭스미스 1.21% 0.82% 9.12% 9.78%
24 디케이티 -0.37% -0.37% 8.71% 15.71%
25 NHN한국사이버결제 4.05% 1.45% 8.67% 10.98%
26 엔에스 3.52% 0.1% 8.54% 12.06%
27 제로투세븐 0.44% 0.44% 8.41% 10.18%
28 비나텍 0% 0% 7.98% 10.92%
29 화신정공 0% -1.3% 7.83% 8.7%
30 제이에스코퍼레이션 -1.1% -1.1% 7.72% 9.19%
31 유테크 0.38% -2.3% 7.28% 17.24%
32 비플라이소프트 8.75% -0.5% 7.25% 8.75%
33 인디에프 1.4% 1.09% 6.98% 10.08%
34 셀바스헬스케어 2.51% -0.91% 6.83% 20.27%
35 이노테라피 0% -0.48% 6.67% 17.62%
36 에스티오 0% -0.14% 6.44% 7.14%
37 이오테크닉스 1.34% -0.45% 6.26% 7.15%
38 줌인터넷 1.1% 1.1% 6.21% 20.83%
39 유비쿼스홀딩스 0.28% 0.28% 6.13% 6.7%
40 세동 0% 0% 6.08% 7.53%
41 TPC 3.14% -2.6% 6.06% 6.06%
42 LG이노텍 1.85% 1.85% 6.02% 6.48%
43 삼륭물산 0% 0% 6.00% 7.27%
44 인포뱅크 0% 0% 5.93% 8.15%
45 에이에프더블류 0% -0.29% 5.88% 10.59%
46 제넨바이오 1.62% 0.41% 5.88% 8.52%
47 티에이치엔 3.85% 2.52% 5.84% 8.09%
48 에스넷 0.9% 0.9% 5.77% 8.72%
49 압타바이오 1.74% 0.99% 5.71% 6.7%
50 사조동아원 0.81% 0.81% 5.65% 5.65%
20190718-목
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 아진산업 2.71% 0.78% 29.84% 29.84%
2 와이오엠 7.46% 3.91% 29.58% 29.58%
3 일진다이아 0.17% 0.17% 25.50% 29.87%
4 일진디스플 0.85% -2.13% 17.23% 17.23%
5 아이씨디 0.96% 0% 16.83% 22.12%
6 포인트엔지니어링 0.18% -0.71% 16.28% 28.14%
7 이오테크닉스 13.87% 13.01% 14.90% 25%
8 디지아이 1.83% 1.17% 14.50% 30%
9 풍국주정 -1.29% -5.67% 13.92% 25.26%
10 진양폴리우레탄 0% -0.18% 13.60% 16.91%
11 티에스아이 13.6% 13.6% 13.60% 13.6%
12 키네마스터 -1.23% -1.23% 13.58% 16.46%
13 엔케이 -0.85% -2.56% 13.25% 25.21%
14 액션스퀘어 3.45% 0.33% 11.66% 13.3%
15 리메드 13.53% 5.26% 10.90% 13.53%
16 테스 0% -0.93% 10.87% 17.39%
17 대우부품 -0.24% -5.56% 9.42% 19.81%
18 씨이랩 -3.18% -15% 9.09% 9.09%
19 로체시스템즈 -0.12% -2.37% 8.98% 11.35%
20 코프라 -0.53% -0.93% 8.62% 9.28%
21 제이티 -1.69% -1.69% 8.57% 11.43%
22 덕산네오룩스 3.35% 2.44% 8.54% 10.37%
