일자별 등락률 순 50위 2019년 09월
20190930-월
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 화천기계 11.03% 6.41% 24.87% 30%
2 마니커에프앤지 0.31% -2.51% 19.44% 27.9%
3 쎄노텍 5.06% 2.17% 14.94% 29.88%
4 씨이랩 14.5% 14.5% 14.50% 14.5%
5 자연과환경 -4.88% -6.1% 13.41% 13.82%
6 제이씨케미칼 0% -0.47% 12.11% 17.92%
7 다믈멀티미디어 0% 0% 11.89% 16.45%
8 제이웨이 0% -2.36% 10.38% 20.75%
9 코리아써키트 2.39% 0.17% 8.87% 10.41%
10 지에스이 0% -2.36% 8.78% 9.8%
11 엔에스 1.47% -3.43% 8.17% 21.9%
12 에브리봇 7.97% 7.97% 7.97% 7.97%
13 SDN -0.67% -1.01% 7.74% 11.78%
14 써니전자 4.62% 3.08% 7.69% 10%
15 파트론 -0.42% -0.84% 7.56% 7.56%
16 비플라이소프트 8.4% -14.36% 7.32% 8.4%
17 화신 -0.16% -0.31% 7.31% 7.78%
18 툴젠 0.18% 0.18% 7.14% 9.64%
19 안랩 2.4% 0.32% 7.04% 7.04%
20 제놀루션 5.36% 5.36% 6.25% 6.25%
21 태원물산 -0.12% -1.53% 6.12% 6.24%
22 엠로 5.92% 5.92% 5.92% 5.92%
23 파워로직스 -0.61% -1.01% 5.77% 5.77%
24 위닉스 0.26% 0% 5.48% 6.53%
25 두올 0% -0.46% 5.34% 5.95%
26 에스티아이 0% -0.59% 5.31% 8.26%
27 이수화학 0.94% -0.47% 5.19% 6.13%
28 나노캠텍 1.68% 1.68% 4.82% 10.48%
29 삼성카드 0.45% -0.15% 4.77% 4.77%
30 에코마케팅 -0.53% -0.88% 4.75% 4.75%
31 화승인더스트리 0% 0% 4.65% 6.17%
32 하츠 -0.48% -0.64% 4.63% 6.87%
33 큐에스아이 0% -0.76% 4.58% 4.96%
34 삼화콘덴서공업 -0.11% -1.17% 4.45% 5.41%
35 원풍물산 5.83% 1.39% 4.44% 15.28%
36 두산밥캣 0.15% 0.15% 4.42% 4.42%
37 코아스 0% -3.97% 4.30% 5.96%
38 크린앤사이언스 0% -1.15% 4.23% 5.77%
39 화승엔터프라이즈 0% -0.32% 4.22% 7.14%
40 OCI 0.6% 0.6% 4.20% 4.5%
41 에이스토리 -0.21% -4.66% 4.15% 5.7%
42 대상홀딩스 0.74% 0.15% 4.12% 5%
43 대신정보통신 9.59% 0.68% 4.11% 18.84%
44 아나패스 0% -0.93% 4.09% 5.95%
45 영화테크 0.82% -1.63% 4.08% 23.27%
46 에스디시스템 0.58% -2.44% 4.07% 4.19%
47 슈피겐코리아 -0.37% -1.29% 4.05% 4.24%
48 파세코 0.61% -2.21% 4.05% 14.23%
49 서연탑메탈 0% -3.09% 3.99% 7.44%
50 엔브이에이치코리아 1.61% -1.07% 3.93% 4.29%
20190927-금
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 마니커에프앤지 8.54% 6.91% 29.67% 29.67%
2 알리코제약 0.11% -1.22% 29.59% 29.59%
3 케이씨피드 0% -0.41% 26.53% 27.35%
4 미래생명자원 0.55% 0.28% 15.47% 24.03%
5 툴젠 1.23% 1.23% 14.99% 14.99%
6 수젠텍 25.27% 14.08% 14.08% 29.96%
7 씨이랩 13.91% 13.91% 13.91% 13.91%
8 쌍용정보통신 -0.28% -1.38% 12.15% 16.57%
9 UCI 0.13% -0.94% 10.04% 15.39%
10 엑사이엔씨 12.6% 8.92% 9.71% 19.95%
11 대한전선 1.9% 0.52% 9.67% 19%
12 제이엠티 0.21% 0.11% 8.98% 10.03%
13 윙입푸드 2.17% 1.96% 8.91% 16.96%
14 키이스트 0.61% 0.2% 8.35% 12.02%
15 윈팩 0% -0.66% 8.25% 9.9%
16 세경하이테크 0.54% 0.41% 8.17% 8.17%
17 한국화장품제조 0.54% 0.54% 8.17% 14.52%
18 현대코퍼레이션홀딩스 4.9% -0.98% 7.84% 9.8%
19 삼일제약 1.68% -0.96% 7.45% 16.35%
20 영화테크 0.87% 0.87% 6.99% 7.42%
21 휴네시온 1.12% 1.12% 6.72% 10.63%
22 원바이오젠 0% 0% 6.71% 6.71%
23 제이엠아이 0% 0% 6.33% 7.17%
24 컬러레이 1.84% 1.57% 6.30% 11.81%
25 영우디에스피 1.89% 0.94% 6.29% 9.12%
26 코리아나 0% 0% 6.26% 7.37%
27 SDN -1.07% -1.43% 6.07% 10%
28 현대공업 0.91% 0% 6.07% 7.59%
29 신라에스지 -2.68% -2.68% 6.04% 10.07%
30 유테크 2.7% 0% 6.02% 7.05%
31 헝셩그룹 2.53% 2.53% 5.91% 11.81%
32 로체시스템즈 0.1% 0.1% 5.80% 11.09%
33 에프앤가이드 8.76% -0.76% 5.74% 8.76%
34 디앤씨미디어 0% -1.49% 5.58% 5.95%
35 대주산업 -0.69% -1.04% 5.56% 9.72%
36 래몽래인 5.56% 2.78% 5.56% 5.56%
37 본느 -1.32% -1.32% 5.53% 8.29%
38 제로투세븐 0% -0.46% 5.48% 5.94%
39 파멥신 0.29% -1.29% 5.45% 6.46%
40 큐로 0% -0.48% 5.36% 6.31%
41 아이앤씨 0% -0.89% 5.21% 5.76%
42 리드코프 -0.32% -0.32% 5.19% 8.1%
43 체리부로 3.82% 1.53% 5.10% 14.14%
44 대양금속 2.39% -0.6% 5.07% 8.66%
45 아모레퍼시픽 0.72% 0.36% 5.07% 7.61%
46 엠씨넥스 1.15% 0.92% 5.06% 6.67%
47 세하 -0.82% -1.03% 4.94% 23.46%
48 도이치모터스 -0.27% -0.27% 4.85% 4.85%
49 클리오 -0.27% -0.27% 4.84% 8.06%
50 제너셈 -1.09% -1.09% 4.80% 8.73%
20190926-목
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 우진비앤지 13.1% 2.08% 17.71% 28.87%
2 에스텍파마 1.59% 1.59% 16.71% 29.97%
3 메지온 0.39% 0.39% 16.10% 23.05%
4 툴젠 7.08% 4.95% 14.86% 14.86%
5 바이오솔루션 2.8% 1.4% 14.69% 18.18%
6 씨이랩 14.43% 14.43% 14.43% 14.43%
7 큐에스아이 0% 0% 14.41% 17.12%
8 네이블커뮤니케이션즈 4.63% -1.11% 13.52% 27.22%
9 비플라이소프트 13.35% 13.35% 13.35% 13.35%
10 사조오양 19.2% 9.7% 10.76% 28.69%
11 티에스아이 10.23% 10.23% 10.23% 10.23%
12 코리아써키트 1.75% 1.17% 9.92% 11.87%
13 오상자이엘 0% -0.43% 9.44% 10.16%
14 마니커에프앤지 13.33% 2.67% 9.33% 22.22%
15 라온테크 8.88% 8.88% 8.88% 8.88%
16 리메드 -5.57% -5.57% 8.71% 8.71%
17 3S 0.58% -0.43% 8.65% 14.7%
18 메디톡스 4.72% 3.13% 8.59% 15.18%
19 APS홀딩스 1.71% -0.32% 8.44% 8.44%
20 자연과환경 5.49% 1.69% 8.44% 14.77%
21 푸드나무 2.44% 0.54% 8.40% 8.4%
22 이원컴포텍 1.88% -1.46% 8.37% 17.57%
23 아나패스 2.04% 2.04% 8.16% 11.63%
24 TPC 2.21% 0.18% 8.12% 8.86%
25 인터플렉스 0.95% 0.47% 8.06% 8.06%
26 심텍 0% -0.13% 8.03% 9.28%
27 엠로 8% 8% 8.00% 8%
28 멀티캠퍼스 0% -1.38% 7.96% 9.34%
29 오션브릿지 0.49% -0.49% 7.84% 7.84%
30 KH바텍 1.71% 1.21% 7.75% 9.77%
31 이트론 -3.2% -3.2% 7.73% 8%
32 동성제약 6.5% 4.95% 7.12% 23.22%
33 핸디소프트 0% -0.18% 7.07% 15.58%
34 대성엘텍 -0.83% -1.96% 7.03% 16.34%
35 대모 2.25% 2.02% 6.97% 9.11%
36 켐트로닉스 0% -1.44% 6.73% 8.17%
37 원텍 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%
38 메가엠디 0.17% -5% 6.50% 12%
39 이엔드디 -13.54% -14.89% 6.38% 8.32%
40 제이티 0% -3.01% 6.38% 7.46%
41 에스티오 0.15% 0.15% 6.09% 6.69%
42 아이크래프트 0% 0% 6.06% 8.7%
43 제일바이오 -2.49% -5.83% 5.74% 26.96%
44 에스에이엠티 1.4% 1.4% 5.59% 5.83%
45 에스엠 1.28% 1.12% 5.46% 6.58%
46 코아스 3.74% -1.36% 5.44% 6.46%
47 대덕전자 1.93% 0.97% 5.31% 7.73%
48 오픈베이스 1.28% -0.96% 5.30% 5.94%
49 팬스타엔터프라이즈 2.43% -0.81% 5.26% 6.07%
50 휴젤 1.43% 0.52% 5.26% 6.35%
20190925-수
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 팜스토리 2.56% 1.71% 29.91% 29.91%
2 마니커에프앤지 1.38% 1.04% 29.61% 29.61%
3 한일사료 2.9% -0.22% 22.94% 29.84%
4 팜스코 0.19% 0.19% 19.85% 27.6%
5 라닉스 7.91% 3.49% 15.93% 25.58%
6 체리부로 0.27% -1.62% 14.71% 23.62%
7 대양금속 -1.17% -1.17% 12.87% 15.2%
8 우리손에프앤지 3.63% 3.05% 11.83% 24.43%
9 현대코퍼레이션홀딩스 1.13% -1.13% 10.94% 12.08%
10 오스테오닉 2.45% 2.45% 9.82% 29.91%
11 선진 0.97% 0% 9.71% 10.68%
12 중앙백신 1.05% -1.57% 9.69% 10.99%
13 동우팜투테이블 0% -0.92% 9.52% 18.12%
14 케이씨피드 0.42% -0.64% 9.13% 12.95%
15 사조오양 0.57% -2.3% 8.97% 8.97%
16 동원수산 0.62% -1.14% 7.66% 7.66%
17 유니퀘스트 1.2% 0.9% 7.32% 14.8%
18 큐렉소 0% -0.3% 6.82% 6.97%
19 켐트로닉스 -1.03% -1.03% 6.67% 7.69%
20 신성통상 0.93% 0% 6.52% 16.46%
21 윙입푸드 1.09% 0% 6.11% 10.7%
22 CJ씨푸드 0.45% -0.45% 5.96% 9.09%
23 대주산업 0.35% -0.7% 5.92% 7.32%
24 대성미생물 1.6% -1.34% 5.88% 6.95%
25 제이스텍 -1.18% -1.18% 5.51% 9.45%
26 아미노로직스 2.2% 1.22% 5.37% 16.34%
27 심텍 -1.32% -1.32% 5.28% 8.32%
28 제놀루션 0% 0% 5.27% 6.36%
29 인베니아 0.47% -0.79% 5.21% 25.91%
30 이지바이오 1.19% 0.34% 5.11% 7.33%
31 미래생명자원 2.23% -0.28% 5.03% 9.5%
32 씨티씨바이오 2.16% -1.08% 4.73% 8.92%
33 제일바이오 6.11% 0.3% 4.70% 11.71%
34 체시스 13.76% -7.75% 4.69% 19.87%
35 하림 0.91% 0% 4.67% 8.43%
36 화천기계 1.05% -2.23% 4.59% 14.81%
37 테스 -1.11% -1.11% 4.44% 8.33%
38 싸이맥스 0% -0.56% 4.28% 5.29%
39 자비스 4.23% 0% 4.23% 7.04%
40 시공테크 2.14% 0.78% 4.09% 19.3%
41 대한뉴팜 0.43% -0.43% 3.91% 4.35%
42 디바이스이엔지 -0.71% -2.34% 3.76% 9.87%
43 푸드나무 0.56% -1.97% 3.65% 5.06%
44 우진아이엔에스 -0.12% -0.7% 3.50% 4.08%
45 코미팜 1.95% 0.39% 3.50% 6.23%
46 오디텍 1.73% -0.58% 3.46% 12.5%
47 원익IPS -0.36% -0.72% 3.44% 5.43%
48 로체시스템즈 -0.83% -1.76% 3.31% 7.66%
49 대한제당 4.51% -1.72% 3.22% 8.15%
50 SM Life Design 1.28% -0.64% 3.21% 9.29%
20190924-화
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 진바이오텍 29.93% 20.23% 29.93% 29.93%
2 대성엘텍 7.22% 1.84% 29.92% 29.92%
3 대우부품 -0.23% -0.23% 29.84% 29.84%
4 코리아에프티 4.69% 2.06% 29.83% 29.83%
5 모바일어플라이언스 7.1% 5.57% 21.50% 29.56%
6 유니트론텍 1.56% 0.97% 16.93% 29.18%
7 THE MIDONG 6.25% 2.31% 16.44% 25%
8 모트렉스 3.3% 2.55% 16.37% 26.58%
9 마니커 23.77% 10.19% 15.09% 24.15%
10 신라에스지 29.85% 5.22% 14.55% 29.85%
11 성문전자 0% -1.28% 14.04% 19.15%
12 큐로 0% -0.75% 13.07% 14.95%
13 이엘피 1.14% 0.83% 11.46% 14.55%
14 제이엠아이 -1.1% -1.1% 11.36% 13.19%
15 제넨바이오 0% -1.96% 11.03% 17.4%
16 제이스텍 3.93% 2.62% 10.92% 13.54%
17 정다운 17.82% 5.3% 10.60% 18.56%
18 SIMPAC 0.14% 0% 10.18% 14.99%
19 하림 18.54% 8.13% 9.99% 21.11%
20 인포뱅크 8.39% 3.29% 9.70% 19.08%
21 고려시멘트 7.07% 5.83% 8.88% 13.73%
22 제이엔케이히터 0.18% -0.35% 8.08% 8.26%
23 미코 1.06% 0.88% 7.76% 10.58%
24 유비벨록스 1.37% 0.68% 7.66% 9.3%
25 텔콘RF제약 -3.71% -3.71% 7.32% 11.94%
26 마니커에프앤지 15.82% 4.45% 7.29% 19.28%
27 화신 3.01% 0.95% 7.29% 7.61%
28 사조오양 5.3% 3.21% 7.27% 14.67%
29 해성디에스 -0.76% -0.76% 7.22% 7.6%
30 드림어스컴퍼니 1.58% 0.35% 6.85% 13.18%
31 제일바이오 15.94% 4.28% 6.84% 17.43%
32 제로투세븐 0% -3.37% 6.73% 7.21%
33 잉크테크 0% -1.89% 6.67% 7.67%
34 이엠텍 -0.62% -0.62% 6.66% 8.22%
35 대한제당 12.81% 2.75% 6.64% 20.37%
36 토니모리 1.35% 0.52% 6.63% 7.66%
37 인스코비 -1.39% -2.43% 6.60% 6.77%
38 동진쎄미켐 0.33% 0% 6.56% 6.56%
39 힘스 1.89% 1.89% 6.53% 8.63%
40 셀리버리 -2.89% -3.15% 6.43% 11.81%
41 한일사료 9.95% 2.84% 6.40% 11.37%
42 태림포장 -0.53% -0.88% 6.19% 7.08%
43 엔지스테크널러지 4.17% 3.37% 6.15% 14.09%
44 세화피앤씨 -0.52% -0.7% 6.10% 6.1%
45 팅크웨어 0% 0% 6.00% 16.51%
46 헝셩그룹 0.43% 0.43% 5.96% 6.38%
47 케이피에스 0% -0.79% 5.91% 7.09%
48 에브리봇 5.82% 5.82% 5.82% 5.82%
49 원익 3.31% 3.17% 5.82% 26.98%
50 에스티아이 0.61% 0.31% 5.81% 6.42%
20190923-월
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 네오오토 4.61% 4.61% 29.89% 29.89%
2 제이씨케미칼 0.76% -0.19% 29.85% 29.85%
3 세하 0% -1.59% 25.40% 29.89%
4 아미노로직스 0.28% 0.28% 17.83% 23.12%
5 네이블커뮤니케이션즈 6.83% 6.18% 17.07% 21.3%
6 하이스틸 2.78% 0.86% 16.70% 29.98%
7 서암기계공업 2.55% 0.85% 15.92% 17.98%
8 화성밸브 2.14% 1.77% 15.64% 22.45%
9 인카금융서비스 -14.77% -14.77% 14.77% 14.96%
10 퍼스텍 9.77% 9.32% 14.77% 21.82%
11 현대공업 1.92% 1.92% 11.22% 18.11%
12 부산산업 7.99% 3.55% 10.95% 14.5%
13 대구백화점 -0.55% -0.73% 10.38% 14.94%
14 일진홀딩스 0.77% -0.58% 9.85% 10.81%
15 체시스 1.92% -4.56% 9.83% 23.26%
16 SGA 1.15% 1.15% 9.62% 17.69%
17 글로본 0% 0% 9.61% 12.76%
18 지니틱스 -0.4% -0.4% 9.13% 9.13%
19 풍강 0.14% 0% 9.05% 9.05%
20 비나텍 5.87% 3.35% 8.94% 8.94%
21 한전기술 -0.89% -1.77% 8.43% 9.98%
22 조광ILI 1.29% 0% 8.29% 14.73%
23 서연이화 -1.19% -1.53% 7.67% 8.52%
24 티에이치엔 -0.44% -1.2% 7.56% 7.89%
25 성문전자 0% 0% 7.55% 13.5%
26 코아스 7.87% 0.98% 7.54% 13.44%
27 남광토건 4.26% 2.13% 7.45% 7.8%
28 위지윅스튜디오 1.53% 0.61% 7.34% 8.26%
29 카스 -0.31% -1.83% 7.34% 8.56%
30 트루윈 0.79% 0.48% 7.31% 15.9%
31 유성티엔에스 1.2% 0% 7.19% 12.84%
32 티비씨 -0.34% -1.37% 6.83% 8.53%
33 KG모빌리언스 0.94% -0.16% 6.74% 8.78%
34 대동스틸 2.79% 0.76% 6.59% 16.6%
35 BYC -0.82% -1.43% 6.56% 6.56%
36 제이씨현시스템 -0.63% -0.84% 6.30% 7.77%
37 삼영화학공업 0% -2.8% 6.07% 7.94%
38 유신 4.17% 1.52% 6.06% 6.06%
39 진양화학 0% -1.32% 5.89% 11.59%
40 제이엠티 0.2% -1.4% 5.81% 5.81%
41 보해양조 -0.4% -0.81% 5.67% 5.67%
42 좋은사람들 3.8% 2.71% 5.54% 8.47%
43 진성티이씨 2% 0.67% 5.34% 6.14%
44 금호에이치티 -0.76% -0.76% 5.30% 15.4%
45 KNN -0.97% -1.3% 5.19% 8.12%
46 레이 2.45% 1.22% 5.05% 10.09%
47 대원강업 0% -0.77% 5.03% 5.15%
48 웰크론한텍 -0.45% -0.45% 5.00% 5%
49 보광산업 0.57% 0.57% 4.99% 6.12%
50 대모 0.99% -1.77% 4.93% 4.93%
20190920-금
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 체시스 -6.54% -7.17% 29.91% 29.91%
2 신라에스지 -6.83% -7.44% 29.65% 29.65%
3 진바이오텍 -2.57% -4.22% 25.14% 28.62%
4 네이블커뮤니케이션즈 -1.36% -2.72% 19.65% 26.26%
5 티비씨 -0.8% -1.6% 17.20% 17.2%
6 심텍홀딩스 0.33% -1.33% 15.28% 28.24%
7 정다운 -4.85% -5.61% 13.64% 20.3%
8 이글벳 -3.19% -5.53% 13.30% 25%
9 한일단조 0.94% 0% 13.21% 16.04%
10 마니커 -4.1% -6.97% 11.48% 22.54%
11 삼영이엔씨 -0.31% -0.47% 10.59% 10.59%
12 원텍 10.24% 10.24% 10.24% 10.24%
13 우진비앤지 -5.16% -7.82% 10.18% 18.88%
14 보락 13.01% 8.92% 9.88% 25.78%
15 나무기술 0.46% 0.31% 9.58% 11.28%
16 비나텍 0.92% -1.22% 9.48% 9.48%
17 비플라이소프트 8.77% 8.77% 8.77% 8.77%
18 LS전선아시아 2.72% 2.31% 8.57% 8.84%
19 원익큐브 2.37% 1.51% 8.19% 15.3%
20 라이온켐텍 0.12% -0.83% 8.10% 10.01%
21 상지카일룸 11.25% 3.22% 8.04% 11.25%
22 유니온 1.44% 0.1% 8.02% 9.88%
23 제일바이오 -1.28% -2.02% 7.97% 15.62%
24 하이록코리아 1.09% -1.9% 7.88% 10.6%
25 비에이치아이 0.42% -0.42% 7.84% 7.84%
26 유니테크노 2.87% 0% 7.66% 11.48%
27 대모 1.91% 0.74% 7.64% 9.76%
28 오디텍 -0.4% -1.89% 7.55% 9.54%
29 와이지엔터테인먼트 0.22% -1.33% 7.32% 22.17%
30 캠시스 -0.19% -0.19% 7.25% 8.18%
31 에코플라스틱 0% -1.84% 7.06% 14.42%
32 라온테크 0% 0% 7.00% 7%
33 호전실업 1.15% -0.77% 6.92% 7.69%
34 뉴파워프라즈마 0% 0% 6.89% 8.82%
35 제넨바이오 0% -1.32% 6.86% 9.5%
36 대한제당 -3.51% -10.75% 6.49% 12.72%
37 제이엠티 0.96% 0.32% 6.17% 7.45%
38 THE E&M 1.41% -0.47% 6.10% 8.45%
39 형지엘리트 -0.34% -0.34% 6.06% 7.74%
40 장원테크 -0.19% -0.19% 5.97% 9.06%
41 피씨디렉트 0.33% -1.98% 5.95% 8.26%
42 알엔투테크놀로지 0.36% 0.36% 5.80% 6.16%
43 하림 -3.15% -5.75% 5.75% 17.4%
44 이엔드디 5.74% 5.74% 5.74% 5.74%
45 이오테크닉스 0.73% 0% 5.71% 5.71%
46 서진시스템 1.23% 0.62% 5.56% 5.76%
47 아이씨디 0.37% 0% 5.54% 6.64%
48 액션스퀘어 -12.28% -14.04% 5.51% 15.79%
49 파세코 0% 0% 5.47% 5.59%
50 씨티씨바이오 -0.97% -2.23% 5.42% 15.3%
20190919-목
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 대양금속 0% 0% 29.70% 29.7%
2 한국프랜지공업 1.21% 1.01% 20.85% 29.35%
3 메가엠디 0.37% -2.03% 18.97% 27.99%
4 라닉스 -2.6% -2.72% 15.33% 24.85%
5 체시스 17.68% 14.29% 14.64% 26.96%
6 대한제당 17.66% 11.19% 13.43% 29.85%
7 SGA솔루션즈 1.59% 0.8% 12.35% 25.9%
8 미스터블루 0% 0% 12.22% 19.74%
9 신라에스지 4.38% 2.13% 11.67% 24.58%
10 광진실업 0% 0% 11.35% 11.35%
11 하이텍팜 0.85% 0% 10.68% 19.23%
12 SGA 1.22% 1.22% 10.58% 29.99%
13 헝셩그룹 0.45% -0.45% 10.27% 16.07%
14 와이오엠 0.92% -1.38% 10.09% 10.09%
15 이원컴포텍 0.15% -0.31% 9.66% 10.12%
16 유티아이 0.24% 0.24% 8.33% 10.24%
17 파워넷 1.38% -0.98% 8.27% 8.27%
18 다날 1.44% 1.01% 7.50% 7.5%
19 세하 -0.59% -2.06% 7.37% 16.22%
20 아이디스 0.57% 0% 7.09% 9%
21 로보스타 0.51% 0% 6.91% 8.18%
22 서전기전 1.05% 0.93% 6.75% 7.92%
23 켐트로닉스 0.55% 0% 6.74% 6.74%
24 로지시스 0.16% -1.76% 6.71% 7.35%
25 KH바텍 0.75% 0.11% 6.55% 6.55%
26 상지카일룸 -0.68% -0.68% 6.51% 6.51%
27 포인트엔지니어링 -0.23% -0.23% 6.39% 9.59%
28 유니테스트 0.77% 0.77% 6.18% 6.95%
29 플레이위드 1.27% 0.51% 6.11% 13.49%
30 솔고바이오 2.61% 1.3% 6.09% 8.26%
31 원익QnC 0% 0% 6.02% 6.48%
32 이건산업 0.71% -0.94% 6.01% 6.01%
33 티비씨 1.27% 0.85% 5.93% 11.86%
34 아이엠 0.84% -0.42% 5.91% 6.33%
35 하나머티리얼즈 0.37% 0.37% 5.86% 7.33%
36 미원상사 -1.46% -1.46% 5.84% 9.31%
37 엠에스오토텍 1.75% 0.97% 5.64% 6.42%
38 세경하이테크 0.62% 0.47% 5.61% 5.92%
39 한솔홈데코 0% -0.79% 5.51% 5.51%
40 루멘스 -0.24% -1.43% 5.49% 10.5%
41 엑사이엔씨 -0.25% -0.25% 5.41% 14.25%
42 써니전자 1.81% 0.65% 5.30% 10.48%
43 메가스터디 0% -1.32% 5.26% 9.65%
44 뉴파워프라즈마 -1.16% -1.16% 5.22% 8.7%
45 삼익THK 1.19% -0.4% 5.14% 5.14%
46 씨유메디칼 0.73% 0% 5.13% 6.6%
47 율호 1.16% -1.16% 5.02% 5.02%
48 와이아이케이 0.79% 0.79% 4.94% 6.92%
49 대유에이텍 0.42% -0.31% 4.93% 6.51%
50 SIMPAC 0% -0.47% 4.90% 8.69%
20190918-수
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 체시스 29.93% 29.93% 29.93% 29.93%
2 신라에스지 20.99% 15.16% 29.88% 29.88%
3 이글벳 29.43% 25.76% 29.43% 29.43%
4 우진비앤지 20.38% 14.06% 29.23% 29.38%
5 마니커 20% 16.82% 28.18% 30%
6 씨티씨바이오 4.36% 2.96% 22.59% 29.91%
7 하림 9.14% 9.14% 20.05% 25.1%
8 유테크 1.65% 1.65% 17.18% 22.35%
9 마니커에프앤지 5.12% 4.9% 15.26% 24.72%
10 씨이랩 2.25% -4.49% 14.61% 14.61%
11 한창 -0.81% -2.7% 14.59% 25%
12 경창산업 0.76% 0.38% 14.50% 16.79%
13 라닉스 {{ovp}}% {{lvp}}% 13.94% {{ohp}}%
14 라온테크 13.71% 13.57% 13.57% 13.71%
15 리더스 기술투자 2.91% -1.46% 12.93% 12.93%
16 한빛소프트 1.9% -0.44% 12.74% 12.74%
17 케이엠제약 1.52% 0.87% 12.17% 22.17%
18 삼영이엔씨 0.17% -1% 12.00% 12%
19 정다운 5.57% 2.64% 11.88% 19.94%
20 인카금융서비스 -11.63% -11.63% 11.86% 11.86%
21 한전기술 -1.72% -2.94% 11.52% 17.16%
22 보성파워텍 -4.1% -5.92% 11.39% 12.98%
23 힘스 0% -0.23% 10.48% 10.93%
24 덕산테코피아 0% -2.34% 10.39% 10.39%
25 예스티 1.75% 1.75% 10.09% 10.09%
26 코오롱생명과학 1.9% -1.27% 9.84% 18.1%
27 진바이오텍 12.88% 8.53% 8.53% 22.91%
28 비플라이소프트 8.5% 8.5% 8.50% 8.5%
29 바이오솔루션 0% 0% 8.49% 10.33%
30 대원전선 0% -1.9% 8.37% 12.17%
31 에이스토리 0% -1.01% 8.30% 16.9%
32 전진바이오팜 5.21% 1.12% 8.27% 25.64%
33 삼화네트웍스 0.99% 0% 8.25% 13.53%
34 SBS콘텐츠허브 -0.18% -0.71% 7.95% 16.08%
35 SPC삼립 0.77% 0.77% 7.95% 9.27%
36 키다리스튜디오 0% -0.47% 7.74% 17%
37 핸디소프트 -0.92% -0.92% 7.69% 12.27%
38 큐브엔터 0.21% -0.41% 7.63% 9.69%
39 이노테라피 -0.98% -2.25% 7.35% 11.76%
40 일성건설 -2.33% -3.33% 7.33% 10.67%
41 엠씨넥스 0.8% 0% 7.22% 8.56%
42 제이씨현시스템 0.21% -1.48% 7.10% 7.1%
43 도이치모터스 1.06% 1.06% 7.05% 7.58%
44 일신석재 -0.72% -1.87% 7.03% 16.07%
45 종근당홀딩스 3.46% 2.7% 6.92% 9.19%
46 아이씨디 0.38% 0% 6.87% 8.4%
47 큐에스아이 -1.37% -2.28% 6.85% 6.85%
48 디앤씨미디어 0.76% -0.76% 6.82% 6.82%
49 일진홀딩스 0.31% 0.21% 6.81% 7.64%
50 베스파 -0.67% -0.67% 6.67% 14.67%
20190917-화
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 이글벳 30.21% 30.21% 30.00% 30.21%
2 진바이오텍 26.09% 20.87% 30.00% 30%
3 우진비앤지 29.71% 29.71% 29.98% 29.71%
4 마니커에프앤지 24.64% 12.61% 29.96% 30.14%
5 하림 29.26% 20.57% 29.96% 29.96%
6 신라에스지 10.88% 9.19% 29.92% 28.71%
7 액션스퀘어 0% -1.89% 29.92% 29.92%
8 대성미생물 25.94% 21.25% 29.91% 30.31%
9 정다운 20.76% 11.62% 29.90% 29.9%
10 제일바이오 29.89% 23.65% 29.89% 29.89%
11 마니커 29.87% 29.87% 29.87% 29.87%
12 흥구석유 6.13% 6.13% 29.86% 29.86%
13 체시스 30.21% 30.21% 29.82% 30.21%
14 동우팜투테이블 17.26% 11.69% 26.32% 28.02%
15 한일사료 16.98% 7.43% 23.28% 26.79%
16 셀바스헬스케어 0.24% -1.94% 23.24% 23.49%
17 우리손에프앤지 22.06% 11.78% 21.63% 25.91%
18 미래생명자원 16.85% 5.82% 21.37% 28.48%
19 중앙에너비스 -2.37% -2.96% 21.30% 27.81%
20 체리부로 22.6% 13.29% 20.55% 27.12%
21 팜스토리 17.73% 8.18% 20.36% 23.18%
22 중앙백신 24.87% 11.26% 17.80% 24.87%
23 고려시멘트 23.27% 13.4% 17.25% 27.5%
24 씨티씨바이오 19.16% 8.76% 17.15% 23.91%
25 대한뉴팜 11.01% 3.08% 16.89% 19.82%
26 백광산업 10.08% 3.04% 16.83% 18.82%
27 파루 17.91% 11.09% 16.81% 20.68%
28 이지바이오 15.32% 10.09% 16.76% 23.24%
29 푸드나무 8.71% 4.2% 14.11% 18.62%
30 동원수산 12.67% 6.84% 13.66% 16.03%
31 오디텍 14.17% 7.14% 13.13% 22.44%
32 팜스코 7.87% 7.68% 12.60% 22.05%
33 옵티팜 9.8% 8.72% 11.83% 19.48%
34 전진바이오팜 17.75% 7.05% 11.38% 24%
