일자별 등락률 순 50위 2020년 01월
20200131-금
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 아이크래프트 30% 28.31% 30.00% 30%
2 서연 23% 20.61% 29.98% 29.98%
3 하이즈항공 29.9% 29.9% 29.90% 29.9%
4 모베이스전자 29.75% 29.75% 29.75% 29.75%
5 웰크론 15.02% 9.13% 25.63% 29.9%
6 오가닉티코스메틱 0.48% -5.02% 25.60% 25.6%
7 키네마스터 0.32% 0.21% 23.41% 29.77%
8 모나리자 5.39% 0.4% 23.05% 23.45%
9 대영포장 17.32% 11.26% 22.08% 29.87%
10 오공 9.22% 6.82% 21.21% 27.53%
11 케이엠 5.35% 1.34% 21.07% 21.07%
12 엔바이오니아 0.24% 0.24% 17.07% 25%
13 미래에셋생명 4.67% 4.67% 15.38% 23.76%
14 모베이스 22.59% 10.96% 13.87% 25.89%
15 지어소프트 0% -1.52% 13.64% 14.48%
16 메가엠디 1.97% 0.7% 12.68% 15.21%
17 애드바이오텍 11.82% 11.82% 11.82% 11.82%
18 승일 13.04% 5.65% 11.30% 23.48%
19 유테크 2.5% -1.1% 11.11% 11.11%
20 깨끗한나라 7.47% -1.97% 11.01% 18.61%
21 덕성 -0.53% -0.89% 10.85% 26.33%
22 SBS 7.56% 6.55% 10.33% 11.84%
23 러셀 0.52% 0.52% 9.90% 23.44%
24 디케이앤디 5.62% 1.05% 9.14% 11.6%
25 대림제지 0% -0.7% 9.12% 16.49%
26 서전기전 -1.9% -1.9% 9.11% 17.34%
27 타이거일렉 0% -3.13% 8.94% 14.31%
28 NICE평가정보 1.61% 1.61% 8.39% 12.9%
29 대유에이피 0% -0.97% 8.04% 8.04%
30 엘컴텍 -1.42% -2.56% 7.41% 7.41%
31 아이스크림에듀 0.12% -0.84% 7.28% 7.28%
32 룽투코리아 0.98% 0% 6.68% 8.06%
33 한탑 -1.06% -1.32% 6.60% 7.65%
34 이퓨쳐 0% -0.79% 6.14% 6.77%
35 우리산업홀딩스 8.86% 1.17% 5.44% 22.73%
36 나우IB 0% 0% 5.37% 7.2%
37 MH에탄올 2.57% 0.96% 5.31% 12.7%
38 메디앙스 9.31% -0.4% 5.26% 18.62%
39 엘앤씨바이오 0.8% 0.8% 5.20% 10.53%
40 서울도시가스 -0.58% -0.58% 4.92% 5.21%
41 드림어스컴퍼니 0.94% -1.32% 4.72% 6.42%
42 원텍 4.62% 4.62% 4.62% 4.62%
43 NE능률 -1.43% -1.43% 4.60% 11.89%
44 이트론 -0.88% -1.33% 4.42% 7.96%
45 LG디스플레이 0.34% 0.34% 4.41% 5.42%
46 메리츠금융지주 2.44% 0.98% 4.39% 5.37%
47 종근당홀딩스 0% 0% 4.17% 7.87%
48 아스트 -0.4% -0.4% 4.16% 6.3%
49 카스 8.81% 1.3% 4.15% 23.06%
50 메가스터디교육 0.94% 0.82% 4.11% 6.23%
20200130-목
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 우리산업홀딩스 2.64% 2.64% 29.96% 29.96%
2 리더스 기술투자 3.96% 2.88% 29.91% 29.91%
3 한송네오텍 15.96% 0.3% 29.82% 29.82%
4 미코 6.04% 3.11% 25.46% 29.85%
5 미코바이오메드 4% 4% 14.93% 14.93%
6 센트랄모텍 6.13% 0.54% 13.62% 27.38%
7 웰크론 11.3% 5.65% 12.79% 20.43%
8 엑세스바이오 1.58% 1.38% 12.06% 20.55%
9 슈프리마 0.95% 0.72% 12.05% 14.56%
10 EDGC 1.61% -6.25% 11.25% 13.39%
11 삼화전기 2.56% 2.56% 11.22% 24.68%
12 진원생명과학 -1.31% -11.96% 11.21% 11.21%
13 이엔드디 11.11% 0% 11.11% 11.11%
14 유테크 3.97% 1.72% 10.17% 10.17%
15 우리산업 5.44% 3.85% 9.75% 23.13%
16 비플라이소프트 9.22% 9.22% 9.22% 9.22%
17 동일철강 -0.99% -4.11% 9.21% 19.97%
18 우주일렉트로 0% -0.53% 9.04% 12.23%
19 랩지노믹스 4.58% -6.93% 9.02% 27.58%
20 멀티캠퍼스 -0.46% -0.62% 8.67% 19.2%
21 티에스아이 8.39% 8.39% 8.39% 8.39%
22 우수AMS 2.63% 1.39% 7.26% 12.83%
23 케이엠 3.58% -5.73% 7.17% 7.17%
24 엠로 -3.33% -3.33% 6.67% 6.67%
25 코센 0% -2.19% 6.58% 25.88%
26 파크시스템스 0% 0% 6.46% 8.13%
27 장원테크 -0.37% -4.87% 6.37% 6.37%
28 나노엔텍 1.37% 0.85% 6.31% 8.19%
29 한국테크놀로지 1.86% 0.31% 6.21% 9.94%
30 투비소프트 -1.44% -1.44% 6.17% 11.11%
31 SFA반도체 -0.68% -2.05% 6.15% 15.56%
32 모토닉 0% 0% 5.90% 6.81%
33 에코캡 0% 0% 5.86% 14.07%
34 디앤씨미디어 0% -0.86% 5.82% 12.07%
35 HRS -0.76% -1.37% 5.77% 16.24%
36 SBI핀테크솔루션즈 -1.89% -1.89% 5.66% 16.51%
37 에이에프더블류 0.79% 0.79% 5.51% 12.2%
38 티케이케미칼 2.64% -1.32% 5.46% 5.65%
39 알서포트 0.36% 0.36% 5.41% 10.09%
40 휴마시스 8.72% 4.03% 5.37% 25.84%
41 대주전자재료 1.33% 0.8% 5.33% 10.13%
42 한국비엔씨 -0.78% -2.09% 5.22% 10.44%
43 지어소프트 -1.59% -2.65% 5.13% 14.51%
44 한독크린텍 0.62% -3.12% 4.98% 5.3%
45 메이슨캐피탈 0% -1.98% 4.95% 25.08%
46 지엔코 1.39% 1.39% 4.88% 16.38%
47 에스퓨얼셀 0% -0.51% 4.83% 8.91%
48 NHN한국사이버결제 -0.63% -1.69% 4.64% 4.85%
49 상지카일룸 0% -2.48% 4.33% 4.33%
50 에이스침대 0.42% -1.25% 4.31% 7.09%
20200129-수
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 센트랄모텍 1.59% 0.18% 29.91% 29.91%
2 한송네오텍 -2.14% -7.12% 18.15% 29.89%
3 피씨엘 8.11% 5.86% 16.22% 29.73%
4 아이즈비전 1.52% -3.03% 15.38% 26.81%
5 동구바이오제약 1.15% 0.57% 14.61% 29.8%
6 리메드 1% -1.6% 14.00% 17.2%
7 유니테크노 0% 0% 13.57% 17.65%
8 에브리봇 12.85% 12.85% 12.85% 12.85%
9 마이크로디지탈 1.67% 1.34% 11.71% 14.38%
10 보광산업 2.01% 1.91% 11.44% 27.12%
11 멕아이씨에스 -5.07% -10.97% 11.29% 24.71%
12 휴럼 11.12% 11.12% 11.25% 11.12%
13 지엠비코리아 2.13% 0% 11.24% 12.21%
14 코스모화학 1.97% 0.12% 11.06% 24.08%
15 창해에탄올 -0.81% -2.03% 10.98% 25.61%
16 랩지노믹스 3.76% 2.75% 10.55% 19.22%
17 갤럭시아에스엠 0% -0.51% 10.18% 16.03%
18 에넥스 -0.81% -0.81% 9.31% 17%
19 아이티엠반도체 2.04% 0.19% 9.26% 11.3%
20 타이거일렉 0% -0.92% 9.24% 14.33%
21 수젠텍 -5.3% -10.98% 8.91% 26.61%
22 NEW 0.43% -1.07% 8.74% 10.23%
23 엠플러스 7.54% 2.76% 8.54% 9.55%
24 한익스프레스 0% -0.44% 8.51% 9.92%
25 씨아이에스 1.91% 0.17% 8.17% 12.35%
26 삼보산업 0% -1.87% 7.94% 19.16%
27 삼진엘앤디 -0.21% -0.62% 7.88% 13.9%
28 인텍플러스 0.18% -0.89% 7.65% 7.83%
29 덕우전자 3.36% 3.36% 7.53% 11.16%
30 티케이케미칼 7.47% 5.86% 7.27% 20.81%
31 오공 -1.81% -7.67% 7.25% 18.13%
32 뉴인텍 0.34% -1.37% 7.17% 7.51%
33 오스템임플란트 0.38% 0.38% 7.12% 7.76%
34 알테오젠 1.48% 0.66% 7.05% 11.31%
35 루멘스 2.72% 0% 6.99% 8.35%
36 케이아이엔엑스 0% 0% 6.95% 6.95%
37 조광ILI -0.88% -0.88% 6.93% 7.52%
38 유테크 2.39% 1.47% 6.81% 10.13%
39 제이웨이 -0.71% -1.07% 6.76% 10.32%
40 애경산업 0.51% 0% 6.66% 7.34%
41 메지온 1.01% 0.18% 6.64% 9.89%
42 삼익THK 0.74% -1.47% 6.62% 6.99%
43 덱스터 0% 0% 6.55% 9.39%
44 오스테오닉 0% -1.8% 6.32% 6.92%
45 포인트엔지니어링 2.14% -0.54% 6.25% 8.57%
46 네오위즈 2.06% 1.18% 6.18% 7.65%
47 동운아나텍 0.77% -3.35% 6.06% 7.73%
48 손오공 2.87% 1.59% 6.05% 6.69%
49 엔에스 0.51% 0.51% 5.98% 10.26%
50 코스맥스엔비티 1.05% -0.15% 5.98% 6.73%
20200128-화
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 녹십자엠에스 13.65% 10.58% 30.00% 30%
2 멕아이씨에스 30% 30% 30.00% 30%
3 바디텍메드 30% 30% 30.00% 30%
4 깨끗한나라 16.69% 10.64% 29.95% 29.95%
5 국제약품 20.16% 14.88% 29.92% 29.92%
6 승일 20.54% 13.84% 29.91% 29.91%
7 쌍방울 10.75% 3.27% 29.91% 29.91%
8 오공 25.18% 25.18% 29.89% 29.89%
9 파루 17.18% 12.01% 29.89% 29.89%
10 수젠텍 13.09% 5.7% 29.87% 29.87%
11 케이엠제약 20.43% 15.23% 29.87% 29.87%
12 모나리자 21.51% 21.35% 29.86% 29.86%
13 웰크론 14.76% 14.76% 29.84% 29.84%
14 피씨엘 29.82% 29.82% 29.82% 29.82%
15 케이엠 21.46% 20.6% 29.61% 29.61%
16 메디앙스 23.47% 20.19% 29.58% 29.58%
17 진원생명과학 20.65% 11.74% 29.55% 29.55%
18 나노캠텍 15.4% 13.84% 27.37% 28.3%
19 HRS 9.52% 1.79% 26.19% 28.17%
20 백광산업 15.76% 9.32% 25.40% 27.97%
21 랩지노믹스 6.82% 4.13% 24.24% 25.67%
22 오리엔트바이오 6.62% 3.15% 23.97% 28.39%
23 제일바이오 7.5% 7.5% 22.06% 26.54%
24 우정바이오 12.93% 7.07% 20.00% 24.06%
25 서린바이오 9.79% 9.36% 19.57% 24.68%
26 보락 8.07% 3.81% 18.83% 23.99%
27 조아제약 11.76% 9.26% 18.53% 22.09%
28 크린앤사이언스 4% 1.91% 17.57% 24.87%
29 웅진 -1.22% -4.08% 17.14% 20.82%
30 유테크 3% 2.58% 16.52% 18.03%
31 바이오니아 9.45% 7.26% 16.03% 20.27%
32 진바이오텍 4.79% 1.5% 15.27% 24.25%
33 씨티씨바이오 3.85% 1.19% 15.26% 17.78%
34 카스 6.87% 1.19% 15.22% 18.81%
35 에브리봇 14.95% 14.95% 14.95% 14.95%
36 우진비앤지 7.53% 3.76% 14.40% 22.59%
37 중앙백신 6.17% 2.06% 14.14% 21.59%
38 고려제약 10.33% 7.51% 14.08% 15.96%
39 에이프로젠제약 4.45% 1.03% 14.04% 18.84%
40 한컴위드 0% -1.5% 14.02% 17.36%
41 JW중외제약 3.01% 3.01% 14.01% 18.09%
42 비플라이소프트 13.97% 13.97% 13.97% 13.97%
43 케이피엠테크 13.91% 7.83% 13.91% 18.7%
44 체시스 5.45% 3.87% 13.49% 19.23%
45 진양제약 11.8% 7.6% 13.37% 23.85%
46 일양약품 8.35% 4.28% 13.03% 13.03%
47 아스타 2.04% -0.56% 12.83% 15.8%
48 화일약품 3.64% 0% 12.75% 18.35%
49 대봉엘에스 9.4% 3.22% 11.84% 18.53%
50 이글벳 8.96% 5.18% 11.74% 19.7%
20200123-목
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 바디텍메드 16% 7% 30.00% 30%
2 진양제약 0% -5.45% 29.98% 29.98%
3 삼보산업 0% -2.92% 29.78% 29.78%
4 케이엠 4.33% 2.82% 17.44% 27.52%
5 세진티에스 -2.51% -4.74% 17.41% 28.83%
6 유니테크노 0.88% 0.88% 16.10% 27.05%
7 메디앙스 0.33% -0.87% 15.64% 24.86%
8 대호에이엘 0.34% 0.34% 15.59% 27.12%
9 나노캠텍 2.5% -1.61% 15.03% 22.9%
10 라온테크 8.79% 0% 14.95% 14.95%
11 대성파인텍 3.41% 3.41% 14.77% 19.32%
12 에스디생명공학 3.73% 1.95% 12.08% 27.35%
13 일양약품 0.45% 0.45% 11.59% 24.77%
14 디앤씨미디어 1.41% 0.47% 11.01% 11.48%
15 큐에스아이 0.66% -0.33% 10.49% 11.8%
16 삼영이엔씨 0% -2.24% 10.47% 16.26%
17 유에스티 1.03% 1.03% 10.46% 17.08%
18 애드바이오텍 10.15% 10.15% 10.15% 10.15%
19 선바이오 -1.47% -3.43% 9.31% 12.25%
20 승일 3.41% 2.44% 9.27% 23.9%
21 휴럼 9.23% 9.23% 9.23% 9.23%
22 세기상사 1.63% 1.45% 9.22% 13.56%
23 엑세스바이오 3.83% 3.62% 9.15% 30%
24 GST -0.33% -1.32% 8.58% 9.57%
25 녹십자엠에스 3.54% 1.04% 8.33% 12.5%
26 에스퓨얼셀 0.57% 0.29% 8.29% 13.43%
27 명성티엔에스 2.63% 1.01% 8.10% 8.91%
28 위메이드 1.29% 0.29% 8.05% 10.2%
29 성우하이텍 0% -0.69% 7.68% 12.48%
30 일진디스플 -0.98% -3.25% 7.68% 11.81%
31 APS홀딩스 0.42% -1.27% 7.63% 8.47%
32 리노공업 0.66% -0.93% 7.57% 9.96%
33 와이아이케이 0.22% -3.37% 7.49% 8.58%
34 신일제약 0.37% -0.87% 7.36% 24.69%
35 한국단자공업 -0.25% -1% 7.23% 7.73%
36 화신 0.15% 0% 6.88% 9.87%
37 삼성바이오로직스 3.87% 1.44% 6.86% 9.07%
38 현대글로비스 1.37% 0.68% 6.85% 7.53%
39 알로이스 -0.4% -0.4% 6.83% 9.44%
40 멕아이씨에스 0.23% -1.82% 6.82% 6.82%
41 서울리거 2.08% 0.69% 6.57% 12.11%
42 잉글우드랩 6.96% 3.81% 6.53% 11.86%
43 수젠텍 1.25% -1.96% 6.43% 7.14%
44 로체시스템즈 2.47% 0.31% 6.33% 6.64%
45 로지시스 1.17% 0.29% 6.30% 7.48%
46 동운아나텍 0.26% -1.17% 6.23% 8.17%
47 제너셈 0% -3.16% 6.16% 6.16%
48 케어랩스 0.32% -1.27% 6.05% 6.05%
49 롯데지주 -0.54% -0.54% 5.99% 7.08%
50 아이티엠반도체 0.41% -0.92% 5.85% 7.69%
20200122-수
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 모나리자 14.57% 10.65% 30.00% 30%
2 진원생명과학 13.65% 2.41% 29.99% 29.99%
3 현대공업 -1.48% -2.69% 29.97% 29.97%
4 서린바이오 9.82% 8.76% 29.88% 29.88%
5 국제약품 8.02% 7.65% 25.19% 27.8%
6 우진비앤지 3.9% 1.67% 16.70% 27.64%
7 와이엠씨 0% -1.63% 13.61% 14.83%
8 멕아이씨에스 -0.51% -1.54% 13.26% 25.87%
9 일진디스플 0.56% 0.11% 13.14% 15.81%
10 UCI 2.36% -1.25% 13.06% 30%
11 에스티팜 0.56% 0.38% 11.26% 11.26%
12 삼보산업 0.25% -3.37% 11.11% 26.72%
13 에이디테크놀로지 1.25% -2.68% 10.71% 10.71%
14 포인트엔지니어링 1.31% 0.56% 10.63% 16.6%
15 엘앤씨바이오 -0.16% -0.16% 10.53% 12.34%
16 유니테크노 0% 0% 10.00% 13.86%
17 삼아제약 0.95% 0% 9.78% 22.71%
18 케이엠 6.64% 1% 9.73% 9.73%
19 휴젤 1.16% 0.17% 9.64% 9.64%
20 신대양제지 -0.47% -1.1% 9.56% 9.56%
21 일신바이오 0.67% 0.45% 9.38% 20.98%
22 에스앤에스텍 -0.65% -1.63% 9.12% 11.4%
23 대림제지 0.36% -1.09% 9.09% 16%
24 유유제약 2.22% 2.22% 8.89% 16%
25 파인테크닉스 0.48% -1.09% 8.83% 9.79%
26 케이에스피 1.69% -0.28% 8.76% 27.12%
27 루멘스 1.55% 0.58% 8.70% 13.93%
28 서원 -1.19% -1.64% 8.66% 15.82%
29 에이블씨엔씨 -1.64% -2.87% 8.61% 9.84%
30 인성정보 0% -0.9% 8.60% 15.84%
31 현대자동차 0.43% 0.43% 8.55% 8.55%
32 에프엔에스테크 -0.5% -0.5% 8.42% 11.39%
33 제놀루션 9.49% -13.63% 8.27% 9.49%
34 코리아써키트 0.45% 0% 8.18% 9.09%
35 세진티에스 0% -0.75% 8.13% 8.13%
36 콜마비앤에이치 1.08% 0.36% 8.12% 8.3%
37 와이아이케이 -0.23% -0.47% 8.10% 8.22%
38 파인디앤씨 0% -0.73% 8.03% 9.25%
39 엠에스오토텍 1.85% 1.23% 8.02% 8.02%
40 로체시스템즈 -1.83% -2.5% 8.00% 10%
41 아이앤씨 0.19% -0.19% 7.97% 13.47%
42 락앤락 1.4% 1.05% 7.72% 11.23%
43 푸드나무 0% -0.32% 7.62% 10.79%
44 현대위아 1.33% -0.1% 7.58% 9.43%
45 DB하이텍 0.34% 0% 7.56% 12.71%
46 두올 -1.16% -2.47% 7.56% 11.63%
47 래몽래인 1.05% -10.35% 7.54% 14.91%
48 메타바이오메드 0% -0.37% 7.38% 7.38%
49 진매트릭스 5.56% -4.72% 7.22% 13.33%
50 NHN한국사이버결제 0.9% 0.67% 7.19% 7.19%
20200121-화
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 케이엠제약 5.79% 4.13% 29.92% 29.92%
2 깨끗한나라 0.42% -0.21% 29.85% 29.85%
3 나이벡 9.36% 4.93% 29.56% 29.56%
4 나노캠텍 5.24% 1.53% 24.02% 29.91%
5 오공 13.51% 5.76% 22.51% 27.75%
6 진원생명과학 11.89% 6.81% 18.38% 23.45%
7 켐트로닉스 0% -0.93% 17.96% 24.77%
8 진매트릭스 17.81% 7.03% 17.65% 26.63%
9 케이씨씨 -12.21% -18.63% 16.10% 11.78%
10 미래생명자원 -0.17% -0.84% 14.14% 23.4%
11 엑세스바이오 0% 0% 13.01% 23.13%
12 오리엔트바이오 13.42% 6.71% 12.78% 29.71%
13 고려제약 3.9% 3.9% 12.68% 23.9%
14 상보 0.9% -2.24% 12.56% 12.56%
15 화인베스틸 -0.77% -1.54% 11.78% 19.11%
16 흥구석유 0% -0.82% 11.53% 19.28%
17 지어소프트 -0.39% -1.37% 10.94% 13.67%
18 제이웨이 7.17% 0% 10.75% 21.86%
19 GST 1.9% 1.9% 10.65% 11.41%
20 케이피엠테크 3.83% -1.91% 9.09% 21.53%
21 승일 0% -1.02% 9.04% 28.81%
22 유비쿼스 0% -0.17% 8.45% 9.14%
23 카스 0.33% -2.3% 7.89% 14.8%
24 유비쿼스홀딩스 0.36% -3.77% 7.54% 12.75%
25 디바이스이엔지 -0.97% -0.97% 7.47% 8.44%
26 삼영화학공업 0.49% 0.49% 7.39% 22.17%
27 애니젠 0.45% -0.45% 7.14% 16.07%
28 나노엔텍 0.7% 0.35% 7.01% 9.46%
29 코리아나 -1.98% -4.14% 7.01% 7.01%
30 아세아제지 0.16% 0.16% 6.89% 7.2%
31 타이거일렉 0% -1.67% 6.84% 18.86%
32 컨버즈 3.6% 0.36% 6.83% 15.11%
33 제이티 -0.41% -5.26% 6.50% 7.88%
34 뉴트리 0% -2.35% 6.18% 6.76%
35 신대양제지 0% -0.17% 6.16% 6.32%
36 에이비온 0.24% -1.57% 6.16% 8.7%
37 큐로컴 0.21% -0.21% 5.98% 10.1%
38 케이엠더블유 3.69% 3.16% 5.80% 7.73%
39 대유에이피 -0.84% -0.84% 5.76% 11.66%
40 아톤 -0.33% -0.66% 5.75% 5.75%
41 홈센타홀딩스 0% -2.02% 5.72% 7.07%
42 비엠티 -0.13% -0.13% 5.59% 7.54%
43 덕산하이메탈 1.03% -1.55% 5.56% 6.08%
44 대림제지 -0.38% -1.15% 5.36% 8.81%
45 서린바이오 0.67% 0.44% 5.34% 6.9%
46 클리오 -1.27% -1.81% 5.07% 5.98%
47 대한과학 -0.28% -0.56% 4.86% 9.17%
48 신라젠 -0.32% -0.96% 4.81% 14.1%
49 THE MIDONG 0.23% -2.96% 4.78% 4.78%
50 동일철강 -0.78% -2.97% 4.69% 9.06%
20200120-월
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 백광산업 0.4% 0.4% 29.96% 29.96%
2 진매트릭스 8.07% 7.43% 29.94% 29.94%
3 오공 4.63% 2.18% 29.93% 29.93%
4 진원생명과학 3.5% 3.29% 29.84% 29.84%
5 고려제약 4.3% 2.78% 29.75% 29.75%
6 웰크론 3.43% 3.3% 23.22% 25.51%
7 파루 9.5% 8.05% 21.26% 24.48%
8 진양제약 5.74% 5.54% 20.00% 27.13%
9 하이텍팜 0.93% 0.93% 18.14% 25.58%
10 신일제약 0% -1.27% 17.49% 26.09%
11 SFA반도체 0.53% 0.53% 15.05% 20.17%
12 에브리봇 -11.45% -11.45% 14.81% 14.81%
13 유비쿼스홀딩스 0.2% -0.82% 14.14% 14.75%
14 우정바이오 3.93% 1.25% 13.93% 19.64%
15 제일바이오 5.49% -6.02% 12.99% 23.02%
16 GST 6.84% 4.27% 12.39% 15.81%
17 비플라이소프트 11.76% 11.76% 11.76% 11.76%
18 우진아이엔에스 0% 0% 11.65% 16.12%
19 CNH 1.25% 0% 11.53% 11.53%
20 리메드 4.76% 3.57% 11.43% 13.57%
21 모나리자 3.02% 0.13% 11.31% 17.96%
22 케이엠 2.87% 1% 11.22% 14.09%
23 국제약품 4.29% 1.02% 11.02% 17.76%
24 우진비앤지 3.47% 0.19% 10.23% 12.74%
25 지어소프트 3.01% 0.22% 10.11% 11.61%
26 라온테크 0% 0% 9.94% 9.94%
27 세진티에스 0% 0% 9.21% 9.88%
28 파인텍 1.45% 0% 9.18% 10.39%
29 케이피엠테크 2.19% 0.63% 8.97% 13.66%
30 미코바이오메드 2.79% -0.74% 8.82% 11.76%
31 애니젠 0% 0% 8.74% 24.27%
32 한국유니온제약 -0.36% -1.45% 8.33% 9.42%
33 나스미디어 3.3% 1.87% 8.03% 10.19%
34 뉴파워프라즈마 0% -0.21% 7.76% 7.76%
35 케이엔제이 0% -0.47% 7.58% 7.58%
36 경보제약 -0.12% -0.49% 7.37% 9.83%
37 제이티 6.38% 2.37% 7.27% 9.94%
38 코스맥스엔비티 0.75% 0.6% 7.22% 8.87%
39 제너셈 0.83% 0.83% 7.18% 11.85%
40 씨티씨바이오 1.1% -0.47% 6.94% 11.2%
41 바디텍메드 0.21% -0.74% 6.62% 8.72%
42 LG화학 2.25% 2.1% 6.31% 6.61%
43 에스디생명공학 0.56% 0.19% 6.30% 6.85%
44 이노메트리 0% -0.62% 6.21% 7.45%
45 중앙백신 1.89% 0.54% 5.93% 8.36%
46 케이엠제약 6.12% 1.4% 5.77% 9.09%
47 피씨엘 0% 0% 5.77% 7.69%
48 롯데지주 9.1% 4.76% 5.74% 19.89%
49 포스코케미칼 1.48% 1.48% 5.72% 7.56%
50 조일알미늄 0.67% 0.67% 5.47% 9.33%
20200117-금
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 셀리버리 -0.63% -3.15% 27.60% 29.97%
2 제일바이오 2.32% 0% 21.88% 27.67%
3 진바이오텍 1.85% -1.68% 16.13% 22.52%
4 에스앤디 -15% -15% 13.28% 13.28%
5 한네트 4.97% 4.66% 12.73% 25.62%
6 제이엠아이 -0.78% -1.57% 12.55% 21.57%
7 명성티엔에스 0% -0.47% 12.41% 29.04%
8 KG케미칼 0.44% 0.44% 12.28% 13.6%
9 삼보산업 -1.66% -3.45% 12.13% 24.26%
10 래몽래인 3.92% 3.92% 11.76% 11.76%
11 아이텍 1.76% 1.76% 11.22% 11.22%
12 씨이랩 0% 0% 11.11% 11.11%
13 예선테크 0% -0.19% 10.57% 10.57%
14 마이크로컨텍솔 0.42% 0.11% 10.07% 11.35%
15 바이옵트로 10% 10% 10.00% 10%
16 티에스이 0.68% 0.68% 9.86% 10.88%
17 하나머티리얼즈 0.54% 0.54% 9.19% 9.19%
18 와이엔텍 0% 0% 8.21% 11.11%
19 세코닉스 0.14% 0.14% 8.03% 9.42%
20 진양제약 0.75% 0.75% 7.91% 17.74%
21 리메드 0.51% 0.26% 7.69% 14.62%
22 상신전자 0% 0% 7.50% 7.5%
23 상상인증권 0% -0.37% 7.38% 11.81%
24 제이티 0.95% 0.79% 7.15% 7.15%
25 지니틱스 4.62% 1.82% 7.10% 21.62%
26 세경하이테크 0.91% 0.76% 6.99% 7.14%
27 동방선기 0.45% 0% 6.97% 8.79%
28 비에이치아이 -1.02% -1.02% 6.91% 7.32%
29 이엠텍 -0.98% -2.06% 6.86% 9.8%
30 삼익THK 2.02% 1.61% 6.85% 9.27%
31 ISC 1.99% 1.59% 6.77% 8.76%
32 아나패스 0.97% -1.62% 6.47% 6.8%
33 마이크로프랜드 0.18% -0.55% 6.45% 7.73%
34 아가방컴퍼니 0% -1.23% 6.38% 8.62%
35 슈프리마아이디 0.25% -0.75% 6.28% 6.28%
36 나스미디어 -0.61% -0.61% 6.25% 7.62%
37 라온피플 1.13% -0.38% 6.21% 9.04%
38 이엔에프테크놀로지 1.41% 0.18% 6.16% 8.1%
39 TS인베스트먼트 0% -0.37% 6.15% 6.15%
40 로지시스 0.45% 0.45% 6.10% 18.9%
41 엑셈 0.16% -0.63% 5.97% 6.92%
42 상상인 0.23% -0.12% 5.96% 6.67%
43 다믈멀티미디어 2.08% 0.93% 5.92% 7.17%
44 한국알콜 0.92% 0% 5.89% 6.28%
45 엘오티베큠 0% 0% 5.88% 8.82%
46 이엔드디 0% 0% 5.88% 10.29%
47 웹케시 0.22% -0.55% 5.81% 6.03%
48 제노레이 1.14% 0.92% 5.72% 7.55%
49 비덴트 0.57% -0.46% 5.71% 8.34%
50 슈프리마에이치큐 0.81% -0.32% 5.67% 7.13%
20200116-목
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 체시스 1.83% -1.31% 19.58% 25.72%
2 셀트리온제약 0.92% -0.13% 19.32% 27.33%
3 까뮤이앤씨 1.98% 0.66% 19.14% 29.7%
4 현대공업 1.82% 1.82% 16.92% 29.85%
5 포인트엔지니어링 0% 0% 15.18% 20.54%
6 에브리봇 14.75% 14.75% 14.75% 14.75%
7 라온테크 -2.41% -2.41% 14.46% 14.94%
8 ISC 0.91% 0% 14.09% 15.91%
9 엠로 13.55% 13.55% 13.55% 13.55%
10 제이티 0.9% -0.36% 13.33% 14.95%
11 슈프리마 1.13% 0.42% 13.08% 14.91%
12 메가엠디 1.38% 1.23% 11.35% 23.47%
13 일진디스플 0.66% 0.26% 11.32% 13.16%
14 피에스케이 1.47% 1.05% 10.95% 11.58%
15 씨이랩 10.43% 10.43% 10.43% 10.43%
16 아이텍 0.59% 0.59% 9.79% 9.79%
17 GST -0.48% -0.48% 9.57% 9.57%
18 한진 -0.94% -0.94% 9.55% 11.11%
19 유니셈 1.38% 1.38% 9.48% 9.48%
20 파루 1.81% 0% 9.44% 19.78%
21 에스앤디 24.51% 24.51% 9.40% 24.51%
22 디에이테크놀로지 1.22% -2.03% 9.35% 15.04%
23 파인테크닉스 0.14% -2.58% 9.24% 9.38%
24 이엠텍 0% -0.75% 8.86% 9.93%
25 콜마비앤에이치 2.21% 1.48% 8.86% 8.86%
26 코세스 0.11% -0.88% 8.72% 9.16%
27 에프에스티 0.82% 0.24% 8.48% 8.48%
28 덕산네오룩스 0% -0.75% 8.46% 9.4%
29 싸이맥스 2.09% 0.84% 8.37% 11.72%
30 윌비스 4.98% 3.99% 8.31% 19.93%
31 테크윙 2.3% 0.98% 8.20% 10.16%
32 케이프 0.79% -1.19% 8.13% 11.51%
