일자별 등락률 순 50위 2021년 01월
20210129-금
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 제주은행 0% -3.19% 30.00% 30%
2 신원종합개발 0.97% -4.47% 29.90% 29.9%
3 프로텍 5.46% 1.66% 21.85% 21.85%
4 피씨엘 4.21% 3.07% 14.56% 29.45%
5 코이즈 -2.73% -7.81% 14.45% 24.02%
6 드래곤플라이 2.08% 1.14% 14.39% 26.52%
7 AP위성 0.64% -3.64% 14.03% 29.55%
8 까뮤이앤씨 -0.64% -2.08% 13.92% 18.24%
9 쌍용정보통신 3.11% 2.8% 12.42% 21.12%
10 삼보산업 1.08% -1.44% 10.41% 11.13%
11 엔에스엔 1.3% -1.74% 9.57% 19.13%
12 푸른저축은행 1.94% -0.49% 9.22% 28.64%
13 CS 1.02% 0.2% 9.16% 28.51%
14 피에스엠씨 0% 0% 9.09% 9.09%
15 압타바이오 3.58% 1.95% 8.78% 13.82%
16 하이트론씨스템즈 6.97% 0.79% 8.08% 10.94%
17 영풍제지 3.93% -1.57% 8.02% 17.92%
18 한일화학 1.74% 0.43% 7.39% 8.26%
19 대동전자 -0.4% -0.99% 7.33% 20.4%
20 동방선기 1.26% -2.67% 7.06% 9.89%
21 올리패스 0% -0.19% 6.88% 10.78%
22 크라운제과 0% -1.11% 6.78% 23.48%
23 나인테크 1.85% 1.48% 6.64% 11.99%
24 툴젠 0.19% 0.19% 6.41% 14.47%
25 양지사 -5.43% -6.2% 6.20% 26.74%
26 엔시트론 0.36% -3.98% 5.78% 5.78%
27 아이큐어 0.67% -1% 5.69% 8.36%
28 SG세계물산 0.89% -4.3% 5.49% 9.64%
29 영화금속 0.73% -1.09% 5.10% 6.38%
30 에넥스 3.26% -0.5% 5.01% 6.02%
31 대영포장 1.16% -0.58% 4.93% 9.86%
32 비플라이소프트 4.47% -4.47% 4.78% 4.78%
33 듀오백 -1.9% -2.22% 4.76% 7.62%
34 티앤알바이오팹 0.88% -1.47% 4.71% 8.24%
35 이즈미디어 19.55% 1.38% 4.68% 21.15%
36 THE E&M 0.46% 0% 4.61% 11.06%
37 태림포장 2.97% -1.12% 4.46% 6.69%
38 한국가구 14.7% 3.25% 4.38% 29.97%
39 인텔리안테크 3.38% -1.89% 4.19% 12.43%
40 메디포스트 1.13% 0.25% 4.13% 8.39%
41 오스템 1.13% -2.43% 4.05% 4.53%
42 국보 0.62% 0% 4.02% 8.05%
43 케이프 0% -1.08% 3.98% 16.82%
44 오킨스전자 -3.38% -7% 3.86% 12.08%
45 쎌마테라퓨틱스 0.87% -0.87% 3.59% 7.05%
46 수산아이앤티 0% -2.88% 3.58% 8.95%
47 펩트론 1.05% -1.05% 3.50% 9.79%
48 박셀바이오 1.96% -1.18% 3.45% 9.41%
49 윈하이텍 14.55% 0.77% 3.41% 29.41%
50 에스티팜 0.12% 0.12% 3.38% 9.33%
20210128-목
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 모비릭스 {{ovp}}% {{lvp}}% 30.00% {{ohp}}%
2 신라섬유 4.6% 3.06% 30.00% 33.7%
3 케이피티유 -3.24% -5.35% 29.85% 26.9%
4 오스템임플란트 -1.91% -2.08% 28.45% 30.9%
5 시스웍 1.92% 1.92% 23.78% 31.78%
6 금호석유화학 11.11% 6.12% 23.11% 30.61%
7 양지사 1.41% 1.41% 19.44% 30.05%
8 젠큐릭스 13.59% 9.71% 16.34% 46.28%
9 제주은행 0% -2.82% 15.20% 29.9%
10 듀오백 7.57% 5.83% 14.55% 24.27%
11 영풍제지 5.34% 4.98% 12.37% 30.78%
12 와이오엠 -2.27% -5.54% 12.28% 10.58%
13 상아프론테크 -5.83% -8.56% 12.08% 13.48%
14 셀리버리 1.56% -0.76% 11.76% 17.61%
15 코이즈 4.13% 0.92% 11.30% 21.56%
16 에이디칩스 -11.54% -15.66% 10.53% 20.88%
17 상지카일룸 -2.1% -2.1% 9.44% 10.08%
18 선진뷰티사이언스 {{ovp}}% {{lvp}}% 8.70% {{ohp}}%
19 제너셈 5.33% 3.59% 8.57% 20.22%
20 파멥신 -4.09% -4.55% 8.55% 6.82%
21 수산중공업 -4.51% -4.51% 8.45% 16.35%
22 세동 -9.04% -9.04% 7.91% 5.32%
23 한국단자공업 -4.84% -6.15% 7.80% 8.51%
24 이퓨쳐 -2.1% -6.3% 7.73% 9.24%
25 효성첨단소재 -4.3% -4.52% 7.60% 8.14%
26 플레이위드 5.14% 2.34% 7.36% 21.5%
27 성창기업지주 -3.62% -4.05% 7.34% 6.61%
28 압타바이오 0% -0.36% 6.96% 16.96%
29 아이엠 -6.1% -7.79% 6.86% 19.25%
30 동양피스톤 1.2% -0.6% 6.77% 12.05%
31 효성티앤씨 0.7% 0.7% 6.77% 15.32%
32 국동 -7.14% -9.39% 6.72% 4.08%
33 애니젠 -5.41% -7.37% 6.57% 5.16%
34 디와이피엔에프 -4.34% -5.86% 6.44% 4.34%
35 디알텍 -1.86% -4.35% 6.15% 7.76%
36 하이브 1.19% -0.95% 6.02% 6.89%
37 삼영이엔씨 4.81% 2.63% 5.98% 25.29%
38 지어소프트 -0.36% -0.36% 5.94% 10.43%
39 케이탑리츠 -7.06% -7.35% 5.76% 15.59%
40 이즈미디어 -5.54% -10.75% 5.73% 3.04%
41 아세아제지 0% -0.86% 5.61% 7.03%
42 한국종합기술 2.05% 1.37% 5.50% 16.14%
43 삼보산업 -6.8% -11.4% 5.49% 3.49%
44 UCI 3.92% 0.49% 5.45% 9.31%
45 켐트로닉스 2.64% -0.53% 5.31% 12.13%
46 BGF -4.57% -4.72% 5.30% 5.9%
47 앱코 -4.02% -4.55% 5.17% 4.2%
48 광진실업 -7.89% -8.22% 4.88% 0.44%
49 덴티움 -5.41% -5.41% 4.86% 5.84%
50 파트론 -1.32% -1.75% 4.80% 7.89%
20210126-화
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 SFA반도체 1.8% 0.49% 30.00% 30%
2 현대비앤지스틸 29.92% 29.92% 29.92% 29.92%
3 서플러스글로벌 4.86% 3.94% 29.86% 29.86%
4 프로텍 0.75% -1.31% 29.85% 29.85%
5 아이에이 1.56% -1.56% 29.69% 29.69%
6 세종텔레콤 0% -0.41% 28.60% 28.6%
7 시그네틱스 8.15% 0.74% 25.93% 30%
8 데브시스터즈 9.97% 2.92% 24.23% 29.9%
9 풍산홀딩스 3.42% 1.84% 21.32% 28.29%
10 레이크머티리얼즈 0.54% -0.9% 20.07% 29.11%
11 선진 0.71% -0.36% 16.07% 21.07%
12 룽투코리아 0.91% -0.91% 15.74% 29.95%
13 코아시아 5.76% 2.88% 15.23% 22.63%
14 비엠티 0% 0% 14.86% 29.73%
15 파인테크닉스 2.38% 1.7% 14.06% 19.73%
16 BGF 3.7% 2.18% 13.95% 22.18%
17 텔레필드 6.1% 5.06% 13.23% 29.96%
18 금호석유화학 2.29% 0.25% 12.21% 16.54%
19 에스에이엠티 0.39% 0% 11.95% 19.85%
20 러셀 5.86% 0.84% 11.72% 29.92%
21 인지디스플레 2.13% 1.86% 11.70% 23.54%
22 피델릭스 -1.05% -3.5% 11.54% 21.33%
23 와이오엠 1.12% -0.56% 11.52% 14.61%
24 흥국화재 1.33% -2.21% 11.19% 23.12%
25 서울전자통신 0.84% -0.63% 11.05% 11.05%
26 DSC인베스트먼트 1.21% 0.17% 10.92% 14.38%
27 고바이오랩 1.42% 0.33% 10.84% 18.07%
28 팜스코 0.26% -1.72% 10.16% 18.47%
29 다우기술 4.17% 3.13% 9.79% 13.96%
30 티엘아이 -2.07% -2.9% 9.54% 11.2%
31 아이엠 1.13% -0.1% 9.46% 14.08%
32 네오리진 3.94% 1.08% 9.32% 10.93%
33 녹십자 -1.84% -3.03% 9.31% 16.45%
34 로지시스 -1.55% -1.55% 9.28% 11.13%
35 포인트엔지니어링 0.33% -0.99% 8.93% 15.04%
36 APS홀딩스 -0.97% -0.97% 8.88% 11.65%
37 지티지웰니스 0.1% -1.7% 8.72% 9.72%
38 다믈멀티미디어 0% -0.71% 8.57% 8.57%
39 소룩스 1.57% 1.12% 8.52% 9.64%
40 금호에이치티 1.7% 1.49% 8.51% 14.26%
41 케이프 0% -1.74% 8.51% 24.83%
42 알파홀딩스 2.08% -0.48% 8.49% 12.18%
43 대창단조 1.09% 1.09% 8.31% 15.8%
44 베셀 -0.92% -1.1% 8.27% 9.01%
45 흥국에프엔비 0.45% -1.36% 8.18% 22.27%
46 덕산네오룩스 1.33% 1.03% 8.11% 10.18%
47 현대바이오 1.45% 0.21% 8.09% 15.98%
48 한국경제TV 1.01% 0.17% 7.93% 13.83%
49 테크윙 2.78% 1.93% 7.92% 7.92%
50 형지I&C 2.43% 1.35% 7.82% 17.52%
20210125-월
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 셀리버리 1.47% 1.12% 29.99% 29.99%
2 삼화네트웍스 0% -0.41% 29.96% 29.96%
3 압타머사이언스 6.4% 4.55% 29.96% 29.96%
4 데브시스터즈 29.91% 20.09% 29.91% 29.91%
5 러셀 8.15% 7.2% 29.89% 29.89%
6 WISCOM -1.24% -2.07% 29.88% 29.88%
7 시그네틱스 3.85% 1.44% 29.81% 29.81%
8 로보스타 1.58% -0.23% 29.80% 29.8%
9 신라에스지 22.14% 15.65% 29.77% 29.77%
10 케이탑리츠 4.17% 2.65% 28.03% 29.92%
11 PN풍년 1.32% 1.2% 27.66% 28.86%
12 덕우전자 2.93% 1.76% 19.58% 29.54%
13 로보티즈 0% -0.9% 19.28% 29.22%
14 일진홀딩스 27.08% 10.44% 18.31% 29.95%
15 에스피시스템스 0% -1.39% 17.27% 29.94%
16 효성첨단소재 2.41% 1.87% 17.11% 24.06%
17 세동 3.34% 0.61% 17.02% 27.05%
18 유나이티드 4.65% 0.19% 16.28% 29.65%
19 삼지전자 3.93% 2.5% 15.71% 23.21%
20 BGF 2.68% 1.92% 13.98% 18.2%
21 동원시스템즈 2.58% 1.49% 13.98% 15.33%
22 대동전자 0% 0% 13.92% 29.23%
23 압타바이오 1.13% -1.32% 13.77% 26.79%
24 유진로봇 -1.09% -1.09% 13.74% 24.35%
25 아진산업 -1.23% -2.74% 13.70% 24.38%
26 태경비케이 0.88% 0.77% 13.59% 19.12%
27 텔레칩스 3.9% 3% 13.51% 18.62%
28 애니젠 2.01% -0.57% 13.18% 16.05%
29 앤씨앤 1.3% 0.32% 12.99% 17.75%
30 엔지켐생명과학 2.8% 1.7% 12.71% 16.62%
31 이엔에프테크놀로지 3.11% 2.36% 12.66% 14.16%
32 엑세스바이오 2.64% 0.29% 12.32% 25.22%
33 대한항공 -19.31% -19.6% 11.99% -9.01%
34 티씨케이 -0.15% -0.74% 11.70% 13.11%
35 아비코전자 0.38% 0.38% 11.65% 19.05%
36 KB오토시스 6.2% 3.36% 11.50% 27.65%
37 에이디칩스 4.53% 2.27% 11.33% 17.15%
38 티웨이홀딩스 0.42% -0.84% 11.30% 16.32%
39 엔바이오니아 0% -0.5% 10.40% 17.33%
40 바이넥스 1.99% 1.45% 10.13% 13.02%
41 올릭스 0.95% -1.07% 10.12% 11.79%
42 듀오백 -0.11% -0.22% 9.80% 19.83%
43 케이씨피드 2.35% 2.35% 9.80% 19.61%
44 율촌화학 2.11% 0.21% 9.70% 19.41%
45 베셀 0% -3.93% 9.68% 10.89%
46 알에스오토메이션 0% -2.51% 9.55% 16.08%
47 에스피지 1.03% 0.1% 9.50% 12.6%
48 제우스 2.4% 0.6% 9.38% 10.58%
49 에코마케팅 5.48% 3.53% 9.19% 14.84%
50 기산텔레콤 1.29% 0.55% 9.06% 9.43%
20210122-금
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 셀리버리 0.05% -0.14% 29.97% 29.97%
2 우리바이오 0.59% -1.76% 29.94% 29.94%
3 데브시스터즈 17.68% 6.38% 29.86% 29.86%
4 신라에스지 0.5% -1.09% 29.70% 29.7%
5 오리엔탈정공 0% -0.97% 29.57% 29.57%
6 태경케미컬 3.57% 1.07% 26.43% 26.43%
7 네온테크 -1.35% -2.99% 21.52% 29.9%
8 성우하이텍 1.99% 1.13% 20.99% 29.08%
9 덕양산업 -4.08% -8.17% 18.00% 26.93%
10 롯데하이마트 2.53% 2.39% 15.43% 20.35%
11 시그네틱스 3.99% 2.66% 15.17% 29.57%
12 케이비아이동국실업 1.35% 0.14% 14.75% 25.85%
13 코렌텍 0% 0% 14.71% 24.63%
14 WISCOM 6.62% 4.42% 14.04% 29.97%
15 성안 3.56% -4.33% 13.89% 22.22%
16 유니셈 2.16% 0% 13.42% 22.94%
17 오리엔트바이오 3.6% 1.03% 13.11% 22.88%
18 이노인스트루먼트 -0.43% -1.71% 12.82% 17.09%
19 하이로닉 -0.38% -0.75% 12.64% 30%
20 AK홀딩스 -0.39% -0.97% 12.57% 14.31%
21 일진홀딩스 2.55% 0.85% 12.22% 12.56%
22 에이에프더블류 2.23% 0.25% 12.16% 15.63%
23 엠로 0% -1.45% 12.14% 12.14%
24 한전산업 -0.11% -0.23% 12.12% 28.88%
25 한일현대시멘트 2% -0.14% 11.29% 15.86%
26 하이브 0% -0.87% 11.27% 14.45%
27 두산퓨얼셀 1.42% 1.24% 11.01% 14.21%
28 효성첨단소재 4.45% 3.86% 10.98% 12.76%
29 YTN -0.8% -0.8% 10.86% 14.29%
30 F&F 2.91% 1.98% 10.30% 17.07%
31 평화홀딩스 0.13% -0.78% 9.95% 24.03%
32 세방전지 0% -1.25% 9.78% 21.23%
33 세동 2.33% -0.67% 9.67% 21.67%
34 베셀 0% -5.3% 9.49% 18.76%
35 웰바이오텍 1.57% -1.18% 9.45% 10.83%
36 잉글우드랩 0% -1.89% 9.43% 10.94%
37 YG PLUS 0.14% 0.14% 9.09% 10.07%
38 코미코 13.42% 2.08% 9.07% 24.57%
39 에스앤더블류 -0.63% -0.63% 9.06% 11.88%
40 코스맥스 3.94% 2.96% 8.87% 11.82%
41 디케이락 0.34% -0.34% 8.78% 10.47%
42 미래나노텍 0% 0% 8.77% 15.61%
43 수산아이앤티 2.36% 0% 8.75% 9.69%
44 인스코비 0.65% 0.44% 8.71% 8.71%
45 아이에스동서 2.03% 1.11% 8.67% 9.41%
46 녹십자홀딩스 0.23% -0.82% 8.52% 12.95%
47 잇츠한불 1.5% 0.94% 8.05% 13.48%
48 페이퍼코리아 1.54% -0.19% 7.87% 10.17%
49 CSA 코스믹 1.6% -0.91% 7.76% 13.7%
50 아이진 1.27% 1.27% 7.63% 18.64%
20210121-목
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 쎄트렉아이 2.12% -0.96% 30.00% 30%
2 와이엠티 18.21% 11.54% 30.00% 30%
3 구영테크 13% 9.22% 29.98% 29.98%
4 한국비엔씨 29.93% 28.89% 29.93% 29.93%
5 제주반도체 2.3% 0.8% 29.89% 29.89%
6 상신브레이크 1.21% 0.27% 29.88% 29.88%
7 대유에이텍 0.83% 0.83% 29.78% 29.78%
8 코프라 0% 0% 24.20% 29.4%
9 비츠로테크 -0.91% -2.73% 20.00% 28.64%
10 한국단자공업 5.93% 4.44% 18.52% 27.56%
11 서울옥션 1.36% 0% 18.10% 20.82%
12 에스엘 0.66% 0% 18.10% 24.72%
13 현대위아 2.06% 1.19% 17.81% 17.81%
14 현대글로비스 1.06% 0% 17.55% 19.95%
15 인텍플러스 1.07% -1.07% 17.11% 24.6%
16 디와이피엔에프 1.24% 0.5% 16.92% 26.37%
17 동아화성 2.75% 0.78% 16.47% 16.47%
18 메드팩토 2.89% 2.14% 15.97% 23.27%
19 AP위성 1.14% -0.11% 15.91% 27.27%
20 성안 3.72% -7.96% 15.53% 23.49%
21 한화 2.23% 2.07% 15.13% 16.56%
22 인텔리안테크 3.16% 2.34% 14.99% 23.8%
23 대동금속 0.92% 0.92% 14.52% 21.68%
24 켄코아에어로스페이스 0.86% -1.72% 14.22% 27.59%
25 멜파스 2.93% 2.93% 14.01% 28.66%
26 클라우드에어 3.06% 2.3% 13.78% 29.85%
27 덕양산업 0.51% 0.51% 13.38% 16.64%
28 티엘아이 0% -0.83% 13.33% 20.42%
29 코오롱플라스틱 2.83% 0.38% 13.21% 26.23%
30 포스코인터내셔널 1.64% 0.98% 12.79% 12.79%
31 하이트론씨스템즈 0% 0% 12.77% 15.09%
32 예스티 -1.75% -3.86% 12.28% 23.51%
33 이원컴포텍 0.92% -1.71% 12.24% 13.03%
34 데브시스터즈 1.95% -2.27% 12.01% 20.78%
35 한양이엔지 1.23% 0.61% 11.96% 13.19%
36 에너토크 0.23% 0.11% 11.80% 26.9%
37 KEC 0.83% 0% 11.63% 11.63%
38 엔텔스 0.51% 0% 11.62% 11.62%
39 매커스 0% -1.21% 11.58% 11.58%
40 삼양홀딩스 1.2% 0.6% 11.31% 19.01%
41 영보화학 3.05% 2.16% 11.20% 18.58%
42 세종텔레콤 2.23% 1.56% 11.16% 16.74%
43 LG전자 0.9% -2.1% 10.78% 15.27%
44 에이디칩스 -4.06% -5.54% 10.70% 10.7%
45 LIG넥스원 2.98% 1.17% 10.62% 10.62%
46 가온미디어 0.68% -0.54% 10.45% 24.69%
47 서플러스글로벌 3.51% -2.43% 10.41% 20%
48 SK렌터카 0.97% 0.49% 10.19% 13.11%
49 미래에셋벤처투자 0% -1.53% 10.17% 11.36%
50 포인트모바일 1.94% 1.77% 10.07% 21.91%
20210120-수
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 구영테크 4.09% 3.27% 29.97% 29.97%
2 키이스트 0% -0.73% 29.93% 29.93%
3 한국비엔씨 1.46% 1.01% 29.89% 29.89%
4 유진로봇 2.92% 2.6% 29.87% 29.87%
5 골드퍼시픽 18.14% 0.24% 29.83% 29.83%
6 글로벌에스엠 1.74% -0.35% 29.65% 29.65%
7 동원금속 9.91% 5.7% 29.49% 29.49%
8 듀오백 -1.73% -7.14% 24.49% 26.53%
9 코리아써키트 0.71% -0.35% 21.20% 28.27%
10 컴퍼니케이 0.6% -1.05% 20.48% 29.97%
11 SK네트웍스 0.5% -0.7% 19.72% 19.72%
12 성안 -4.15% -4.15% 19.66% 29.03%
13 엔지스테크널러지 3.7% 2.96% 19.11% 24.89%
14 인텍플러스 4.44% 3.17% 18.73% 26.03%
15 쎄트렉아이 1.47% -1.24% 17.25% 24.69%
16 한독크린텍 6.93% 4.36% 16.63% 27.52%
17 삼목에스폼 3.83% 0.5% 16.43% 25.5%
18 WISCOM 0% 0% 15.97% 16.88%
19 모아텍 1.36% 0% 15.84% 19%
20 디와이 9.34% 4.37% 15.31% 29.82%
21 삼화네트웍스 -2.2% -3.08% 15.16% 29.01%
22 박셀바이오 0.86% -3.09% 14.61% 19.03%
23 엠로 0.67% 0% 14.09% 14.77%
24 쎌마테라퓨틱스 0% -0.15% 13.92% 19.61%
25 팬엔터테인먼트 1.2% 1.2% 13.87% 25%
26 조광피혁 6.59% 1.73% 13.52% 23.05%
27 휴먼엔 0% 0% 13.24% 15.53%
28 LG전자 0.34% -1.01% 12.84% 12.84%
29 백금T&A 0.78% -0.63% 12.72% 24.8%
30 해성디에스 7.95% 4.3% 12.58% 18.71%
31 토비스 1.31% 1.05% 12.57% 13.87%
32 브랜드엑스코퍼레이션 1.38% 0% 12.44% 22.12%
33 애니플러스 0% 0% 12.33% 24%
34 선익시스템 1.17% -0.85% 11.82% 29.39%
35 네패스아크 1.68% -0.74% 11.55% 11.55%
36 아이에스이커머스 -0.7% -0.97% 11.54% 14.05%
37 에이디칩스 -0.82% -3.7% 11.52% 12.35%
38 예스티 2.34% -0.39% 11.33% 12.89%
39 영화금속 0.78% 0.39% 11.15% 11.15%
40 NE능률 1.91% 1.57% 11.13% 16.52%
41 비츠로테크 1.41% 0.81% 11.00% 20.08%
42 켄코아에어로스페이스 -1.91% -2.39% 11.00% 28.23%
43 한국테크놀로지 1.75% 0.72% 11.00% 19.73%
44 현대오토에버 4.84% 2.82% 10.89% 10.89%
45 아진산업 16.51% 4.94% 10.65% 22.84%
46 세코닉스 -1.44% -4.12% 10.60% 19.34%
47 삼보산업 -1.18% -1.77% 10.41% 10.41%
48 위지윅스튜디오 0.89% 0.63% 10.13% 11.39%
49 티에스이 0% -0.65% 9.84% 9.84%
50 오스템임플란트 1.15% 0.38% 9.77% 9.96%
20210119-화
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 KH 필룩스 9.68% 5.56% 30.00% 30%
2 무림SP 0% 0% 30.00% 30%
3 한국파마 24.29% 12.14% 30.00% 30%
4 엘티씨 1.49% -0.75% 29.85% 29.85%
5 골드퍼시픽 9.29% 4.02% 29.72% 29.72%
6 에스엘 3.1% 2.54% 29.01% 29.58%
7 듀오백 26.92% 15.9% 25.64% 30%
8 세코닉스 -0.26% -0.26% 25.10% 28.57%
9 나노캠텍 -1.59% -1.82% 23.41% 30%
10 EG 2.94% 0% 22.55% 28.92%
11 신세계건설 9.98% 6.31% 21.18% 27.7%
12 키다리스튜디오 5.76% 0.41% 20.58% 27.98%
13 아바코 4.33% 2.53% 19.86% 29.96%
14 이화공영 6.19% 1.33% 18.73% 29.94%
15 풍산홀딩스 29.98% 11.83% 18.31% 29.98%
16 장원테크 2.03% 0.81% 17.48% 23.98%
17 기아 2.1% 1.96% 16.64% 16.64%
18 세방전지 1.18% 0.47% 16.39% 16.75%
19 한일현대시멘트 2.71% 2.71% 14.75% 18.64%
20 성도이엔지 0.19% -2.85% 14.26% 17.87%
21 엔에스 0% -0.44% 14.16% 20.8%
22 에이스토리 3.86% 0% 13.93% 22.76%
23 휴먼엔 1.96% -1.65% 12.89% 13.4%
24 남광토건 0% 0% 12.78% 29.7%
25 성신양회 1.74% 1.74% 12.62% 15.44%
26 그린케미칼 -1.48% -4.15% 12.46% 13.35%
27 NEW 0% -2.38% 12.38% 12.38%
28 삼일씨엔에스 0.4% 0.4% 11.90% 21.03%
29 CNH -0.57% -0.57% 11.89% 15.09%
30 삼목에스폼 1.35% 0.79% 11.71% 14.86%
31 케이씨피드 0% -0.8% 11.55% 17.13%
32 제넨바이오 -28.35% -31.86% 11.42% -16.16%
33 유성기업 20.1% 9.8% 11.30% 29.9%
34 세진티에스 -0.35% -1.04% 11.25% 21.63%
35 제일전기공업 2.23% 1.86% 11.17% 11.17%
36 코오롱플라스틱 -0.42% -0.42% 11.11% 25.37%
37 우리산업 1.85% 1.85% 11.07% 11.99%
38 제주은행 -0.25% -2.25% 10.88% 25%
39 에스제이엠 2.41% 1.2% 10.83% 18.58%
40 신원종합개발 -0.19% -1.54% 10.79% 18.5%
41 미래아이앤지 0.23% 0.23% 10.73% 13.7%
42 케이씨티시 -0.75% -0.75% 10.71% 18.93%
43 수산중공업 -1.31% -2.14% 10.48% 23.1%
44 에이피티씨 1.61% -1.88% 10.48% 14.52%
45 에스와이 -0.94% -0.94% 10.43% 18.98%
46 오성첨단소재 2.19% 0.8% 10.34% 11.13%
47 디앤씨미디어 4.08% 2.24% 10.26% 13.16%
48 엔브이에이치코리아 1.13% 0.25% 10.00% 10%
49 한빛소프트 -0.45% -0.45% 9.58% 27.54%
50 삼진엘앤디 -0.25% -0.74% 9.52% 19.9%
20210118-월
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 KH 필룩스 -1.03% -1.03% 29.90% 29.9%
2 지엘팜텍 27.15% 19.59% 29.90% 29.9%
3 신세계건설 4.5% 1.98% 29.89% 29.89%
4 한국파마 16.7% 12.43% 29.87% 29.87%
5 한농화성 3.53% 2.12% 29.68% 29.68%
6 한일화학 29.68% 25.57% 29.68% 29.68%
7 이건홀딩스 5.03% 3.93% 29.09% 29.09%
8 국전약품 0% -3.59% 24.65% 29.65%
9 켄코아에어로스페이스 0.82% -0.71% 24.56% 29.85%
10 제이웨이 3.87% 1.79% 23.51% 29.76%
11 글로벌에스엠 12.57% 12.46% 23.35% 28.74%
12 씨아이에스 0.35% -1.74% 20.49% 25%
13 아바텍 -1.39% -2.78% 20.37% 27.31%
14 인텔리안테크 2.06% 0.93% 19.81% 29.91%
15 골드퍼시픽 0.36% -1.09% 17.45% 21.82%
16 현우산업 1.33% 1.23% 17.09% 29.58%
17 팜스토리 3.88% 3.49% 16.67% 29.84%
18 티에스아이 1.96% -2.61% 16.01% 25.16%
19 쎄트렉아이 -0.93% -0.93% 15.98% 23.04%
20 수산중공업 3.01% 2.74% 14.91% 21.61%
21 메카로 3.86% 3.51% 14.74% 15.09%
22 아바코 -0.82% -0.82% 13.99% 23.46%
23 성안 17.39% 10.56% 13.82% 29.97%
24 라닉스 -0.69% -3.78% 13.75% 13.75%
25 칩스앤미디어 0% -1.11% 13.65% 19.19%
26 LG헬로비전 1.67% -0.6% 13.52% 29.9%
27 삼영이엔씨 1.95% -0.52% 12.99% 14.94%
28 SG&G 0.17% -5.5% 12.71% 17.87%
29 하이트론씨스템즈 -0.95% -1.06% 12.57% 17.63%
30 셀리버리 0.05% -1.87% 12.47% 19.27%
31 현대위아 0.4% -1.86% 11.42% 20.72%
32 비에이치아이 0.17% -1.03% 10.17% 10.17%
33 에쓰씨엔지니어링 1.75% 1.75% 9.88% 14.37%
34 피씨디렉트 19.16% 7.94% 9.81% 19.16%
35 동일제강 1.66% 0.92% 9.80% 20.15%
36 켐트로스 1.32% 0.79% 9.62% 9.62%
37 오리엔트정공 -0.33% -1.32% 9.60% 24.17%
38 엔케이 -0.37% -3.72% 9.29% 10.04%
39 삼진 -2.2% -2.2% 9.16% 13.55%
40 SG세계물산 0.46% -0.46% 8.68% 16.74%
41 이화공영 0.96% -1.28% 8.48% 11.04%
42 네패스아크 -0.39% -2.33% 8.33% 12.02%
43 예스티 0.41% -1.24% 8.26% 11.16%
44 네이블커뮤니케이션즈 0% 0% 8.11% 25.17%
45 아이티센 2.56% 2.56% 8.09% 15.98%
46 한화에어로스페이스 0.7% -1.95% 7.65% 10.43%
47 SK케미칼 1.14% 0.72% 7.58% 8.15%
48 대모 0.21% 0% 7.48% 10.22%
49 유니셈 0.11% -1.87% 7.48% 8.91%
50 러셀 1.34% -0.17% 7.21% 11.41%
20210115-금
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 오리엔트바이오 -0.67% -1.33% 30.00% 30%
2 지니틱스 0% -0.77% 30.00% 30%
3 한국파마 18.8% 12.05% 29.88% 29.88%
4 글로벌에스엠 1.09% -0.93% 29.86% 29.86%
5 성안 17.14% 10.89% 29.84% 29.84%
6 형지I&C 0% -4.02% 29.72% 29.72%
7 오리엔트정공 -0.43% -2.58% 29.61% 29.61%
8 아바텍 0% -0.34% 21.62% 29.5%
9 형지엘리트 0% -2.52% 17.43% 25.92%
10 정다운 0% -3.47% 17.05% 24.28%
11 베스파 0% -1.25% 16.20% 20.87%
12 한솔인티큐브 0.18% 0% 15.90% 26.15%
13 카스 -0.58% -1.93% 15.83% 29.92%
14 지니뮤직 4.95% 2.18% 14.26% 26.14%
15 안국약품 0% -1.5% 14.23% 28.46%
16 제이웨이 2.36% -1.68% 13.13% 25.59%
17 삼진 0% -1.65% 12.81% 16.53%
18 지엘팜텍 -0.77% -2.69% 11.92% 15.38%
19 YTN -2.39% -2.39% 11.44% 17.02%
20 에넥스 8.26% 5.98% 11.40% 28.49%
21 상지카일룸 0% -0.45% 11.26% 12.61%
22 동신건설 0.56% -4.85% 11.16% 26.94%
23 한화에어로스페이스 1.08% 0.46% 10.62% 11.54%
24 그린케미칼 -0.33% -2.32% 10.60% 19.54%
25 한국종합기술 -0.73% -1.03% 10.43% 20.85%
26 인텍플러스 0.33% -0.67% 10.37% 12.71%
27 지티지웰니스 0.45% -3.59% 10.31% 13%
