일자별 등락률 순 50위 2021년 02월
20210226-금
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 케이씨에스 -0.76% -1.06% 29.91% 29.91%
2 한국석유공업 19.6% 19.6% 29.90% 29.9%
3 케이씨티 1.07% 0.3% 29.88% 29.88%
4 부광약품 -2.33% -3.73% 29.84% 29.84%
5 미창석유공업 0% 0% 25.79% 29.87%
6 하이스틸 20.41% 6.42% 23.85% 29.82%
7 케이사인 -1.76% -3.53% 17.88% 27.71%
8 한국전자금융 -1.87% -3.4% 13.75% 24.28%
9 동원금속 -3.32% -4.74% 12.80% 25.12%
10 동방 -3.26% -5.33% 12.50% 12.5%
11 한국비엔씨 -1.93% -3.09% 12.36% 24.84%
12 흥구석유 -3.3% -3.3% 12.03% 23.5%
13 녹십자웰빙 -3.2% -4.8% 12.00% 18%
14 동방선기 19.7% 11.47% 11.47% 29.93%
15 엔브이에이치코리아 -3.74% -6.99% 9.92% 21.46%
16 삼보산업 11.93% 2.56% 9.38% 25%
17 SGA솔루션즈 -2.1% -5.88% 8.82% 10.92%
18 한탑 2.33% -0.47% 8.37% 13.26%
19 구영테크 -6.06% -8.79% 8.33% 23.48%
20 서연탑메탈 0.44% -0.15% 7.95% 14.14%
21 베스파 -2.81% -5.63% 7.81% 29.38%
22 삼성출판사 -2.7% -3.17% 7.62% 11.59%
23 메디톡스 -2.23% -3.4% 7.45% 11.17%
24 제이엠티 2.11% 0.65% 7.13% 7.13%
25 이퓨쳐 -0.3% -1% 7.11% 8.61%
26 오킨스전자 -2% -5.79% 6.90% 10.02%
27 비디아이 -2.89% -3.61% 6.50% 7.46%
28 현대비앤지스틸 -3.65% -4.95% 6.25% 7.29%
29 엔지스테크널러지 -1.98% -5.33% 6.24% 6.54%
30 인스코비 -4.03% -4.03% 6.23% 13.55%
31 현대공업 -2.71% -4.71% 6.00% 14.71%
32 미코바이오메드 -1.49% -1.49% 5.97% 5.97%
33 푸른기술 -2.11% -3.38% 5.91% 13.92%
34 엠브레인 -2.61% -3.52% 5.90% 6.02%
35 티앤알바이오팹 -1.74% -5.23% 5.81% 5.81%
36 제닉 -0.21% -2.47% 5.79% 7.94%
37 캐리소프트 -1.67% -6.35% 5.52% 15.05%
38 중앙에너비스 -0.8% -1.95% 5.29% 14.37%
39 현대바이오 7.69% 2.12% 5.19% 27.5%
40 차바이오텍 -0.27% -1.37% 4.93% 7.95%
41 켐온 -1.2% -3.92% 4.82% 4.82%
42 이원컴포텍 -2.68% -2.68% 4.78% 5.94%
43 이즈미디어 -2.04% -3.4% 4.76% 4.76%
44 티웨이홀딩스 -2.71% -5.08% 4.75% 12.88%
45 비케이탑스 -2.34% -9.38% 4.69% 4.69%
46 ITX-AI -3.09% -4.84% 4.64% 6.58%
47 팬엔터테인먼트 -3.9% -5.32% 4.61% 11.52%
48 래몽래인 -2.58% -6.02% 4.58% 4.58%
49 티에스아이 -3.43% -5.43% 4.57% 4.86%
50 대성산업 -2.24% -2.38% 4.32% 6.11%
20210225-목
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 쎄노텍 15.37% 8.29% 30.00% 30%
2 현대바이오 20.5% 14.12% 30.00% 30%
3 홈캐스트 4.9% 4.49% 30.00% 30%
4 키네마스터 -1.68% -4.32% 29.98% 29.98%
5 신라에스지 4.92% 1.14% 29.92% 29.92%
6 한국석유공업 0.86% 0% 29.74% 29.74%
7 성안 1.87% 0% 29.67% 29.67%
8 솔본 2.39% 0.96% 27.87% 28.98%
9 알로이스 1.77% 1.27% 21.39% 29.11%
10 한국컴퓨터 3.59% 2.9% 20.03% 29.97%
11 오리엔트정공 2.11% 0.84% 19.83% 28.27%
12 엔브이에이치코리아 2.33% 0.39% 19.19% 28.68%
13 젠큐릭스 4.26% 4.26% 17.55% 19.95%
14 서울옥션 4.35% 2.98% 17.52% 19.5%
15 서전기전 0% 0% 17.17% 24.46%
16 세우글로벌 0.82% -1.5% 16.53% 24.18%
17 이스타코 0% 0% 16.22% 27.57%
18 NEW 2.3% 1.33% 16.20% 17.65%
19 덴티움 2.12% 2.12% 15.77% 16.92%
20 ITX-AI 0% 0% 15.40% 15.4%
21 월덱스 2.86% 2.6% 14.58% 14.58%
22 라온피플 3.41% 3.01% 14.06% 16.47%
23 대한제강 2.92% 2.5% 13.33% 13.75%
24 와이오엠 2.09% 0.38% 13.12% 15.97%
25 OCI 5.53% 5.07% 12.90% 14.29%
26 코렌텍 0.9% -1.5% 12.57% 12.87%
27 유니온머티리얼 4.14% 3.41% 12.53% 19.1%
28 메이슨캐피탈 0% 0% 12.47% 15.11%
29 DL이앤씨 2.88% 1.92% 12.02% 12.98%
30 제주반도체 3.29% 3.13% 11.84% 13.49%
31 KG케미칼 4.25% 2.32% 11.39% 11.78%
32 바른손 1.28% 0.36% 11.11% 12.39%
33 동구바이오제약 1.47% -3.47% 10.81% 26.84%
34 한국종합기술 0.15% 0% 10.54% 15.67%
35 디아이동일 1.6% -0.64% 10.22% 10.22%
36 글로벌에스엠 1.39% -1.85% 10.19% 14.81%
37 인콘 5.33% 4.73% 10.06% 10.65%
38 셀트리온제약 2.25% 1.43% 10.01% 10.42%
39 올리패스 1.03% 0.34% 9.98% 10.5%
40 제이에스코퍼레이션 1.35% 1.35% 9.91% 13.51%
41 하이텍팜 2.54% 1.41% 9.86% 10.99%
42 KG ETS 2.25% 1.93% 9.79% 10.59%
43 유진테크 1.73% 1.6% 9.73% 10.4%
44 이미지스 1.08% 1.08% 9.73% 29.73%
45 현대비앤지스틸 2.57% 1.71% 9.71% 16%
46 황금에스티 2.45% 1.4% 9.68% 10.85%
47 박셀바이오 4.75% 2.09% 9.67% 25.02%
48 에넥스 4.76% 1.75% 9.52% 10.28%
49 삼일씨엔에스 1.23% 1.23% 9.47% 11.11%
50 두올 2.89% 0.96% 9.22% 9.22%
20210224-수
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 오로스테크놀로지 {{ovp}}% {{lvp}}% 30.00% {{ohp}}%
2 박셀바이오 -0.76% -0.76% 29.90% 29.9%
3 로지시스 6.8% 5.62% 29.88% 29.88%
4 피플바이오 5.74% 4.49% 29.84% 29.84%
5 디젠스 -0.26% -2.46% 29.37% 29.37%
6 고려제강 1.33% 0.67% 20.00% 24%
7 한국파마 0.89% 0.11% 15.30% 29.49%
8 유니온 -1.49% -2.6% 14.00% 25.15%
9 하이트론씨스템즈 7.26% -3.06% 11.13% 16.77%
10 엔지스테크널러지 8.6% 6.32% 10.70% 25.79%
11 한네트 3.86% -3.67% 10.63% 21.26%
12 한농화성 3.21% 0% 10.62% 24.94%
13 양지사 1.31% -0.98% 9.51% 19.34%
14 삼현철강 2.02% 1.35% 9.42% 21.75%
15 네온테크 0.48% -0.6% 8.97% 29.9%
16 시그네틱스 0.33% 0.33% 8.97% 17.94%
17 한국컴퓨터 1.8% 0% 8.71% 10.81%
18 메드팩토 -0.82% -3.85% 8.10% 14.01%
19 마이크로디지탈 0% 0% 7.93% 14.14%
20 경남스틸 2.73% 1.89% 7.56% 26.47%
21 APS홀딩스 10.75% 4.06% 7.08% 11.93%
22 덴티움 6.38% 4.53% 7.00% 13.79%
23 인트론바이오 0% 0% 6.86% 14.95%
24 러셀 1.78% 1.78% 6.81% 24.82%
25 고바이오랩 0.15% -1.17% 6.75% 20.26%
26 삼성출판사 2.3% -1.64% 5.74% 7.87%
27 나이벡 -1.81% -5.02% 5.72% 21.62%
28 래몽래인 -14.71% -14.71% 5.71% 11.11%
29 프리시젼바이오 0.28% -1.4% 5.59% 15.64%
30 비덴트 0.43% -1.71% 5.56% 11.97%
31 케이씨티 2.56% -6.41% 5.13% 15.38%
32 SK케미칼 0.68% 0% 5.05% 6.55%
33 소마젠 0.39% -3.47% 5.02% 18.53%
34 오하임아이엔티 0.99% -1.82% 4.97% 22.68%
35 롯데관광개발 -0.26% -1.56% 4.69% 12.76%
36 한국정보통신 -0.91% -0.91% 4.67% 5.35%
37 케이씨티시 4.58% 0% 4.44% 14.47%
38 엘컴텍 -0.61% -1.52% 4.27% 6.71%
39 인스코비 0% 0% 4.21% 10.82%
40 포스코엠텍 1.7% -1.55% 3.86% 15.61%
41 KH 필룩스 0.23% -1.47% 3.85% 8.62%
42 BYC 0.27% 0% 3.82% 7.23%
43 신라섬유 0.71% 0% 3.71% 10.6%
44 대영포장 1.75% -1.75% 3.69% 9.9%
45 티로보틱스 0.92% -1.38% 3.67% 10.09%
46 지니뮤직 0% -0.4% 3.59% 9.98%
47 올릭스 0.24% -0.47% 3.31% 6.62%
48 코맥스 3.3% 1.04% 3.30% 11.11%
49 이퓨쳐 0% -1.5% 3.21% 4.71%
50 한일철강 1.67% 0% 3.11% 7.18%
20210223-화
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 골든센츄리 -5.24% -6.23% 29.93% 29.93%
2 키네마스터 -3.25% -4.33% 29.88% 29.88%
3 한농화성 -2.24% -4.81% 29.81% 29.81%
4 팜스토리 1.01% 0.67% 22.82% 29.87%
5 한네트 -2.23% -3.53% 21.62% 29.85%
6 현대바이오 0% -1.89% 20.49% 24.66%
7 엔브이에이치코리아 7.39% 3.99% 19.76% 29.94%
8 로스웰 -1.49% -3.57% 18.75% 27.98%
9 솔본 -1.02% -2.2% 17.09% 27.07%
10 로지시스 -2.56% -3.24% 15.16% 28.11%
11 케이사인 -2.31% -4.05% 15.03% 23.99%
12 켄코아에어로스페이스 4.88% 2.44% 11.89% 25%
13 서울옥션 -1.02% -2.28% 11.68% 12.31%
14 전방 -0.62% -1.24% 11.02% 26.86%
15 더블유에스아이 0.58% 0.58% 10.92% 24.76%
16 화승알앤에이 -2.62% -5.39% 10.79% 10.79%
17 핑거 -2.9% -3.41% 10.58% 16.55%
18 인바이오 -0.35% -3.85% 10.49% 12.59%
19 서울식품공업 1.17% -15.15% 10.02% 26.57%
20 영화금속 -1.86% -4.28% 9.85% 10.97%
21 사조동아원 -0.89% -2.23% 9.82% 24.55%
22 휴먼엔 1.77% -1.77% 9.73% 11.5%
23 케이씨티 0% -1.58% 9.67% 20.21%
24 롯데관광개발 0.28% -0.85% 9.09% 9.94%
25 에스와이 -1.77% -4.02% 8.98% 9.81%
26 F&F -0.37% -2.23% 8.92% 9.29%
27 이지바이오 -1.26% -2.05% 8.82% 23.31%
28 파라다이스 0.31% -0.31% 8.81% 9.75%
29 NHN벅스 1.29% 1.29% 8.70% 19.97%
30 엠브레인 0% -0.62% 8.64% 8.64%
31 비엠티 -2.09% -3.14% 8.36% 9.41%
32 롯데케미칼 1.82% 1.32% 7.95% 9.6%
33 한국조선해양 1.92% 1.44% 7.69% 8.65%
34 효성화학 -1.58% -2.71% 7.69% 9.95%
35 엔에스엔 -1.03% -2.07% 7.59% 7.59%
36 뉴인텍 0.13% -4.09% 7.42% 7.42%
37 오가닉티코스메틱 -0.71% -2.84% 7.40% 15.79%
38 압타바이오 -2.13% -3.88% 7.17% 14.34%
39 쎌마테라퓨틱스 -1.76% -4.4% 7.04% 7.18%
40 제이에스코퍼레이션 -0.47% -5.61% 7.01% 12.15%
41 토탈소프트 0.87% -0.87% 7.00% 9.62%
42 진에어 0% -2.56% 6.92% 7.69%
43 넥센타이어 0% -1.69% 6.77% 8.98%
44 화일약품 -1.24% -1.24% 6.61% 7.85%
45 썸에이지 -2.67% -3.86% 6.53% 8.61%
46 알에스오토메이션 -1.4% -4.7% 6.50% 7%
47 SGA솔루션즈 -2.59% -4.31% 6.47% 13.79%
48 동신건설 0.76% 0% 6.47% 18.02%
49 CJ CGV 0.95% 0.76% 6.43% 7.56%
50 한세실업 0% -2.31% 6.43% 9.51%
20210222-월
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 메디톡스 29.93% 29.54% 30.00% 30%
2 서울식품공업 15.15% 10.91% 30.00% 30%
3 네오위즈홀딩스 23.34% 13.47% 29.98% 29.98%
4 켄코아에어로스페이스 16.6% 5.14% 29.64% 29.64%
5 비덴트 3.45% -1.67% 29.56% 29.56%
6 다날 3.54% 3.4% 29.25% 29.93%
7 티에스아이 2.74% -1.52% 22.80% 29.48%
8 동방선기 5.17% 4.91% 21.96% 29.72%
9 포스코엠텍 1.19% 0% 21.43% 29.93%
10 피에스텍 1.58% -1.49% 20.99% 29.9%
11 갤럭시아머니트리 1.95% 0.39% 20.66% 28.27%
12 데브시스터즈 2% 2% 17.60% 29%
13 캐리소프트 1.43% 0.54% 17.56% 27.06%
14 디젠스 -0.41% -0.68% 16.80% 24.93%
15 경남스틸 0.46% 0.23% 16.51% 23.62%
16 국일신동 0.71% 0.71% 16.33% 22.21%
17 AP위성 1.79% -2.05% 14.58% 21.99%
18 대웅제약 18.01% 7.35% 14.34% 20.96%
19 화승알앤에이 2.99% 1.5% 13.95% 22.59%
20 소마젠 0.42% -0.83% 13.75% 29.17%
21 티사이언티픽 1.55% -0.78% 13.51% 16.61%
22 골든센츄리 2.82% 1.13% 12.96% 21.41%
23 한네트 1.32% -0.4% 12.72% 15.63%
24 블루콤 5.2% 3.29% 12.48% 22.18%
25 대창 3.44% 2.91% 11.90% 20.63%
26 풍산 3.03% 2.28% 11.08% 13.51%
27 KG모빌리언스 5.64% 5.64% 10.77% 17.95%
28 코렌텍 1.63% 1.63% 10.75% 13.68%
29 우리기술투자 5.83% 0.39% 10.29% 20.39%
30 알체라 1.47% -2.65% 10.18% 10.18%
31 제로투세븐 0.96% -0.21% 9.81% 13.54%
32 비보존 헬스케어 1.86% -0.53% 9.55% 9.55%
33 아시아종묘 1.23% 1.05% 9.46% 9.98%
34 대한그린파워 0.29% -1.15% 8.91% 8.91%
35 이원컴포텍 0% -0.11% 8.85% 9.29%
36 에프알텍 3.13% 3.13% 8.84% 19.52%
37 현대비앤지스틸 -0.27% -2.73% 8.74% 14.21%
38 인바이오젠 0% -1.54% 8.40% 14.29%
39 고려제약 1.38% 0% 8.26% 11.01%
40 이구산업 -0.81% -0.81% 8.25% 13.59%
41 인포마크 0% -0.23% 8.14% 12.44%
42 인텔리안테크 1.45% 0.89% 8.13% 8.69%
43 조비 2.45% 1.72% 8.09% 11.27%
44 덴티스 0% -0.69% 7.85% 9.93%
45 손오공 0% -0.26% 7.77% 9.59%
46 팬오션 1.13% -0.19% 7.72% 12.05%
47 코나아이 3.61% 1.57% 7.59% 13.25%
48 한화생명 1.7% 1.55% 7.43% 9.6%
49 HSD엔진 0.42% 0% 7.34% 8.86%
50 버킷스튜디오 -0.6% -3.61% 7.23% 9.04%
20210219-금
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 유니온 7.26% 2.68% 29.97% 29.97%
2 KD 0.12% 0.12% 29.47% 29.47%
3 네오위즈홀딩스 0.71% 0.71% 25.48% 30%
4 서울식품공업 -2.59% -9.26% 22.22% 29.63%
5 대한그린파워 0.34% -1.72% 19.59% 23.37%
6 육일씨엔에쓰 -0.45% -3.94% 18.18% 25.76%
7 휴스틸 -0.12% -3.17% 15.73% 29.11%
8 이트론 -6.39% -19.18% 13.47% 20.82%
9 에스앤디 14.52% 13.43% 13.43% 14.52%
10 송원산업 0.53% -0.53% 13.03% 18.62%
11 하나머티리얼즈 -0.29% -0.44% 12.39% 16.52%
12 한미반도체 -0.23% -1.39% 12.27% 18.75%
13 유니온머티리얼 4.51% 0% 12.11% 26.6%
14 현대바이오 -0.94% -2.52% 12.11% 15.72%
15 KR모터스 -1.17% -2.73% 11.33% 25%
16 인터지스 -0.48% -2.02% 10.24% 29.76%
17 유바이오로직스 0% 0% 10.12% 16.76%
18 DL 0.35% -0.35% 9.69% 10.27%
19 티엘아이 -1.19% -7.14% 9.52% 9.92%
20 동국알앤에스 0.15% -1.52% 9.45% 9.45%
21 인탑스 0.15% 0.15% 9.28% 10.78%
22 티플랙스 4.29% 1.39% 8.86% 22.71%
23 LG이노텍 1.42% -0.94% 8.49% 8.73%
24 인베니아 0% -1.3% 8.19% 8.57%
25 엠투엔 3.83% 1.15% 8.05% 8.81%
26 서원 0% 0% 8.03% 22.09%
27 하나마이크론 -0.44% -3.96% 7.93% 9.25%
28 성우테크론 0.51% -1.03% 7.88% 8.22%
29 이퓨쳐 -1.96% -2.45% 7.84% 12.25%
30 기가레인 0.44% 0.44% 7.63% 13.07%
31 힘스 0% -1.73% 7.61% 9.69%
32 삼일제약 0% 0% 7.54% 7.54%
33 NI스틸 2.76% -1.53% 7.50% 15.47%
34 팬젠 -2.6% -3.03% 7.36% 7.79%
35 아바텍 -1.6% -1.6% 6.95% 6.95%
36 피엔티 0.21% -2.13% 6.81% 6.81%
37 KG케미칼 1.44% -0.82% 6.80% 9.28%
38 포스코케미칼 -0.92% -1.85% 6.77% 8.92%
39 영화금속 0% -1.57% 6.67% 9.8%
40 가온미디어 1.19% -1.19% 6.32% 7.11%
41 리노공업 -0.44% -1.56% 6.31% 7.75%
42 솔브레인 2.97% 0.5% 6.24% 6.93%
43 동서 2.39% 2.26% 6.16% 11.95%
44 SM Life Design 0% -0.85% 6.12% 7.14%
45 휴메딕스 1.02% 0.81% 6.11% 7.33%
46 팬오션 0% -0.2% 5.99% 8.18%
47 동신건설 -0.55% -0.83% 5.96% 19.11%
48 엔지켐생명과학 0% 0% 5.95% 5.95%
49 엔시트론 0.46% 0.46% 5.88% 29.61%
50 아이진 0% -1.76% 5.73% 7.49%
20210218-목
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 삼성출판사 4.55% 2.51% 29.98% 29.98%
2 다날 29.94% 24.7% 29.94% 29.94%
3 센트랄모텍 4.93% 3.34% 29.89% 29.89%
4 AP위성 -1.9% -1.9% 20.25% 28.48%
5 국보 1.19% 1.19% 19.94% 28.87%
6 자비스 0% -2.32% 17.72% 24.47%
7 KTcs 0.91% -5.11% 17.15% 26.64%
8 SBI인베스트먼트 1.4% 0% 17.13% 29.02%
9 육일씨엔에쓰 2.12% 2.12% 16.81% 29.56%
10 토박스코리아 -2.55% -7.64% 16.73% 28.36%
11 명신산업 -0.58% -1.89% 16.55% 24.96%
12 THE E&M 0% 0% 15.27% 21.18%
13 에스디생명공학 0.63% 0% 14.83% 24.5%
14 SBI핀테크솔루션즈 0% -0.23% 13.04% 29.82%
15 제넥신 2% 1.79% 12.83% 23.66%
16 엔피씨 1.21% 0% 12.25% 23.82%
17 에코캡 0% -0.77% 11.95% 27.25%
18 데브시스터즈 -1.61% -2.65% 11.87% 12.44%
19 위지트 8.22% 6.85% 11.64% 25.11%
20 양지사 0.34% -1.35% 11.15% 16.89%
21 메디콕스 1.39% 1.39% 11.11% 20.14%
22 큐캐피탈 0.18% -0.88% 10.92% 26.41%
23 테이팩스 0.65% -0.13% 10.51% 16.73%
24 제넨바이오 0% 0% 10.50% 25.36%
25 비디아이 1.37% 0% 10.44% 16.07%
26 펩트론 0% 0% 9.78% 9.78%
27 화승엔터프라이즈 2.17% 1.45% 9.78% 13.04%
28 한국콜마 5.92% 3.44% 9.73% 10.69%
29 골든센츄리 3.51% 1.75% 9.65% 29.53%
30 드림시큐리티 1.11% -0.74% 9.65% 18.07%
31 로스웰 -0.32% -0.95% 9.46% 28.71%
32 한네트 2.7% 1.62% 9.19% 24.59%
33 브릿지바이오 0% -0.65% 8.79% 9.77%
34 한솔인티큐브 3.32% 0.97% 8.71% 10.51%
35 광명전기 16.52% 6.09% 8.48% 30%
36 엘디티 0% -3.88% 8.41% 14.75%
37 휴스틸 14.5% 5.6% 8.40% 25.32%
38 한화시스템 -1.23% -1.48% 8.37% 10.59%
39 티로보틱스 -2.42% -5.31% 8.21% 15.94%
40 엔시트론 0% -0.37% 8.09% 24.53%
41 에스엘바이오닉스 1.59% 0.8% 7.57% 10.76%
42 나이벡 3.02% 0% 7.55% 16.21%
43 디와이 2.21% 1.02% 7.31% 9.52%
44 에이플러스에셋 0.82% 0.16% 7.20% 12.27%
45 신라섬유 1.2% -1.37% 7.18% 12.65%
46 켄코아에어로스페이스 2.1% 1.68% 7.14% 19.75%
47 에스와이 2.12% 0% 7.06% 9.41%
48 이원컴포텍 0.12% -0.6% 6.86% 7.1%
49 제노포커스 0.98% 0% 6.85% 7.7%
50 프럼파스트 -0.65% -0.65% 6.84% 7.38%
20210217-수
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 덴티스 9.43% 6% 30.00% 30%
2 삼성출판사 1.43% 0% 30.00% 30%
3 다날 2.14% 0.78% 29.96% 29.96%
4 갤럭시아머니트리 -0.42% -4.46% 29.94% 29.94%
5 이화전기 5.13% 2.56% 29.91% 29.91%
6 흥국에프엔비 0.19% -0.95% 29.90% 29.9%
7 인터지스 0.53% -0.13% 29.89% 29.89%
8 이스타코 0.22% -3.12% 29.88% 29.88%
9 대영포장 13.96% 5.68% 29.87% 29.87%
10 한솔로지스틱스 0% -1.68% 29.87% 29.87%
11 유진로봇 0.59% -2.38% 29.85% 29.85%
12 서울식품공업 7.09% 6.74% 29.79% 29.79%
13 케이씨티시 19.65% 18.9% 29.54% 29.54%
14 인포마크 4.86% 3.7% 29.48% 29.48%
15 에이에프더블류 9.52% 2.6% 29.00% 29.44%
16 한국정보인증 0% -1.17% 25.36% 25.8%
17 쇼박스 2.29% -0.46% 23.57% 29.98%
18 나이벡 0% -1.8% 19.15% 28.64%
19 엠투아이 0% 0% 19.10% 19.1%
20 팬스타엔터프라이즈 0.48% -2.06% 18.52% 28.93%
21 세동 -0.73% -12.36% 18.36% 21.09%
22 삼영이엔씨 1.3% 1.3% 15.76% 16.3%
23 토박스코리아 0% -1.26% 15.55% 26.05%
24 엔텔스 0% 0% 15.11% 20%
25 갤럭시아에스엠 0% -0.98% 14.38% 24.18%
26 SGC에너지 1.06% -0.13% 13.98% 16.89%
27 유비벨록스 1.29% -1.72% 13.73% 14.59%
28 네오위즈홀딩스 5.88% 3.48% 13.37% 18.72%
29 에쓰씨엔지니어링 2.64% 1.69% 13.37% 13.37%
30 에브리봇 -71.43% -73.42% 13.28% -71.26%
31 에이티세미콘 1.29% 0.16% 12.78% 19.09%
32 서울전자통신 2.43% 1.94% 12.62% 22.33%
33 엘앤케이바이오 5.1% 1.58% 12.52% 16.77%
34 엠케이전자 1.29% -0.86% 11.59% 14.59%
35 비플라이소프트 14.96% 0.51% 11.51% 14.96%
36 한화생명 1.69% 1.69% 11.30% 13.83%
37 F&F 0% -3.27% 11.02% 12.24%
38 파버나인 0.17% -1.55% 10.86% 24.14%
39 휴림로봇 1.23% -2.47% 10.29% 14.81%
40 KG모빌리언스 1.73% 0.41% 10.20% 17.35%
41 카페24 0% -0.53% 10.08% 19.1%
42 한국정보공학 0% -0.97% 9.82% 17.57%
43 이트론 10.29% 1.05% 9.77% 25.53%
44 코오롱생명과학 -1.22% -2.44% 9.76% 17.07%
45 트루윈 4.29% 0.56% 9.70% 10.82%
46 코리아센터 0.37% -0.99% 9.55% 10.3%
47 한화손해보험 0.3% 0% 9.52% 17.56%
48 파수 2.63% 0.38% 9.38% 16.63%
49 한국전자홀딩스 -1.85% -7.41% 9.26% 15.19%
50 영풍제지 9.66% 2.42% 9.18% 27.54%
20210216-화
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 이구산업 0% -0.42% 30.00% 30%
2 이화전기 22.59% 22.59% 30.00% 30%
3 대영포장 5.49% 5.49% 29.96% 29.96%
4 서울식품공업 2.76% 1.84% 29.95% 29.95%
5 케이씨티시 17.24% 16.75% 29.92% 29.92%
6 동방 17.35% 13.34% 29.89% 29.89%
7 지어소프트 1.52% 1.22% 29.88% 29.88%
8 세종텔레콤 0.69% -0.17% 29.86% 29.86%
9 미래아이앤지 1.54% 1.54% 29.82% 29.82%
10 영풍제지 8.89% 5.76% 29.54% 29.54%
11 대창 6.41% 5.45% 29.17% 29.17%
12 세동 -3.74% -3.74% 28.50% 29.91%
13 대한그린파워 -0.45% -2.73% 25.45% 29.09%
14 우리종금 0.35% -0.53% 23.42% 28.17%
15 에이에프더블류 0.11% 0.11% 22.87% 29.26%
16 지엔원에너지 0.53% -1.6% 22.40% 27.87%
17 위지트 0% -2.72% 19.02% 23.64%
18 인팩 5.07% 5.07% 18.34% 20.94%
19 이아이디 17.12% 15% 18.33% 28.48%
20 푸른기술 -19.78% -20.15% 17.54% -0.75%
21 미래생명자원 1.15% -1.46% 17.15% 29.08%
22 텔레칩스 5.23% 4.07% 16.86% 23.84%
23 국영지앤엠 0% -2.07% 16.73% 29.7%
24 피엔에이치테크 -37.78% -37.78% 16.34% -21.4%
25 WISCOM 0.52% -0.91% 15.43% 18.29%
26 유니온머티리얼 0.4% -2.43% 15.25% 15.25%
27 에스트래픽 0.37% 0.37% 15.20% 19.05%
28 금호전기 0.2% 0.2% 14.80% 28%
29 비플라이소프트 2.34% -5.41% 14.33% 14.77%
30 리더스 기술투자 2.89% -4.47% 13.95% 28.95%
31 LS네트웍스 0% 0% 13.66% 20.87%
32 골든센츄리 0.32% 0% 12.86% 27.01%
33 서원 1.73% 1.51% 12.74% 19.44%
34 한솔피엔에스 1.1% 0.55% 12.71% 16.85%
35 사조산업 0.41% 0.41% 12.41% 13.52%
36 동구바이오제약 1.82% -3.63% 12.25% 27.69%
37 한국전자홀딩스 7.05% 4.56% 12.03% 25.73%
38 파라텍 0.11% 0.11% 10.39% 13.1%
39 핑거 3.12% 0% 9.97% 13.4%
40 티비씨 1.48% 0.99% 9.85% 13.79%
41 켐트로스 1.39% 1.25% 9.58% 10.97%
42 하이브 0.66% 0.44% 9.49% 13.25%
43 에스에이티이엔지 -12.84% -12.84% 9.09% 9.09%
44 아이씨디 0.28% 0% 8.94% 10.89%
45 웰바이오텍 0% -0.74% 8.89% 9.63%
46 HB테크놀러지 -0.19% -1.32% 8.88% 10.59%
47 메가스터디교육 1.35% 1.04% 8.83% 9.87%
48 PI첨단소재 1.56% -0.22% 8.71% 10.83%
49 칩스앤미디어 2.88% 0.96% 8.63% 17.89%
50 국일신동 1.13% 1.13% 8.43% 13.71%
20210215-월
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 동방 29.99% 29.99% 29.99% 29.99%
2 영풍제지 6.02% 5.85% 29.92% 29.92%
3 이아이디 1.97% 1.57% 29.92% 29.92%
4 리더스 기술투자 3.25% 0.51% 29.91% 29.91%
5 미래생명자원 11.41% 7.34% 29.89% 29.89%
6 이트론 9.96% 6.55% 29.88% 29.88%
7 케이씨티시 27.35% 25.03% 29.88% 29.88%
8 대영포장 14.52% 14.25% 29.86% 29.86%
9 동구바이오제약 1.96% 1.77% 29.86% 29.86%
10 이수앱지스 14.22% 11.93% 29.82% 29.82%
11 이화전기 3.85% 2.88% 29.81% 29.81%
12 썸에이지 29.75% 29.75% 29.75% 29.75%
13 선익시스템 0.93% 0.93% 29.63% 29.63%
14 한국전자홀딩스 3.76% 1.29% 29.57% 29.57%
15 SFA반도체 2.7% 2.7% 26.56% 29.12%
16 에코캡 0.15% -1.94% 25.82% 30%
17 오하임아이엔티 -1.47% -2.21% 23.16% 27.02%
18 비케이탑스 0.89% 0.89% 22.22% 28.89%
19 시그네틱스 0.34% -1.71% 21.50% 23.21%
