일자별 등락률 순 50위 2021년 06월
20210630-수
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 한창산업 0% -1.79% 30.00% 30%
2 제노포커스 0% 0% 29.99% 29.99%
3 이니텍 2.14% 1.85% 29.96% 29.96%
4 범양건영 1.18% 1.18% 29.82% 29.82%
5 한국종합기술 2.45% 2.13% 29.79% 29.79%
6 제이엠아이 0% 0% 29.11% 29.79%
7 덕신하우징 -0.25% -2.53% 20.25% 29.87%
8 유비벨록스 0.37% -1.83% 20.15% 25.64%
9 진원생명과학 3.79% 1.52% 19.44% 27.53%
10 피제이전자 2.04% -0.82% 19.18% 24.08%
11 올리패스 0.49% 0.49% 17.48% 27.18%
12 아가방컴퍼니 1.1% 0% 16.93% 17.55%
13 파라텍 0% -1.25% 16.64% 25.04%
14 부스타 0.95% 0.54% 16.58% 29.89%
15 백산 0.11% -0.63% 15.91% 23.81%
16 비상교육 -0.41% -1.22% 14.69% 21.63%
17 캐리소프트 1.42% 1.42% 14.57% 20.04%
18 대현 2.34% 2.34% 14.23% 29.91%
19 유신 0% 0% 14.16% 27.9%
20 감성코퍼레이션 -0.3% -0.6% 12.99% 17.22%
21 태원물산 0% 0% 12.48% 19.82%
22 이아이디 7.14% 4.95% 12.09% 15.38%
23 네이처셀 1.11% -1.11% 12.04% 17.96%
24 자연과환경 3.96% 1.44% 10.61% 10.61%
25 캐스텍코리아 0% -1.08% 10.54% 19.35%
26 남양유업 0% -1.46% 10.04% 15.14%
27 듀오백 0.96% -0.12% 9.64% 14.46%
28 포인트모바일 4.33% 2.45% 9.42% 14.69%
29 신테카바이오 0.33% -0.66% 9.30% 14.95%
30 에이플러스에셋 0.22% 0.11% 9.21% 9.43%
31 디엔에프 0.65% 0.65% 9.03% 10.54%
32 세종공업 1.43% 1.43% 9.01% 11.54%
33 인지컨트롤스 0% 0% 8.96% 10.45%
34 에넥스 0.32% -0.48% 8.28% 9.55%
35 대호에이엘 2.21% 1.33% 8.19% 9.3%
36 삼영화학공업 1.92% 1.28% 8.16% 9.12%
37 케이탑리츠 -0.28% -1.12% 8.12% 8.12%
38 씨티씨바이오 1.77% 1.64% 8.08% 8.59%
39 바이오니아 1.75% 0.75% 8.02% 12.78%
40 심텍 2% 2% 7.78% 8.89%
41 휴온스글로벌 4.98% 3.69% 7.70% 18.94%
42 한국가구 0.64% 0.51% 7.69% 16.28%
43 인터로조 -0.39% -0.39% 7.66% 11.39%
44 엔케이맥스 0% 0% 7.41% 8.89%
45 이화공영 1.75% -0.47% 7.36% 7.48%
46 삼부토건 2.05% -0.17% 7.34% 10.07%
47 잉글우드랩 0.64% 0.64% 7.24% 14.36%
48 웹스 0% -3.84% 7.02% 7.02%
49 국동 -0.28% -2.51% 6.98% 22.21%
50 퓨쳐켐 0.36% -1.07% 6.76% 7.47%
20210629-화
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 아이비김영 8.57% 8.57% 30.00% 30%
2 STX중공업 3.27% 0.65% 29.97% 29.97%
3 피에이치씨 13.04% 11.25% 29.92% 29.92%
4 흥국 0.51% 0.2% 29.84% 29.84%
5 유엔젤 0.12% 0.12% 29.50% 29.5%
6 STX 0.97% -0.61% 25.46% 29.72%
7 STX엔진 0% -2.53% 22.38% 29.24%
8 이스타코 5.68% 0.17% 20.20% 26.04%
9 펄어비스 16.32% 12.92% 20.19% 27.79%
10 유진스팩6호 0.37% 0.37% 18.35% 29.96%
11 이루온 -0.1% -0.1% 18.01% 20.65%
12 SM C&C 2.39% 0.85% 17.75% 18.43%
13 캐리소프트 0.95% -1.89% 16.78% 21.28%
14 육일씨엔에쓰 -0.57% -1.03% 13.70% 27.63%
15 스튜디오산타클로스 2.57% 0.86% 12.52% 18.35%
16 아시아경제 4.21% 2.38% 12.09% 29.85%
17 넥센타이어 0.21% 0.11% 11.76% 21.93%
18 나이벡 0.26% -1.42% 10.23% 11.01%
19 자이글 0.21% -0.31% 10.17% 10.17%
20 덕산테코피아 1.83% 0.91% 10.05% 11.19%
21 티피씨글로벌 4.78% 2.39% 9.74% 15.26%
22 보성파워텍 -0.1% -0.41% 9.50% 15.02%
23 에스티큐브 0.12% -0.24% 9.29% 11.49%
24 비피도 -0.76% -0.76% 9.13% 25.48%
25 휴맥스홀딩스 8.06% 4.35% 8.71% 24.03%
26 백금T&A 3.93% 3.82% 8.42% 19.42%
27 카카오게임즈 1.63% 0.91% 8.35% 10.34%
28 인터플렉스 3.53% 1.18% 8.24% 9.41%
29 에이비프로바이오 0.78% 0.39% 8.17% 13.23%
30 비덴트 1.28% 0.58% 8.15% 8.85%
31 인포마크 0.93% 0.13% 7.88% 8.01%
32 이니텍 0.92% -2.15% 7.85% 22%
33 금호타이어 1.85% 0.13% 7.79% 10.04%
34 이엔플러스 0.36% 0.12% 7.72% 7.84%
35 엔젠바이오 0.71% -0.24% 7.58% 7.82%
36 에스엠 -0.73% -1.09% 7.44% 7.8%
37 인콘 0.2% 0.2% 7.38% 8.61%
38 피에스케이홀딩스 0.81% -0.81% 7.29% 7.29%
39 에이플러스에셋 0.48% -1.79% 7.26% 7.62%
40 TS인베스트먼트 1.76% 0.25% 7.15% 13.8%
41 유라테크 1.17% 0% 7.00% 7.39%
42 SG&G -0.94% -0.94% 6.92% 17.3%
43 알티캐스트 1.48% 0.42% 6.75% 6.75%
44 서호전기 0% 0% 6.60% 7.87%
45 디아이티 0.81% -0.3% 6.57% 8.59%
46 아미코젠 0% -0.12% 6.55% 7.52%
47 버킷스튜디오 0% -0.93% 6.48% 6.48%
48 화승코퍼레이션 1.47% -0.73% 6.46% 19.24%
49 솔고바이오 20% -2.99% 6.27% 29.85%
50 SM Life Design 0% -0.88% 6.18% 6.71%
20210628-월
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 휴맥스홀딩스 4.3% 4.3% 29.98% 29.98%
2 아이진 -13.9% -15.26% 29.90% 8.31%
3 피에이치씨 0.33% 0.33% 29.90% 29.9%
4 솔고바이오 8.53% 7.75% 29.84% 29.84%
5 플랜티넷 0% -0.94% 29.72% 29.72%
6 엔텔스 0.93% 0.93% 29.67% 29.67%
7 아진엑스텍 5.86% 5.18% 29.50% 29.5%
8 동양 1.4% 0.47% 24.24% 29.84%
9 스튜디오산타클로스 6.34% 3.07% 19.22% 26.79%
10 에코플라스틱 4.06% 1.82% 19.02% 26.01%
11 바이오로그디바이스 0.81% 0.81% 16.76% 21.85%
12 이스타코 2.34% 1.36% 16.76% 23.78%
13 LS네트웍스 -2.73% -2.94% 15.51% 26.21%
14 아이비김영 1.48% 1.48% 15.32% 15.32%
15 신일제약 1.8% 1.2% 14.67% 21.56%
16 아모센스 4.09% -5.97% 14.47% 26.73%
17 디엔에이링크 0% -0.99% 14.07% 24.94%
18 비비안 1.19% 1.06% 12.96% 21.03%
19 피제이전자 0.96% -0.96% 12.92% 18.18%
20 코맥스 1.92% 0.34% 12.74% 13.87%
21 네이처셀 -1.44% -2.67% 12.55% 17.08%
22 이아이디 0.39% -0.39% 12.43% 22.09%
23 이씨에스 0.17% 0.17% 11.42% 16.89%
24 감성코퍼레이션 0.32% 0% 11.25% 11.9%
25 범양건영 -0.97% -0.97% 10.68% 17.11%
26 마크로젠 0.91% 0.91% 10.44% 10.44%
27 삼성공조 0% 0% 10.29% 13.97%
28 이건홀딩스 0.38% 0% 10.27% 13.69%
29 파이오링크 0.36% -1.09% 9.82% 15.64%
30 차바이오텍 1.92% 1.34% 9.39% 13.79%
31 에이트원 0.24% 0.24% 9.00% 9%
32 국도화학 0.29% 0.29% 8.95% 9.96%
33 기가레인 2.32% 2.32% 8.84% 9.68%
34 코세스 -0.93% -2.31% 8.80% 8.8%
35 네오펙트 -0.93% -1.07% 8.79% 8.92%
36 이브이첨단소재 2.33% 1.79% 8.23% 12.34%
37 신라에스지 3.14% 2.62% 7.59% 21.99%
38 위지윅스튜디오 1.19% 0.79% 7.54% 10.32%
39 코스나인 1.98% -0.79% 7.51% 22.92%
40 와이오엠 0.44% 0.44% 7.50% 8.82%
41 까스텔바작 0% 0% 7.47% 9.09%
42 엠케이전자 1.29% -0.32% 7.44% 7.44%
43 에이리츠 1.77% 1.41% 7.42% 8.83%
44 HB테크놀러지 -0.18% -0.18% 7.39% 8.8%
45 율호 1.2% 0% 7.32% 10.25%
46 휠라홀딩스 0.73% -0.55% 7.31% 7.31%
47 크리스에프앤씨 0.31% -0.16% 7.20% 8.92%
48 코렌텍 0% -0.31% 7.10% 10.49%
49 룽투코리아 0.94% 0.31% 7.06% 24.65%
50 NICE평가정보 4.14% 2.48% 7.04% 7.04%
20210625-금
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 LS네트웍스 0.95% 0.95% 29.97% 29.97%
2 솔고바이오 20.85% 10.78% 29.91% 29.91%
3 아모센스 {{ovp}}% {{lvp}}% 29.80% {{ohp}}%
4 네오오토 29.63% 13.11% 29.63% 29.63%
5 프로스테믹스 0.6% 0.6% 20.48% 28.01%
6 이녹스 0.77% 0.77% 17.60% 20.66%
7 한전산업 -0.99% -1.48% 16.26% 28.08%
8 대창솔루션 0% -0.16% 15.59% 27.17%
9 이엠넷 0% -0.14% 14.69% 14.69%
10 신풍제약 0.25% -0.75% 14.27% 20.53%
11 KEC 0.6% 0.6% 13.05% 22.09%
12 이스타코 3.8% 3.8% 11.52% 21.74%
13 나이벡 1.18% 0.74% 11.50% 17.99%
14 엠투아이 1% 1% 11.50% 15%
15 피에스엠씨 -2.56% -3.94% 11.44% 14.4%
16 에스앤에스텍 1.02% 1.02% 11.43% 12.63%
17 한국큐빅 -0.18% -0.18% 11.09% 26.83%
18 엑세스바이오 1.34% -3.44% 10.50% 24.62%
19 팬오션 0.8% 0.8% 10.27% 18.4%
20 에코플라스틱 0.77% 0.31% 9.66% 18.4%
21 신성통상 0.3% -1.52% 9.59% 12.18%
22 하이비젼시스템 0.9% -1.2% 9.58% 10.48%
23 영풍정밀 1.88% -1.88% 8.92% 13.15%
24 코오롱생명과학 0.55% 0.18% 8.87% 13.49%
25 플랜티넷 -0.21% -0.31% 8.72% 15.9%
26 대호에이엘 0.35% 0.35% 8.63% 9.93%
27 이즈미디어 0% -3.48% 8.61% 9.84%
28 제테마 1.35% -0.14% 7.97% 8.11%
29 디에이테크놀로지 1.1% 0% 7.88% 8.79%
30 WI 0% 0% 7.82% 9.77%
31 아이텍 0.48% 0.48% 7.66% 9.09%
32 아진엑스텍 0% -0.24% 7.64% 8.73%
33 백산 1.95% 1.95% 7.48% 12.13%
34 네패스아크 1.22% 0.33% 7.31% 7.42%
35 LX세미콘 0.09% -1.1% 7.27% 9.39%
36 조이시티 0.48% 0% 7.25% 9.18%
37 케이씨씨 0.48% 0.32% 7.25% 7.25%
38 웹스 0% -1.74% 7.24% 9.25%
39 STX중공업 1.42% 0.28% 7.09% 11.49%
40 삼아알미늄 0% -1.57% 7.06% 21.18%
41 화승엔터프라이즈 1.53% 1.53% 7.03% 7.34%
42 에스엘 1.72% 0% 7.02% 9.6%
43 프레스티지바이오로직스 2.33% 1.99% 6.98% 9.3%
44 DB손해보험 -0.6% -0.6% 6.94% 7.14%
45 티케이케미칼 0.71% 0.71% 6.94% 12.04%
46 오픈베이스 -2.34% -4.68% 6.65% 15.47%
47 대성미생물 0.24% -0.73% 6.55% 7.04%
48 에이블씨엔씨 0.47% -0.93% 6.54% 10.28%
49 삼성공조 1.57% -1.31% 6.53% 7.57%
50 툴젠 0.17% 0.17% 6.42% 9.64%
20210624-목
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 한세엠케이 2.19% 0% 30.00% 30%
2 솔고바이오 29.97% 29.97% 29.97% 29.97%
3 네오오토 0% 0% 29.91% 29.91%
4 NE능률 1.12% -1.79% 18.30% 25.67%
5 화신 3.15% 1.12% 17.42% 28.65%
6 인팩 0.57% 0.57% 13.22% 16.38%
7 네오리진 -1.73% -5.45% 12.87% 22.52%
8 클라우드에어 -0.21% -3.29% 12.35% 12.35%
9 광진실업 0.62% 0.5% 11.80% 11.8%
10 원익큐브 0.32% -1.07% 11.32% 19.66%
11 이루온 1.61% 1.61% 11.18% 21.94%
12 인바이오젠 0.99% 0% 11.09% 22.19%
13 인카금융서비스 -0.44% -4.39% 10.96% 10.96%
14 휴마시스 9.47% 2.07% 10.65% 18.93%
15 성보화학 0.2% -1.38% 10.47% 29.84%
16 에스코넥 7.07% 4.55% 10.10% 16.16%
17 케이비아이동국실업 -1.15% -4.58% 9.92% 20.61%
18 위즈코프 1.17% -1.51% 9.55% 11.06%
19 올릭스 1.47% 0.98% 9.07% 11.52%
20 이스타코 1.3% 0% 9.00% 15.64%
21 덕성 0.4% -2.6% 8.80% 15%
22 한국종합기술 17.43% 6.92% 8.78% 28.55%
23 웅진 0% -3.41% 8.77% 11.85%
24 툴젠 -1.19% -1.19% 8.73% 10.2%
25 바이오로그디바이스 1% -0.25% 8.71% 13.43%
26 대한광통신 -0.75% -0.9% 8.70% 8.85%
27 성우하이텍 0.57% 0.14% 8.37% 12.77%
28 서연탑메탈 0.49% -1.47% 7.84% 10.78%
29 감성코퍼레이션 0.35% -1.06% 7.75% 9.51%
30 대원전선 -3.03% -4.04% 7.74% 21.04%
31 동국제강 0.7% -1.17% 7.28% 7.28%
32 서호전기 1.09% 0.88% 7.22% 7.88%
33 서연 0.26% -1.85% 7.12% 11.61%
34 로보스타 0.75% 0.75% 6.95% 6.95%
35 에스앤디 13.91% 6.88% 6.88% 13.91%
36 넥센타이어 3.8% 2.53% 6.80% 10.02%
37 진도 1.08% -0.72% 6.65% 7.37%
38 세종공업 1.02% 1.02% 6.58% 11.01%
39 자연과환경 -3.18% -6.74% 6.55% 18.16%
40 이녹스 0% -0.82% 6.52% 19.29%
41 유유제약 14.84% 4.66% 6.50% 24.05%
42 한전산업 0.42% -2.2% 6.39% 26.83%
43 현대오토에버 2.24% 0.75% 6.34% 10.82%
44 태경비케이 0% -0.41% 6.15% 9.63%
45 로스웰 3.06% 1.11% 6.11% 24.44%
46 삼일씨엔에스 0.38% 0.38% 6.11% 6.49%
47 BGF리테일 0.28% -0.28% 5.98% 6.27%
48 한창산업 0.43% 0% 5.98% 8.15%
49 서한 0.21% -1.91% 5.96% 10.43%
50 비케이탑스 0.1% -4.38% 5.95% 9.08%
20210623-수
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 휴마시스 1.92% 1.15% 30.00% 30%
2 솔고바이오 50% 50% 29.93% 94.9%
3 진원생명과학 -1.5% -2.1% 29.88% 29.88%
4 대신정보통신 18.69% 16.7% 29.82% 29.82%
5 삼일기업공사 21.72% 20.74% 29.45% 29.45%
6 한국선재 1.79% 1.14% 22.15% 29.97%
7 SDN 3.09% 2.92% 21.48% 27.15%
8 줌인터넷 2.74% 2.59% 19.60% 26.37%
9 휴맥스홀딩스 0.22% -0.43% 19.13% 19.13%
10 씨젠 1.81% 1.67% 18.27% 26.92%
11 엑세스바이오 1.29% 0.86% 17.81% 26.39%
12 네오리진 2.31% 0.29% 16.76% 29.48%
13 경남스틸 2.72% -0.57% 14.74% 27.66%
14 수젠텍 1.74% 1.74% 13.65% 22.83%
15 빛샘전자 0.24% 0% 13.58% 29.7%
16 KG ETS 3.33% 1.9% 12.38% 24.05%
17 위더스제약 0% -1.12% 12.27% 27.88%
18 나노엔텍 1.01% 0.25% 12.26% 24.53%
19 티케이케미칼 2.48% 1.24% 11.96% 13.35%
20 신도기연 0% 0% 11.73% 15.74%
21 EG 2.46% -1.23% 11.48% 12.3%
22 팜젠사이언스 0.45% 0% 11.26% 17.12%
23 해성디에스 2.41% 2.41% 11.21% 12.48%
24 위지윅스튜디오 0% 0% 11.20% 19.92%
25 대웅제약 2.6% 0.65% 11.04% 12.99%
26 에이플러스에셋 -0.94% -0.94% 10.66% 12.69%
27 대륙제관 2.91% 2.76% 10.47% 26.74%
28 파인테크닉스 0% 0% 10.47% 18.65%
29 유비벨록스 0% 0% 10.46% 15.9%
30 동화기업 0.89% 0.6% 10.28% 10.28%
31 더네이쳐홀딩스 1.05% 0.15% 10.06% 14.11%
32 티비씨 0% 0% 9.06% 9.06%
33 랩지노믹스 2.77% 2.35% 8.96% 18.55%
34 신성델타테크 1.05% -0.35% 8.77% 10.53%
35 리더스 기술투자 2.36% -3.54% 8.66% 8.66%
36 DSR제강 5.33% 4.26% 8.52% 19.18%
37 카스 -1.58% -2.01% 8.48% 8.48%
38 진매트릭스 2.1% 1.26% 8.40% 14.29%
39 NAVER 0.51% 0.38% 8.31% 9.21%
40 옵티시스 8.46% 3.17% 8.25% 17.12%
41 엔비티 0.71% -0.36% 7.83% 8.36%
42 셀루메드 0% -0.4% 7.57% 8.9%
43 삼성공조 0.29% 0.29% 7.56% 9.88%
44 한국단자공업 0% -2.01% 7.54% 9.05%
45 KH바텍 1.74% 1.49% 7.44% 8.93%
46 한국파마 0.33% -1.33% 7.41% 18.14%
47 플랜티넷 5.3% 4.86% 7.40% 29.69%
48 피엔티 -0.45% -0.45% 7.35% 8.02%
49 SKC 0.35% -0.35% 7.34% 9.09%
50 알체라 2.1% 0.6% 7.19% 9.73%
20210622-화
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 옵티시스 -3.02% -3.85% 29.95% 29.95%
2 한세엠케이 19.33% 16.01% 29.95% 29.95%
3 삼성머스트스팩5호 8.2% 7.63% 29.84% 29.84%
4 코세스 0.83% -0.71% 29.72% 29.72%
5 넥스턴바이오 12.5% 5.56% 29.63% 29.63%
6 네이처셀 2.04% -1.13% 24.43% 28.51%
7 동아엘텍 5.5% 3.5% 24.00% 28.5%
8 KG ETS 3.72% 1.43% 20.34% 29.8%
9 상보 5.41% 2.25% 20.05% 29.95%
10 영풍정밀 0.76% -0.33% 19.54% 19.54%
11 케이비아이동국실업 0% -1.36% 17.65% 28.51%
12 대유에이텍 1.92% 1.15% 16.86% 29.89%
13 선익시스템 0.87% -1.3% 16.02% 22.94%
14 대한전선 1.85% -0.15% 15.77% 19.94%
15 화신 2.16% 1.78% 15.23% 18.53%
16 엔텔스 0.13% -0.76% 14.76% 25.06%
17 자이언트스텝 -0.7% -1.4% 13.34% 23.77%
18 에이트원 0% -0.26% 12.17% 19.05%
19 성호전자 0.62% -0.62% 11.73% 14.2%
20 화신정공 0% 0% 11.62% 23.68%
21 홈캐스트 0.28% 0.14% 11.54% 16.83%
22 리더스 기술투자 5.7% 0.88% 11.40% 12.72%
23 SIMPAC 0% 0% 11.11% 13.29%
24 삼아알미늄 4.92% 2.46% 10.66% 13.93%
25 제이엠아이 1.39% 0.35% 10.07% 11.46%
26 삼성공조 -0.32% -0.64% 9.90% 9.9%
27 코오롱생명과학 0% -0.2% 9.57% 22.07%
28 한세예스24홀딩스 0.84% 0.21% 9.54% 11.11%
29 차바이오텍 0% 0% 9.31% 14.17%
30 대우건설 0.61% 0% 9.01% 12.18%
31 광진실업 -2.31% -2.31% 8.82% 12.08%
32 포스코인터내셔널 1.62% 0.69% 8.56% 9.26%
33 케이사인 0.82% -0.33% 8.51% 9.33%
34 가온미디어 1.93% 1.16% 8.49% 15.83%
35 덱스터 0.51% -1.27% 8.48% 9.62%
36 삼표시멘트 5.64% 5.47% 8.38% 15.38%
37 동아화성 1.82% -1.45% 8.36% 26.55%
38 효성첨단소재 0.78% 0.13% 8.24% 8.37%
39 삼성엔지니어링 2.49% 0.62% 8.09% 10.79%
40 대한제강 1.89% 0.95% 8.04% 8.27%
41 키움증권 3.75% 3.33% 7.92% 8.33%
42 비상교육 0.92% 0.92% 7.80% 10.55%
43 경남스틸 2.56% 1.58% 7.43% 9.62%
44 신영와코루 0.42% 0.42% 7.14% 7.56%
45 알에스오토메이션 0% 0% 7.14% 8.1%
46 피에이치에이 0.84% -1.26% 7.14% 7.14%
47 씨이랩 0% -3.61% 7.11% 18.51%
48 한국타이어앤테크놀로지 0% -0.56% 7.10% 7.48%
49 금호타이어 0.68% 0.27% 7.06% 9.36%
50 화승코퍼레이션 0.47% -1.57% 7.05% 9.4%
20210621-월
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 한세엠케이 4.02% 0.31% 29.97% 29.97%
2 오픈베이스 24.97% 19.35% 29.95% 29.95%
3 영화금속 -0.73% -0.97% 29.93% 29.93%
4 넥스턴바이오 1.5% 1.35% 29.92% 29.92%
5 삼성머스트스팩5호 29.88% 28.7% 29.88% 29.88%
6 PN풍년 10.53% 6.22% 28.71% 29.67%
7 MH에탄올 -0.49% -1.95% 26.83% 29.76%
8 이루온 15.92% 14.35% 23.77% 29.15%
9 파커스 0% 0% 22.21% 29.06%
10 한일단조 9.15% 6% 21.89% 25.79%
11 오리콤 16.59% 8.53% 20.85% 28.91%
12 코메론 4.86% 4.29% 20.00% 26.29%
13 서한 4.47% 4.47% 18.11% 20.84%
14 피피아이 12.61% 9.12% 17.12% 26.13%
15 씨젠 2.8% 2.18% 16.36% 18.85%
16 서린바이오 0% -0.79% 15.26% 23.68%
17 육일씨엔에쓰 0% 0% 14.80% 26.53%
18 이스트소프트 3.17% 2.26% 14.03% 20.36%
19 한국맥널티 0.1% -0.1% 13.54% 17.19%
20 플랜티넷 -0.6% -0.96% 13.12% 13.12%
21 야스 -0.28% -1.71% 11.68% 15.38%
22 진원생명과학 2.17% -1.84% 11.02% 20.2%
23 세보엠이씨 0.39% 0.39% 10.94% 14.93%
24 켐온 0.51% 0.13% 10.89% 10.89%
25 인포뱅크 6.85% 4.11% 10.27% 17.81%
26 엑세스바이오 0.93% 0.7% 10.05% 15.65%
27 동방아그로 1.05% 0.81% 10.00% 20.93%
28 오리엔트바이오 0.59% -0.59% 10.00% 11.76%
29 옵티시스 -1.81% -1.81% 9.97% 18.73%
30 윈하이텍 0.62% 0% 9.84% 15.23%
31 ISC 1.57% 1.34% 9.62% 11.63%
32 AP시스템 1.47% 0.98% 9.48% 10.46%
33 휴마시스 2.43% 1.21% 9.31% 14.98%
34 에코플라스틱 0.16% 0% 8.99% 8.99%
35 아이엘사이언스 0% -0.98% 8.68% 10.36%
36 티앤알바이오팹 -1.37% -1.75% 8.61% 8.61%
37 셀리드 -8.03% -8.03% 8.28% 14.79%
38 일신바이오 0.16% 0.16% 8.27% 11.18%
39 피에스엠씨 2.05% -0.23% 8.20% 11.62%
40 KG케미칼 -0.58% -1.01% 7.93% 8.93%
41 셀트리온제약 0% -0.65% 7.76% 9.5%
42 에스앤디 5.26% 2.34% 7.75% 7.75%
43 대성창투 -1.64% -6.25% 7.46% 9.21%
44 바이오니아 0.55% 0.55% 7.44% 8.54%
45 셀바스AI 0% 0% 7.40% 9.93%
46 진양제약 2.26% 0.3% 7.37% 7.52%
47 LF 0.79% -2.89% 7.35% 18.64%
48 바이오스마트 2.51% 1.18% 7.24% 13.74%
49 팜젠사이언스 1.44% 0% 7.18% 9.09%
50 한송네오텍 -0.89% -1.48% 7.10% 13.31%
20210618-금
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 삼성머스트스팩5호 30% 30% 30.00% 30%
2 유진스팩6호 -2.39% -7.18% 29.98% 29.98%
3 진원생명과학 1.3% -1.3% 29.93% 29.93%
4 하나머스트7호스팩 8.26% 6.98% 29.91% 29.91%
5 하이제6호스팩 8.99% 5.32% 29.91% 29.91%
6 오리콤 4.17% 3.8% 29.45% 29.45%
7 보라티알 -0.59% -0.59% 21.47% 30%
8 오픈베이스 -0.52% -1.57% 21.39% 29.66%
9 네이처셀 1.12% -0.28% 20.11% 25.7%
10 일신석재 1.3% -0.22% 17.14% 22.56%
11 피제이전자 0% 0% 16.09% 26.44%
12 이루온 2.73% 1.82% 15.99% 26.14%
13 코오롱플라스틱 6.92% 6.63% 14.29% 23.86%
14 나무기술 0.89% -0.74% 13.76% 26.33%
15 비피도 0% 0% 13.39% 15.63%
16 신영스팩6호 -2.43% -4.05% 13.16% 19.23%
17 정원엔시스 3.53% -0.99% 12.99% 25.99%
18 아시아종묘 1.1% 0.55% 12.65% 18.02%
19 파라텍 0.35% -0.53% 12.54% 25.09%
20 블루베리 NFT 3.23% 0% 12.26% 20.32%
21 정다운 -0.83% -0.95% 12.25% 12.25%
22 KG ETS 2.24% 0.96% 12.18% 22.76%
23 보성파워텍 2.05% 0.22% 12.07% 12.07%
24 윈팩 0.65% 0.43% 11.96% 19.57%
25 에이블씨엔씨 -1.36% -2.71% 11.31% 13.12%
26 아난티 3.41% 1.46% 11.22% 16.59%
27 줌인터넷 0.8% -0.32% 10.86% 17.41%
28 누리플랜 -0.92% -2.31% 10.74% 23.56%
29 수젠텍 0.81% 0% 10.54% 17.03%
30 엔피 1.82% 0% 10.40% 25.49%
31 피피아이 0.62% -2.61% 10.31% 19.88%
32 한일단조 0.83% -3.47% 10.25% 18.35%
33 썸에이지 1.22% 0% 9.76% 10.37%
34 예선테크 0.57% 0.38% 9.66% 9.85%
35 서암기계공업 1.05% 0.6% 9.61% 21.17%
36 우주일렉트로 0.38% -0.57% 9.00% 13.03%
37 SGA 15.23% 4.3% 8.61% 15.56%
38 에이스테크 1.11% 0.83% 8.61% 8.89%
39 NHN한국사이버결제 0.92% 0.73% 8.42% 8.61%
40 셀리버리 -0.52% -0.63% 8.39% 9.22%
41 메리츠금융지주 4.26% 2.84% 8.24% 8.81%
42 한국단자공업 -0.1% -0.1% 8.11% 8.63%
43 고려산업 0.23% -0.79% 8.06% 8.97%
44 넥스턴바이오 -60.93% -63.01% 7.95% -60%
45 덕산네오룩스 0.39% 0.19% 7.92% 9.46%
46 이수페타시스 0% -1.28% 7.70% 7.7%
47 한창 1% 0.33% 7.64% 9.3%
48 비케이탑스 0.11% -2.67% 7.45% 9.45%
49 EDGC 0.62% 0.41% 7.44% 7.44%
50 유틸렉스 -1.09% -1.09% 7.44% 7.44%
20210617-목
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 삼성머스트스팩5호 {{ovp}}% {{lvp}}% 30.00% {{ohp}}%
2 하나머스트7호스팩 14.81% 7.41% 30.00% 30%
3 정원엔시스 0.18% -0.55% 29.91% 29.91%
4 엔피 5.24% -1.35% 29.90% 29.9%
5 지더블유바이텍 29.87% 29.87% 29.87% 29.87%
6 SGA -1.29% -3% 29.61% 29.61%
7 카스 5.09% 2.73% 22.36% 23.64%
8 대유플러스 1.39% 1.05% 20.56% 29.97%
9 케이엘넷 -0.25% -0.98% 18.08% 29.89%
10 삼성스팩4호 1.79% -6.12% 17.09% 27.64%
11 피피아이 5.66% 4.5% 16.84% 24.82%
12 에이루트 0% -1.89% 14.99% 15.57%
13 에스씨디 4.05% 3.83% 14.86% 27.93%
14 신원종합개발 1.64% -1.09% 13.10% 23.19%
15 SGA솔루션즈 -1.91% -2.18% 12.53% 23.16%
16 파인디앤씨 0% -1.84% 12.45% 13.06%
17 제이씨케미칼 -1.43% -3.81% 11.43% 16.19%
18 티앤엘 0.4% 0.13% 11.36% 18.76%
19 유진스팩6호 -0.89% -4.61% 11.17% 20.92%
20 넥스트아이 1.09% 0.54% 11.14% 18.21%
21 쌍용정보통신 -5.22% -6.72% 10.39% 11.94%
22 골든센츄리 8.53% 0.91% 9.98% 22.14%
23 신영스팩6호 0.67% -1.78% 9.78% 15.56%
24 오하임아이엔티 0.22% 0.11% 9.78% 21.52%
25 삼보산업 0.69% -0.69% 9.66% 15.63%
26 덕산네오룩스 0.21% 0.21% 9.63% 11.96%
27 오리콤 1.61% 0.13% 9.25% 9.25%
28 피엔에이치테크 -0.45% -3.41% 9.05% 9.94%
29 엘앤케이바이오 1.11% 0.89% 8.89% 18.44%
