일자별 등락률 순 50위 2022년 08월
20220831-수
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 지투파워 2.33% 1.95% 25.68% 29.96%
2 덕산테코피아 -1.23% -1.53% 23.01% 27.61%
3 한국주강 0.74% 0.74% 21.51% 29.96%
4 리메드 -0.38% -2.64% 18.87% 29.81%
5 비에이치아이 -1.34% -2.36% 16.14% 20.76%
6 영풍정밀 1.81% 0.96% 15.30% 19.02%
7 오스템임플란트 -0.53% -0.62% 14.77% 14.77%
8 하인크코리아 -0.17% -0.66% 14.29% 23.75%
9 SM C&C 12.59% 7.76% 13.18% 22.55%
10 금비 0.24% -1.19% 12.38% 25%
11 파워로직스 1.12% 0.16% 12.20% 18.14%
12 이수화학 0.22% -0.22% 11.82% 11.82%
13 영풍 3.17% 3.17% 10.63% 13.97%
14 갤럭시아에스엠 2.24% 0.5% 10.22% 18.7%
15 뉴프렉스 0% -0.55% 10.22% 13.14%
16 컬러레이 1.21% 1.21% 9.82% 20.45%
17 지아이텍 1.62% -0.44% 9.45% 17.43%
18 피코그램 1.27% 0.42% 9.44% 10.85%
19 자화전자 -0.75% -1.69% 9.21% 9.59%
20 고려아연 2.91% 1.62% 8.56% 10.34%
21 케이피에프 2.39% 2.26% 8.30% 13.21%
22 원방테크 0.43% -2.13% 8.09% 13.62%
23 딥노이드 -1.34% -1.61% 7.90% 23.96%
24 유일에너테크 3.7% 2.91% 7.67% 16.93%
25 에이비프로바이오 -0.4% -0.4% 7.60% 9.33%
26 아스플로 0.22% -0.22% 7.22% 17.07%
27 APS홀딩스 0% -2% 7.20% 8.4%
28 티라유텍 0% -1.09% 7.10% 7.1%
29 덕산네오룩스 1.78% -1.19% 6.96% 8.44%
30 피엔에이치테크 -2.22% -2.22% 6.96% 17.72%
31 셀리드 -1.28% -1.28% 6.89% 8.93%
32 대덕전자 -1.08% -1.44% 6.85% 7.21%
33 알엔투테크놀로지 0% -0.52% 6.76% 7.8%
34 하이브 -1.18% -1.76% 6.76% 7.65%
35 파나진 1.24% -1.06% 6.74% 6.74%
36 신세계I&C 0% -0.33% 6.69% 7.69%
37 엔케이맥스 -1.43% -3.15% 6.59% 7.45%
38 메디아나 0% -0.97% 6.55% 18.45%
39 경동나비엔 0.49% -0.74% 6.51% 7.62%
40 제주항공 1.02% 0.68% 6.46% 7.48%
41 엔켐 0% -1.25% 6.44% 6.44%
42 엠아이텍 -0.43% -0.43% 6.44% 7.3%
43 대한광통신 0% -1.52% 6.29% 7.05%
44 선익시스템 -1.19% -2.69% 6.27% 7.76%
45 HB솔루션 -0.34% -2.07% 6.21% 6.55%
46 원익QnC -1.35% -2.13% 6.19% 6.19%
47 HLB -0.43% -0.75% 6.14% 6.46%
48 전방 -1.84% -2.34% 6.01% 13.52%
49 이녹스첨단소재 -0.77% -1.23% 5.97% 5.97%
50 교보10호기업인수목적 1.55% 0% 5.96% 5.96%
20220830-화
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 앱클론 7.19% 7.19% 29.94% 29.94%
2 CBI -1.03% -1.03% 21.36% 29.16%
3 한국정보통신 1.75% 1.17% 21.05% 28.65%
4 새빗켐 0% -1.04% 20.31% 28.51%
5 에스씨엠생명과학 1.37% 0.46% 19.18% 19.18%
6 네이처셀 6.81% 3.19% 15.96% 20.43%
7 한국맥널티 0.88% 0.88% 15.59% 27.65%
8 켐트로스 1.5% 1% 14.50% 21.5%
9 지아이텍 0.84% 0.84% 13.40% 20.27%
10 미래컴퍼니 0% 0% 12.18% 14.72%
11 이엔드디 0.18% 0.18% 11.79% 13.26%
12 아스플로 -0.98% -1.34% 11.46% 16.83%
13 에스에너지 2.9% -2.1% 11.29% 11.61%
14 화신 0.93% 0.52% 11.05% 12.09%
15 세아특수강 2.88% 1.05% 10.73% 21.2%
16 하나투어 1.68% 0.75% 10.63% 10.63%
17 엔지켐생명과학 0.88% 0.88% 10.53% 17.84%
18 타이거일렉 -2.09% -2.09% 10.15% 17.61%
19 차바이오텍 0% 0% 10.10% 11.4%
20 엔에프씨 0% -0.5% 9.90% 25.74%
21 더블유게임즈 2.8% 2.04% 9.80% 11.96%
22 레이크머티리얼즈 3.45% 1.92% 9.77% 12.84%
23 대성하이텍 0.37% -0.75% 9.70% 14.18%
24 이루온 -0.37% -0.37% 9.46% 16.14%
25 에이프로 2.33% 1.95% 8.95% 14.79%
26 원방테크 -0.46% -0.46% 8.80% 9.26%
27 비에이치 0.54% 0.54% 8.77% 8.77%
28 현대위아 1.3% 1.3% 8.50% 10.09%
29 삼성공조 -0.41% -0.41% 8.26% 20.66%
30 라온피플 0% -0.36% 8.24% 8.6%
31 한올바이오파마 1.57% 1.26% 8.18% 8.49%
32 잇츠한불 -0.33% -0.33% 8.17% 21.24%
33 지놈앤컴퍼니 0.23% -1.15% 8.05% 8.05%
34 덕산네오룩스 0.48% -0.96% 8.00% 8.64%
35 디케이티 0.5% 0% 7.92% 7.92%
36 오스코텍 1.11% -0.83% 7.78% 8.33%
37 일동홀딩스 1.94% 0.18% 7.77% 10.42%
38 태광 3.85% 1.1% 7.69% 8.24%
39 휴스틸 3.21% -2.56% 7.69% 14.23%
40 청담글로벌 0.81% 0.81% 7.62% 15.47%
41 HPSP 1% -1.49% 7.46% 7.46%
42 원림 -0.44% -1.74% 7.41% 17.65%
43 나무가 1.47% 1.47% 7.35% 7.84%
44 에이비온 0% -0.11% 7.13% 8.22%
45 대주전자재료 1.09% 1.09% 7.10% 8.96%
46 네오크레마 -0.79% -0.79% 7.09% 7.87%
47 비보존 헬스케어 2.78% 1.07% 7.05% 18.59%
48 하이스틸 0% 0% 6.97% 6.97%
49 나노신소재 0.77% 0.77% 6.95% 10.04%
50 바이오스마트 -0.13% -0.13% 6.94% 6.94%
20220829-월
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 푸른저축은행 2.51% 2.01% 23.62% 29.65%
2 금비 7.75% 3.94% 12.75% 29.96%
3 이수화학 -3.08% -3.59% 12.56% 16.15%
4 네오위즈 -0.58% -0.58% 12.48% 22.5%
5 제주은행 -1.08% -1.26% 12.41% 21.58%
6 새빗켐 -3.73% -4.35% 11.82% 14.23%
7 에이트원 3.78% 1.26% 10.92% 19.75%
8 양지사 5.56% 4.44% 10.37% 25.56%
9 아모그린텍 0.35% 0% 10.28% 11.35%
10 이엔플러스 -2.62% -4.2% 10.14% 24.65%
11 마이크로디지탈 -2.55% -5.69% 9.61% 17.06%
12 메디콕스 -2.91% -2.91% 9.22% 9.22%
13 지투파워 0% -6.64% 8.71% 19.5%
14 고려신용정보 6.51% 3.72% 8.37% 13.02%
15 대동기어 -4.36% -4.47% 8.04% 13.41%
16 프레스티지바이오로직스 20.92% 7.82% 7.82% 29.89%
17 강원에너지 0% -3.35% 7.81% 15.06%
18 골든센츄리 -1.06% -3.18% 7.69% 8.75%
19 와이엠텍 -3.95% -4.21% 7.63% 8.42%
20 엘앤케이바이오 -4.11% -4.57% 7.31% 12.79%
21 SCI평가정보 4.46% 2.14% 6.77% 14.8%
22 태웅 -3.11% -3.5% 6.23% 10.51%
23 세아베스틸지주 -2.22% -4.16% 6.09% 16.62%
24 비덴트 5.97% 2.92% 5.72% 14.25%
25 고려아연 -2.91% -3.08% 5.64% 5.98%
26 영풍정밀 -1.43% -1.87% 5.61% 6.16%
27 유일에너테크 -2.48% -3.86% 5.23% 5.23%
28 삼목에스폼 -1.24% -2.24% 5.22% 6.72%
29 조광ILI -4.74% -5.21% 5.21% 6.64%
30 플래티어 -5.17% -6.21% 5.17% 5.17%
31 이노테라피 0% -4.48% 5.16% 29.48%
32 동운아나텍 -3.85% -4.33% 4.81% 5.29%
33 포스코 ICT -1.94% -2.43% 4.69% 5.18%
34 라이온켐텍 -2.9% -4.77% 4.66% 12.95%
35 케이씨씨글라스 -1.01% -1.72% 4.56% 7.6%
36 대한전선 -2.61% -3.66% 4.44% 6.79%
37 참좋은여행 -1.94% -5.34% 4.37% 5.83%
38 에이루트 9.9% 1.94% 4.08% 16.5%
39 하나금융15호스팩 -1.59% -1.59% 4.08% 5.9%
40 디어유 -4.6% -4.74% 4.04% 5.3%
41 금양 -4.02% -5.36% 4.02% 7.14%
42 디엔에이링크 0% -2.49% 4.01% 9.86%
43 성일하이텍 -6.09% -6.35% 4.00% 4.52%
44 삼화왕관 -0.92% -2.08% 3.81% 18.57%
45 한농화성 -4.83% -5.17% 3.79% 4.48%
46 신라섬유 2.08% 0.69% 3.70% 13.16%
47 크로바하이텍 -2.7% -4.66% 3.68% 4.66%
48 포스코케미칼 -3.67% -3.67% 3.67% 4.59%
49 헥토파이낸셜 -3.6% -3.81% 3.60% 7.42%
50 씨에스윈드 -3.37% -3.81% 3.51% 3.66%
20220826-금
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 한미글로벌 1.09% 0% 29.71% 29.71%
2 세아특수강 0% 0% 29.70% 29.7%
3 유신 -0.52% -0.86% 20.55% 26.25%
4 디엔에이링크 12.47% 10.05% 17.43% 24.68%
5 현대바이오 0.18% -0.55% 15.85% 22.4%
6 알티캐스트 0.58% 0% 15.74% 29.74%
7 세아홀딩스 0.47% -0.95% 15.64% 29.38%
8 현대두산인프라코어 0.88% 0.53% 15.26% 19.65%
9 일동홀딩스 0.19% -0.56% 14.10% 15.23%
10 SNT중공업 2.35% 0% 14.08% 20.19%
11 제룡전기 1.27% 0.51% 13.80% 22.78%
12 엔투텍 1.11% 0.91% 13.75% 25.38%
13 에스에너지 0% -1.08% 13.31% 19.06%
14 마이크로컨텍솔 0.8% 0.64% 13.06% 17.68%
15 디젠스 0% 0% 12.58% 27.81%
16 네오위즈홀딩스 0.16% -0.64% 11.58% 17.04%
17 효성오앤비 2.76% 1.38% 11.52% 19.82%
18 SNT에너지 0.23% -2.58% 11.48% 26.46%
19 다스코 1.22% 0% 11.34% 12.22%
20 화승알앤에이 0.23% 0.23% 11.09% 25.11%
21 고바이오랩 0.76% 0.76% 10.69% 25.19%
22 세아베스틸지주 0% -0.61% 10.06% 24.09%
23 셀레믹스 3.19% 3.19% 9.99% 17.96%
24 유엔젤 1.24% 1.24% 9.91% 21.98%
25 미원화학 0.44% -0.29% 9.49% 10.36%
26 한신공영 0.41% 0.41% 9.47% 16.05%
27 씨아이테크 0% 0% 9.36% 9.85%
28 아이에스이커머스 5.02% 2.35% 9.11% 11.93%
29 지에스이 -0.31% -1.38% 8.92% 9.54%
30 APS홀딩스 -0.44% -0.88% 8.85% 10.62%
31 지투파워 6.31% 5.41% 8.56% 22.97%
32 이지트로닉스 1.35% 0% 8.42% 17.85%
33 이엠코리아 3.93% 0.27% 8.40% 11.11%
34 한국종합기술 0.12% -0.62% 8.37% 16.38%
35 디와이파워 1.3% 0.43% 8.23% 8.23%
36 뉴프렉스 1.66% 1.14% 8.19% 9.84%
37 현대건설기계 1.4% 0.38% 7.88% 8.77%
38 희림 0% -0.57% 7.86% 11.62%
39 케이에스피 1.63% -1.43% 7.76% 17.55%
40 오킨스전자 1.92% 1.68% 7.69% 8.65%
41 일동제약 0.71% 0.14% 7.40% 10.1%
42 이노메트리 1.28% 0% 7.23% 7.23%
43 화천기계 1.19% 0.9% 7.01% 8.66%
44 SH에너지화학 0.41% -1.22% 6.94% 8.98%
45 진성티이씨 0.99% 0% 6.93% 8.42%
46 비덴트 4.17% 2.08% 6.90% 9.64%
47 메이슨캐피탈 0.84% 0.21% 6.75% 10.76%
48 에이트원 -3.14% -3.59% 6.73% 10.31%
49 팜스빌 0% 0% 6.67% 9.47%
50 티사이언티픽 -0.69% -0.69% 6.56% 13.3%
20220825-목
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 하나기술 2.16% 1.62% 29.86% 29.86%
2 유틸렉스 5.94% 1.16% 29.84% 29.84%
3 RF머트리얼즈 0% 0% 20.91% 22.73%
4 화승알앤에이 1.77% 0.82% 20.44% 28.61%
5 타이거일렉 1.73% 1.73% 19.03% 28.03%
6 유신 3.01% 2.61% 16.03% 19.84%
7 피코그램 0% -0.92% 15.25% 18.18%
8 라온피플 0.19% 0.19% 15.11% 27.43%
9 케이엔더블유 -0.49% -0.49% 14.22% 14.71%
10 바른전자 3.65% 1.65% 13.07% 17.2%
11 쿠쿠홈시스 0.17% 0.17% 12.71% 13.73%
12 본느 0% -0.62% 12.42% 20.81%
13 RFHIC 0.88% 0.22% 11.84% 12.94%
14 한전기술 0.42% 0% 11.27% 11.27%
15 팜젠사이언스 0% 0% 10.91% 16.36%
16 모나리자 8.64% 8.05% 10.54% 22.4%
17 덕산네오룩스 1.18% 0.17% 10.15% 11%
18 SBW생명과학 -0.24% -1.93% 10.14% 11.11%
19 SK네트웍스 0.23% 0% 9.89% 14.71%
20 에이프로 0% -0.43% 9.79% 14.04%
21 이수화학 0.85% 0.28% 9.63% 11.9%
22 일진하이솔루스 0.42% 0.42% 9.05% 15.84%
23 JTC 2.04% -1.19% 9.01% 10.54%
24 디어유 0% -0.47% 8.99% 10.39%
25 이노와이어리스 0.53% 0.35% 8.64% 9.17%
26 한전산업 0.88% 0.88% 8.41% 9.29%
27 상아프론테크 0.64% 0.64% 8.29% 10.53%
28 우리산업홀딩스 -0.74% -0.74% 8.27% 13.79%
29 비에이치아이 2.15% 0% 8.14% 11.99%
30 네이처셀 0.84% 0.21% 7.98% 9.45%
31 SNT모티브 0.7% 0.7% 7.67% 7.67%
32 한국파마 3.49% 3.33% 7.65% 18.47%
33 알톤스포츠 1.04% 1.04% 7.64% 9.59%
34 이랜텍 1.2% 1.2% 7.49% 8.08%
35 신세계I&C 0% 0% 7.47% 9.61%
36 한일화학 0.44% -1.32% 7.46% 7.46%
37 웨이브일렉트로 0% -1.13% 7.37% 8.7%
38 앱클론 -1.91% -3.5% 7.32% 9.55%
39 레이저쎌 1.92% 1.15% 7.31% 7.31%
40 지니너스 0.2% 0.2% 7.27% 11.98%
41 엔시스 1.95% 1.62% 7.14% 7.14%
42 켐트로스 0.51% -0.1% 7.03% 8.05%
43 핌스 0% 0% 6.98% 7.36%
44 한미글로벌 9.69% 6.2% 6.98% 17.44%
45 메카로 1.22% -1.63% 6.94% 6.94%
46 쿠쿠홀딩스 0.63% 0.32% 6.94% 11.99%
47 고려산업 0.34% 0.17% 6.90% 6.9%
48 큐에스아이 0.43% 0.43% 6.90% 20.26%
49 네오위즈 0% -0.49% 6.82% 11.69%
50 화승코퍼레이션 0.31% -2.78% 6.79% 19.75%
20220824-수
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 에스트래픽 29.9% 29.9% 29.90% 29.9%
2 승일 1.66% 0.33% 20.60% 29.9%
3 성일하이텍 1.04% 1.04% 19.77% 23.2%
4 씨이랩 8.01% 7.69% 18.91% 28.85%
5 현대에너지솔루션 1.06% -1.77% 17.35% 19.47%
6 현대로템 2.05% 1.68% 17.16% 19.22%
7 미래나노텍 6.48% 4.42% 16.26% 21.91%
8 코닉오토메이션 0% 0% 15.47% 22.65%
9 유일에너테크 2.01% 2.01% 15.38% 23.41%
10 동국산업 0.32% 0.32% 14.54% 20.93%
11 지란지교시큐리티 0% -1.41% 13.91% 25.2%
12 이엠코리아 0.15% 0.15% 13.58% 14.04%
13 대보마그네틱 0.18% -0.72% 12.64% 13%
14 JTC -1.14% -1.9% 12.00% 16%
15 평화산업 1.55% 0.62% 11.46% 13.31%
16 DSR제강 1.51% 0.7% 11.16% 15.58%
17 진에어 0.95% -1.27% 10.44% 11.08%
18 아우딘퓨쳐스 0% -1.39% 10.16% 11.78%
19 에이트원 -1.7% -1.7% 10.00% 10%
20 KG모빌리언스 0% 0% 9.66% 21.69%
21 이브이첨단소재 1.24% 0.62% 9.63% 17.7%
22 제노코 1.88% 1.46% 9.60% 15.66%
23 유티아이 -0.99% -0.99% 9.52% 10.12%
24 에스에너지 0.39% -1.75% 9.51% 11.07%
25 에스퓨얼셀 1.48% 1.48% 9.51% 9.51%
26 한국선재 0.78% 0.67% 9.33% 16.89%
27 SNT중공업 3.24% 2.73% 9.31% 12.35%
28 KG스틸 0.42% 0.42% 8.90% 13.14%
29 HLB생명과학 1.54% 1.15% 8.85% 9.62%
30 아세아시멘트 0% 0% 8.66% 8.66%
31 모두투어 -0.32% -0.64% 8.65% 8.65%
32 엔케이맥스 0.96% -1.27% 8.60% 10.19%
33 에코바이오 0.16% -0.94% 8.50% 24.09%
34 이구산업 0.81% 0.81% 8.40% 9.05%
35 쎄노텍 -1.53% -1.75% 8.30% 8.3%
36 유일로보틱스 1.04% 0.35% 8.30% 8.65%
37 골든센츄리 1.1% 0% 8.24% 8.79%
38 로체시스템즈 2.03% 1.53% 8.14% 11.69%
39 대명에너지 -0.19% -0.77% 8.12% 8.12%
40 피제이메탈 0.72% 0.36% 7.80% 7.8%
41 크리스탈신소재 0.48% 0.48% 7.73% 13.04%
42 명신산업 0.99% 0.74% 7.67% 8.66%
43 화승알앤에이 0.29% -0.29% 7.62% 28.59%
44 비츠로셀 1.88% 1.5% 7.52% 9.77%
45 포메탈 0.9% 0.9% 7.52% 17.15%
46 한국종합기술 4.35% 2.64% 7.51% 13.83%
47 디엔에프 0% 0% 7.47% 7.47%
48 현대일렉트릭 1.14% 0% 7.47% 7.95%
49 파라다이스 -1.69% -1.69% 7.46% 8.47%
50 대양전기공업 1.41% 1.41% 7.42% 7.42%
20220823-화
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 씨이랩 7.92% 5% 30.00% 30%
2 중앙에너비스 4.44% 3.04% 29.91% 29.91%
3 일승 2.19% -2.3% 29.80% 29.8%
4 한국석유공업 2.23% 2.23% 16.96% 24.11%
5 휴스틸 -0.93% -2.01% 16.25% 26.01%
6 지에스이 12.99% 8.88% 14.14% 19.08%
7 에브리봇 -0.4% -3.47% 12.68% 27.1%
8 비보존 헬스케어 2.4% -0.24% 12.50% 25%
9 세진중공업 -0.39% -0.39% 11.72% 13.93%
10 세아제강지주 0% -0.29% 10.43% 11.88%
11 세아제강 0% -1.14% 9.43% 14.29%
12 삼아알미늄 -1.84% -1.84% 9.41% 10.43%
13 OCI 0.83% 0.41% 9.09% 9.5%
14 CS홀딩스 -1.23% -1.37% 8.92% 15.23%
15 미래나노텍 -0.89% -2.56% 8.24% 9.02%
16 아모그린텍 3.13% 1.56% 7.81% 11.72%
17 조일알미늄 5.19% 2.36% 7.55% 11.32%
18 금호전기 -0.37% -2.25% 7.49% 24.34%
19 오비고 -1.21% -2.02% 7.26% 24.19%
20 STX엔진 -1.64% -1.64% 7.24% 8.55%
21 동방선기 -0.85% -3.68% 6.94% 8.78%
22 우리엔터프라이즈 0% 0% 6.94% 22.82%
23 골든센츄리 2.64% -1.17% 6.74% 11.14%
24 일진파워 -1.05% -1.58% 6.58% 7.89%
25 유틸렉스 -0.26% -6.56% 6.56% 7.22%
26 티케이지휴켐스 2.4% 1.2% 6.49% 8.65%
27 흥구석유 0% 0% 6.40% 15.44%
28 케이에스피 -1.35% -2.03% 6.31% 10.81%
29 유니슨 -0.78% -1.17% 6.24% 7.02%
30 한국가스공사 1.54% 1.18% 6.16% 6.75%
31 켄코아에어로스페이스 -0.32% -3.87% 6.13% 7.42%
32 디에이테크놀로지 0% -0.89% 6.12% 6.46%
33 현대코퍼레이션 0.57% 0.29% 6.00% 8.57%
34 리더스 기술투자 -1.33% -1.33% 5.84% 18.04%
35 슈프리마아이디 -2.26% -2.26% 5.81% 7.74%
36 와이엠텍 -0.87% -1.45% 5.81% 7.56%
37 새빗켐 -2.9% -4.44% 5.72% 14.16%
38 한국팩키지 2.86% 0.15% 5.72% 13.1%
39 엔에스 8.3% 5.54% 5.66% 14.2%
40 조광ILI 0% -3.56% 5.60% 8.4%
41 한진중공업홀딩스 0.37% -0.25% 5.57% 7.05%
42 하이록코리아 -1.26% -1.46% 5.44% 7.11%
43 에스에너지 -0.51% -0.51% 5.42% 7.27%
44 한일화학 -3.33% -4.21% 5.32% 6.21%
45 오르비텍 -2.12% -2.12% 5.23% 5.65%
46 하이스틸 0% -0.39% 5.17% 12.16%
47 GS글로벌 2.26% 0.85% 5.08% 5.37%
48 유니드 -0.51% -0.71% 5.08% 7.11%
49 한라IMS 1.98% -0.9% 5.04% 7.01%
50 SNT에너지 3.99% -0.75% 4.99% 22.44%
20220822-월
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 미래생명자원 1.13% 1.13% 16.69% 25.28%
2 풍원정밀 6.86% 4.58% 14.71% 29.74%
3 한탑 1.74% 1.74% 14.43% 25.87%
4 새빗켐 -2.63% -3.21% 14.12% 15.38%
5 카나리아바이오 2.69% 0.41% 13.22% 22.52%
6 시디즈 -3.33% -4.17% 13.17% 29.17%
7 전방 8.16% 5.01% 12.43% 22.26%
8 대성하이텍 {{ovp}}% {{lvp}}% 12.31% {{ohp}}%
9 앱클론 -0.71% -1.77% 11.70% 16.67%
10 대주산업 0.91% 0.91% 11.52% 17%
11 티에스넥스젠 2.68% 1.34% 11.16% 17.41%
12 한국종합기술 -0.42% -3.65% 10.38% 29.45%
13 한일사료 2.03% 2.03% 9.98% 17.43%
14 케이디켐 -0.35% -0.35% 9.00% 25.61%
15 한국테크놀로지 0.62% 0.25% 8.66% 10.64%
16 누보 2.13% 0.85% 8.51% 10.21%
17 효성오앤비 1% 1% 7.96% 9.95%
18 에스티오 0% 0% 7.84% 11.19%
19 남해화학 0.71% -0.2% 7.18% 8.7%
20 엔시스 0% -4.08% 6.80% 25.17%
21 케이씨피드 0% 0% 6.65% 7.71%
22 한일화학 1.18% 0.71% 6.62% 11.11%
23 SH에너지화학 1.63% 1.22% 6.12% 11.43%
24 비씨엔씨 -1.9% -3.53% 5.71% 7.61%
25 유니온머티리얼 -0.15% -0.3% 5.58% 6.03%
26 범한퓨얼셀 0.27% -2.2% 5.49% 5.49%
27 신송홀딩스 5.77% 2.88% 5.29% 11.54%
28 자이글 0% -0.17% 5.08% 8.14%
29 에스아이리소스 0.27% 0.14% 5.01% 6.37%
30 팜스토리 1.99% 1.79% 4.98% 8.37%
31 일신방직 2.97% 1.49% 4.95% 8.42%
32 우성 -1.37% -1.37% 4.88% 5.86%
33 텔레필드 0% -3.54% 4.88% 6.34%
34 액션스퀘어 0% -2.62% 4.86% 5.51%
35 보라티알 0.76% 0% 4.55% 11.36%
36 조광ILI -0.53% -2.13% 4.52% 7.98%
37 삼성공조 -2.46% -2.87% 4.51% 11.48%
38 유신 -1.95% -5.08% 4.49% 20.51%
39 코데즈컴바인 2.43% 1.99% 4.42% 10.15%
40 이구산업 11.29% 2.35% 4.39% 21.94%
41 에스씨엠생명과학 -0.47% -0.93% 4.21% 4.21%
42 소룩스 -0.24% -2.43% 4.14% 19.22%
43 필옵틱스 -0.59% -2.82% 4.12% 7.65%
44 아셈스 1.02% -0.34% 4.08% 4.08%
45 에이티세미콘 3.01% -1.67% 4.01% 7.69%
46 현대바이오 2.08% 1.51% 3.97% 9.26%
47 세원이앤씨 1.04% -1.73% 3.81% 5.77%
48 신화인터텍 -2.9% -2.9% 3.79% 16.52%
49 S-Oil 0.64% 0.21% 3.72% 5.74%
50 에스티큐브 -3.91% -6.44% 3.68% 8.05%
20220819-금
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 퀀타매트릭스 1.74% -1.58% 29.97% 29.97%
2 세종텔레콤 13.14% 10.48% 29.90% 29.9%
3 대동전자 6.57% 2.77% 29.76% 29.76%
4 랩지노믹스 0.14% -2.37% 24.13% 29.57%
5 시디즈 0% -0.7% 19.52% 26.29%
6 유틸렉스 3.47% 1.81% 14.93% 24.74%
7 지란지교시큐리티 0% -1.14% 13.52% 18.89%
8 우리산업 0% -0.96% 13.18% 29.9%
9 셀레믹스 -0.31% -4.38% 13.02% 26.56%
10 일승 1.2% 0.24% 12.12% 18.85%
11 태웅 0.85% -2.56% 11.54% 16.67%
12 코닉오토메이션 2.14% -1.18% 11.23% 15.94%
13 SNT에너지 1.85% 0.53% 10.32% 20.11%
14 에이프릴바이오 0.23% -2.34% 10.05% 10.05%
15 골드앤에스 0.56% -0.56% 10.04% 18.96%
16 신화콘텍 1.07% -0.18% 9.27% 14.97%
17 소니드 3.36% 3.23% 8.67% 23.16%
18 모다이노칩 0.58% -0.58% 8.65% 19.16%
19 KEC 3.9% 3.9% 8.55% 13.2%
20 대유플러스 -0.93% -0.93% 8.36% 14.55%
21 큐브엔터 0.36% 0.36% 8.03% 9.49%
22 피코그램 -1.54% -1.54% 7.83% 15.1%
23 화천기계 7.31% 3.58% 7.62% 15.09%
24 우리산업홀딩스 -0.95% -2.08% 7.58% 28.6%
25 에이티세미콘 -4.3% -5.02% 7.17% 16.49%
26 와이더플래닛 0.25% 0% 7.10% 25.1%
27 성창오토텍 -0.13% -0.53% 7.09% 9.49%
28 일야 0% -1.64% 7.09% 8.87%
29 디티앤씨 1.63% 1.63% 6.69% 8.86%
30 에스코넥 -0.83% -0.83% 6.64% 23.65%
31 HLB제약 -0.28% -1.42% 6.53% 15.63%
32 텔레필드 -0.39% -1.43% 6.49% 13.9%
33 체시스 11.11% 5.09% 6.48% 24.07%
34 셀리드 -1.14% -1.14% 6.41% 8.7%
35 포스코인터내셔널 0.8% 0% 6.36% 7.55%
36 대성미생물 2.38% 2.38% 6.35% 21.03%
37 티라유텍 0.21% 0.21% 6.32% 10%
38 메디콕스 -1.67% -1.77% 6.25% 6.77%
39 지앤비에스엔지니어링 0% 0% 6.25% 6.62%
40 KH 필룩스 16.04% 5.46% 6.14% 20.14%
41 디젠스 0.99% -1.66% 5.96% 8.61%
42 승일 1.03% 1.03% 5.84% 11%
43 휴스틸 -0.33% -1.63% 5.69% 7.48%
44 인포바인 1.28% -2.7% 5.55% 7.54%
45 라온피플 0.36% 0.36% 5.47% 13.69%
46 모나미 -1.05% -2.89% 5.26% 20.26%
47 액션스퀘어 0.28% -1.1% 5.25% 7.18%
48 케일럼 2.09% 0.86% 5.04% 10.09%
49 비에이치아이 1.7% 1.33% 4.85% 8.61%
50 아바코 1.3% 1.3% 4.78% 11.74%
20220818-목
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 아가방컴퍼니 0.59% -1.76% 30.00% 30%
2 에이티세미콘 -3.14% -4.48% 25.11% 29.6%
3 메디앙스 8.81% 8.66% 24.82% 29.96%
4 제로투세븐 0.13% -2.14% 18.47% 25.97%
5 서울옥션 0% -1.2% 16.14% 23.37%
6 켄코아에어로스페이스 0% -0.74% 14.07% 16.3%
7 헬릭스미스 -0.28% -2.8% 13.45% 15.97%
8 케이피에스 -0.17% -0.99% 13.04% 25.08%
9 유틸렉스 0.85% -1.02% 12.76% 19.73%
10 한글과컴퓨터 0.56% 0% 12.29% 12.85%
11 성광벤드 -0.34% -1.72% 11.72% 14.48%
12 와이엠티 -0.6% -2.11% 11.48% 13.29%
13 에스티오 3.61% 2.01% 11.24% 12.05%
14 일승 -0.4% -1.2% 11.21% 16.15%
15 캐리소프트 -2.61% -5.21% 10.74% 24.23%
16 하이록코리아 -0.46% -0.93% 10.67% 22.74%
17 에이트원 0% -0.83% 9.90% 11.46%
18 새빗켐 -2.56% -3.31% 9.71% 10.89%
19 비씨월드제약 4.58% 1.2% 9.52% 17.11%
20 오비고 1.28% 0% 9.36% 9.36%
21 HPSP 0.18% -3.05% 9.16% 9.52%
22 디케이앤디 0% -0.15% 8.71% 19.22%
23 레이저쎌 1.88% 0.38% 8.65% 9.77%
24 공구우먼 3.45% 3.45% 8.62% 20.26%
25 엘티씨 0% -0.7% 8.50% 10%
26 ISC -1.37% -1.82% 8.35% 8.65%
