일자별 등락률 순 50위 2023년 01월
20230131-화
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 다믈멀티미디어 15.15% 9.09% 30.00% 30%
2 셀리버리 -0.4% -1% 29.95% 29.95%
3 미래아이앤지 8.68% 3.23% 29.78% 29.78%
4 에스비비테크 0% -0.34% 20.68% 29.91%
5 신세계건설 -0.11% -0.43% 20.60% 29.54%
6 오픈엣지테크놀로지 -2.31% -5.43% 17.85% 28.11%
7 한국정보공학 8.02% 0% 17.44% 29.58%
8 브리지텍 2.03% -2.97% 17.19% 24.84%
9 라온피플 2.64% 1.03% 16.28% 24.19%
10 베노홀딩스 7.75% 1.36% 15.31% 24.42%
11 미래컴퍼니 0.24% -0.95% 14.73% 16.39%
12 라이프시맨틱스 2.25% 1.13% 14.45% 19.32%
13 러셀 0% -0.31% 14.11% 23.41%
14 뷰노 0.59% -0.24% 14.01% 16.03%
15 로보스타 1.71% 0.86% 13.18% 23.63%
16 화성밸브 -0.39% -1.16% 12.21% 25%
17 SBS콘텐츠허브 0.63% -1.25% 11.41% 29.53%
18 소니드 2.19% 2.19% 11.10% 12.39%
19 디어유 0% -0.92% 11.05% 12.76%
20 마인즈랩 -1.44% -7.8% 10.88% 21.77%
21 동아화성 -1.04% -1.66% 10.77% 10.77%
22 유니크 0% -1.57% 10.61% 18.26%
23 삼성중공업 0.95% 0.57% 10.50% 12.02%
24 진원생명과학 0% -1.3% 10.40% 13%
25 갤럭시아에스엠 1.64% 1.64% 10.16% 10.16%
26 글로본 -11.87% -11.87% 9.83% 10.34%
27 갤럭시아머니트리 2.16% 2.16% 9.30% 10.24%
28 신테카바이오 0% 0% 9.28% 9.61%
29 지앤비에스엔지니어링 1.69% -1.25% 8.62% 8.62%
30 대웅 2.45% 0.25% 8.58% 8.58%
31 시디즈 -0.49% -0.73% 8.51% 13%
32 크린앤사이언스 0% -1.06% 8.37% 8.37%
33 포스코엠텍 12.56% 7.54% 8.17% 16.83%
34 케어젠 -0.45% -0.45% 7.78% 9.43%
35 포바이포 -1.5% -4.35% 7.75% 9.88%
36 위니아 1.46% 1.04% 7.72% 7.93%
37 디이엔티 0% -1.19% 7.61% 7.61%
38 플리토 -2.35% -5.04% 7.56% 15.29%
39 라온테크 1.93% 1.93% 7.51% 14.6%
40 골드퍼시픽 3.99% 0.23% 7.28% 9.62%
41 현대오토에버 -0.48% -1.44% 7.18% 9.38%
42 디알텍 -0.8% -1.14% 7.10% 7.1%
43 팬엔터테인먼트 -0.55% -1.82% 7.09% 7.82%
44 아이비김영 4.66% 3.6% 6.78% 15.04%
45 세토피아 0% -0.34% 6.68% 7.63%
46 인성정보 0.65% 0.65% 6.68% 14.22%
47 우리로 0% -2.46% 6.65% 7.09%
48 큐렉소 1.95% -0.52% 6.62% 7.4%
49 로보티즈 -1.36% -2.03% 6.61% 15.25%
50 삼성엔지니어링 -0.82% -1.24% 6.60% 7.22%
20230130-월
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 미래아이앤지 30% 17.1% 30.00% 30%
2 오브젠 {{ovp}}% {{lvp}}% 30.00% {{ohp}}%
3 코난테크놀로지 3.49% -3.12% 29.93% 29.93%
4 KTcs 8.27% 5.97% 29.86% 29.86%
5 솔본 5.08% 2.65% 27.41% 29.95%
6 미래반도체 14.74% 13.14% 24.81% 29.49%
7 와이더플래닛 -0.82% -1.15% 22.46% 27.87%
8 아이윈 1.78% 0.43% 21.83% 27.84%
9 코아시아 0.7% -1.76% 21.83% 22.89%
10 KTis 4.28% -0.17% 21.58% 25.68%
11 마인즈랩 3.24% -0.3% 21.45% 22.44%
12 NHN벅스 1.64% 1.2% 19.73% 28.55%
13 이노룰스 4.5% 4.5% 19.64% 25.5%
14 플리토 3.41% 3.01% 19.48% 21.08%
15 하이딥 4.51% 0.94% 17.94% 24.13%
16 다믈멀티미디어 -0.18% -0.18% 17.65% 21.57%
17 컴퍼니케이 10.15% 5.07% 16.12% 20.75%
18 바이브컴퍼니 5.44% 1.4% 16.02% 22.86%
19 키네마스터 1.21% 0.77% 15.49% 25.05%
20 엔에이치스팩22호 2.79% -1.12% 15.24% 17.84%
21 이수페타시스 12.18% 5.56% 14.74% 14.89%
22 윈텍 0.3% 0.15% 14.56% 19.67%
23 데이타솔루션 1.61% 0.8% 14.32% 19.41%
24 지니뮤직 4.48% 3.36% 12.94% 17.79%
25 하이드로리튬 3.22% 0.7% 12.54% 17.82%
26 케이티알파 3.09% 2.19% 12.23% 12.23%
27 솔트룩스 1.11% -1.3% 12.06% 12.06%
28 대신밸런스제10호스팩 1.78% 1.13% 11.97% 11.97%
29 알체라 3.3% -1.21% 11.83% 11.83%
30 인포뱅크 2.18% 1.4% 11.44% 13.28%
31 앤씨앤 2.22% 1.23% 10.93% 12.04%
32 아이크래프트 -0.16% -4.25% 10.85% 21.54%
33 디와이디 9.82% 3.07% 10.55% 14.36%
34 줌인터넷 0.72% 0% 10.33% 14.26%
35 한국정보공학 0.96% -2.15% 10.27% 18.28%
36 브레인즈컴퍼니 3.66% 0.73% 10.24% 10.45%
37 디에스케이 0.54% -0.72% 10.20% 29.7%
38 지어소프트 1.12% -0.4% 9.84% 11.76%
39 DSC인베스트먼트 1.74% 0.25% 9.80% 10.42%
40 알서포트 2.05% 0.91% 9.77% 19.09%
41 케이씨티 2.07% 0.14% 9.66% 17.24%
42 한국전자인증 1.93% 0.16% 9.63% 16.05%
43 핀텔 0.44% -3.54% 9.40% 14.16%
44 SNT중공업 0.31% 0.31% 9.06% 17.11%
45 알파홀딩스 0.34% -1.35% 8.72% 10.41%
46 비보존 제약 0.61% -1.35% 8.47% 9.2%
47 미래에셋벤처투자 3.41% 1.81% 8.23% 13.45%
48 산돌 2.48% 1.84% 8.20% 8.2%
49 IBKS제18호스팩 0% -0.18% 8.15% 8.15%
50 FSN 0.87% -0.98% 7.96% 10.8%
20230127-금
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 한컴위드 1.32% -0.95% 29.87% 29.87%
2 라온피플 1.42% 0.71% 23.40% 29.43%
3 유엔젤 29.93% 17.3% 20.28% 29.93%
4 탑코미디어 -1.42% -1.9% 20.09% 20.09%
5 나무기술 1.94% 1.76% 19.54% 25.7%
6 하이딥 0% -0.98% 16.65% 29.99%
7 씨이랩 5.94% 2.76% 16.35% 21.66%
8 신영스팩6호 1.41% 0.12% 16.06% 16.06%
9 아센디오 1.01% 1.01% 15.08% 24.97%
10 브리지텍 4.1% 2.61% 14.93% 19.96%
11 브레인즈컴퍼니 0.36% 0.24% 14.89% 23.29%
12 코난테크놀로지 -3.86% -7% 14.57% 27.43%
13 iMBC 1.06% 1.06% 14.06% 16.71%
14 이오플로우 1.88% 0.85% 13.64% 13.7%
15 이노룰스 5% 4.92% 12.90% 15%
16 FSN 0.73% 0.61% 12.24% 18.48%
17 KTcs -0.17% -1.2% 12.01% 17.32%
18 에스비비테크 2.36% -1.38% 12.01% 15.16%
19 세토피아 4.49% 0.62% 11.92% 12.93%
20 컴퍼니케이 -0.5% -0.5% 11.67% 20.33%
21 넥스트칩 0.47% -1.3% 11.14% 16.94%
22 모델솔루션 0.47% -1.9% 10.90% 22.04%
23 셀바스AI 2.7% -1.8% 10.89% 18.92%
24 남성 2% 1.6% 10.80% 18.4%
25 애머릿지 -1.29% -5.39% 10.78% 22.63%
26 다보링크 0.31% -0.41% 10.02% 15.54%
27 알체라 0.44% 0.44% 10.00% 10%
28 엔텔스 5.63% 4.23% 9.72% 18.31%
29 이스트소프트 0.36% -3.58% 9.68% 21.95%
30 핀텔 1.82% -0.36% 9.44% 13.2%
31 진성티이씨 1.28% 0.77% 9.21% 10.14%
32 제테마 0.07% 0.07% 9.10% 9.45%
33 더코디 0.5% 0.25% 8.82% 17.89%
34 팬젠 0.48% -0.32% 8.61% 14.67%
35 로보티즈 1.68% -0.37% 8.60% 9.91%
36 알에프세미 0% -2.12% 8.50% 14.87%
37 소프트캠프 0.8% 0.63% 8.48% 16.91%
38 바이브컴퍼니 -1.01% -4.05% 8.43% 9.61%
39 포커스에이치엔에스 0% -1.59% 8.20% 8.66%
40 케이피에스 0% -0.86% 8.13% 9.7%
41 KTis 0.74% 0.18% 7.95% 10.54%
42 교보10호기업인수목적 0.81% 0.2% 7.94% 9.57%
43 링크제니시스 0.43% -1.01% 7.83% 9.71%
44 솔트룩스 -0.2% -2.59% 7.58% 9.98%
45 드림어스컴퍼니 17.91% 6.16% 7.45% 22.06%
46 세아메카닉스 0.63% -0.1% 7.40% 16.79%
47 오비고 3.06% -1.75% 7.25% 8.91%
48 한글과컴퓨터 0.14% -0.79% 7.22% 18.66%
49 콤텍시스템 1.69% 0.85% 7.20% 13.7%
50 대한제강 1.06% 0.8% 7.18% 7.89%
20230126-목
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 현대에이치티 -0.66% -2.11% 30.00% 30%
2 플레이디 4.75% 3.27% 29.95% 29.95%
3 대성에너지 1.01% 0.67% 29.94% 29.94%
4 지에스이 1.54% 1.54% 25.77% 27.95%
5 메디프론 0.53% -1.55% 19.19% 26.67%
6 비엔지티 0.21% 0% 18.63% 21.63%
7 비플라이소프트 0% -5.32% 16.76% 29.57%
8 이지케어텍 0% -0.83% 16.56% 22.57%
9 유비케어 1.1% 0.55% 16.21% 26.52%
10 구영테크 0.2% -0.8% 16.14% 16.14%
11 케어랩스 0.14% -0.7% 16.02% 29.94%
12 미래나노텍 1.16% 0.87% 15.22% 26.67%
13 포스코케미칼 0.11% 0% 14.06% 14.33%
14 중앙에너비스 0.05% -0.05% 13.46% 24.05%
15 제일테크노스 0.43% 0.29% 12.20% 22.09%
16 파이버프로 0.41% -0.62% 12.19% 13.22%
17 현대로템 0.38% 0.19% 10.78% 10.96%
18 이오플로우 1.13% 0% 10.28% 11.91%
19 티이엠씨 -1.35% -2.99% 10.18% 27.25%
20 LX하우시스 2.51% 2.51% 10.06% 10.34%
21 엠벤처투자 0% -4.74% 9.94% 10.04%
22 윈텍 -0.17% -0.7% 9.79% 16.78%
23 플라즈맵 3.93% 0.76% 8.62% 11.04%
24 에스디생명공학 0.31% -2.26% 8.61% 11.42%
25 유니크 -0.78% -0.78% 8.56% 21.98%
26 비올 -0.85% -0.85% 8.55% 13.55%
27 엘앤에프 1.93% 1.88% 8.36% 9.14%
28 엔에이치스팩22호 0.64% 0.21% 8.32% 14.07%
29 젬백스 0% -1.28% 8.18% 9.53%
30 디와이디 0.11% -2.86% 8.17% 9.66%
31 오스템 -0.82% -2.74% 8.10% 24.71%
32 쎄트렉아이 0.79% 0.48% 8.08% 8.56%
33 KB오토시스 0% 0% 7.97% 7.97%
34 새로닉스 0.73% 0.18% 7.79% 8.34%
35 에프에스티 0% -1.64% 7.73% 13.35%
36 유일에너테크 0% -0.61% 7.58% 8.24%
37 블리츠웨이 0.98% -4.13% 7.48% 7.48%
38 애머릿지 -0.23% -0.23% 7.41% 7.41%
39 남선알미늄 1.08% -0.22% 7.38% 7.38%
40 미래아이앤지 0% 0% 7.09% 9.57%
41 새빗켐 0.72% 0.12% 7.06% 11.84%
42 라이프시맨틱스 2.14% 0% 7.00% 17.12%
43 대성하이텍 0.22% -0.11% 6.96% 12.93%
44 화신 0.35% 0.35% 6.93% 6.93%
45 LG에너지솔루션 0.31% -1.55% 6.82% 7.44%
46 유진로봇 9.81% 3.96% 6.79% 22.26%
47 천보 1.13% 0.68% 6.77% 7.67%
48 에코플라스틱 0.34% 0.17% 6.71% 6.71%
49 인벤티지랩 4.23% 2.45% 6.68% 21.05%
50 기아 0.62% 0.62% 6.62% 7.69%
20230125-수
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 씨이랩 2.06% -2.29% 30.00% 30%
2 레인보우로보틱스 0.89% 0.75% 29.96% 29.96%
3 안랩 4.42% 2.99% 29.91% 29.91%
4 코난테크놀로지 4.3% 4.1% 29.88% 29.88%
5 에프에스티 7.9% 6.38% 29.79% 29.79%
6 써니전자 3.56% 2.81% 27.02% 29.27%
7 제주은행 1.55% 0.54% 21.09% 24.57%
8 우리기술투자 16.77% 16.35% 19.53% 28.24%
9 비플라이소프트 0.85% -2.04% 18.30% 22.98%
10 셀바스AI 6.47% 6.39% 18.07% 25.29%
11 오로스테크놀로지 1.18% 1.18% 17.28% 17.72%
12 비트나인 2.15% 1.61% 16.43% 23.31%
13 바이브컴퍼니 3.03% 0.71% 16.40% 16.4%
14 루멘스 3.81% 3.62% 15.05% 26.19%
15 오스템임플란트 15.57% 14.15% 14.65% 15.69%
16 한국정보공학 1.23% 1.23% 14.60% 24.56%
17 넥슨게임즈 4.04% 3.22% 14.38% 19.33%
18 티이엠씨 1.2% -4.11% 14.38% 18.66%
19 알체라 1.71% 1.71% 14.36% 14.36%
20 오픈엣지테크놀로지 5.74% 5.41% 14.34% 23.52%
21 아이티아이즈 0.96% -0.43% 14.03% 16.7%
22 네오위즈 3.28% 2.78% 13.64% 14.02%
23 솔트룩스 4.11% 3.9% 13.55% 23.2%
24 위세아이텍 5.02% 3.53% 13.29% 13.29%
25 디와이디 0.97% 0.97% 13.27% 15.86%
26 한국정보인증 0.96% -0.58% 12.91% 23.31%
27 아이윈 0.07% -1% 12.71% 19.73%
28 까뮤이앤씨 3.28% 2.15% 12.63% 17.47%
29 SK증권 0.87% 0.58% 12.46% 17.83%
30 뉴로메카 1.76% 0.22% 12.33% 16.96%
31 에스앤에스텍 3.86% 2.11% 12.28% 13.51%
32 아이크래프트 1.33% 1.33% 12.14% 23.72%
33 케이옥션 2.78% 0.93% 10.74% 12.96%
34 아이오케이 10.42% 6.65% 10.64% 20.84%
35 핀텔 0.74% 0.74% 10.63% 13.6%
36 로보스타 0.18% 0.18% 10.33% 15.22%
37 솔본 0.37% 0% 10.20% 12.04%
38 iMBC 2.46% 2.32% 10.14% 16.81%
39 휴림로봇 3.18% 1.31% 10.09% 14.77%
40 모델솔루션 3.18% 1.27% 9.81% 9.81%
41 드림어스컴퍼니 1.43% -0.79% 9.70% 16.53%
42 페이퍼코리아 0.81% -2.82% 9.44% 10.81%
43 줌인터넷 -0.65% -0.87% 9.43% 9.43%
44 케이아이엔엑스 0.83% 0.83% 9.35% 10.52%
45 블리츠웨이 3.23% 1.51% 9.25% 11.61%
46 엑셈 1.08% 1.08% 9.20% 15.17%
47 드림시큐리티 1.67% 1.5% 9.18% 11.19%
48 영창케미칼 1.01% -0.17% 9.16% 10.42%
49 KTcs -1.17% -1.96% 8.81% 17.22%
50 세종텔레콤 12.34% 6.67% 8.79% 12.34%
20230120-금
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 갤럭시아에스엠 2.74% 2.49% 29.85% 29.85%
2 텔레필드 11.82% 11.11% 29.79% 29.79%
3 기가레인 -0.96% -0.96% 24.04% 27.88%
4 엔텔스 -0.35% -0.52% 17.94% 28.05%
5 피피아이 0.78% 0.19% 17.83% 24.81%
6 일정실업 0.71% -0.35% 17.73% 29.79%
7 서울옥션 1.39% 0% 17.50% 23.89%
8 에스아이리소스 0% 0% 16.29% 28.57%
9 코닉오토메이션 1.43% 1.43% 16.25% 27.44%
10 에이프로젠 -1.82% -3.04% 13.68% 18.84%
11 갤럭시아머니트리 -0.87% -1.04% 13.22% 22.96%
12 한주라이트메탈 9.55% 6.74% 12.73% 28.46%
13 뉴로메카 1.99% 0% 12.66% 17.12%
14 에어부산 0.66% -1.59% 12.29% 13.61%
15 코난테크놀로지 -3.17% -3.83% 11.91% 18.47%
16 케이옥션 -0.72% -0.72% 11.34% 16.91%
17 자이언트스텝 0% 0% 11.22% 14.54%
18 NE능률 0.2% 0.1% 10.71% 18.99%
19 제로투세븐 0.78% 0% 10.59% 12.4%
20 디와이디 -0.36% -0.36% 9.96% 14.23%
21 금강공업 0.17% -0.84% 9.26% 9.26%
22 코퍼스코리아 -0.77% -0.93% 8.81% 19.63%
23 팬젠 -0.34% -0.34% 8.77% 21.42%
24 레인보우로보틱스 -0.97% -1.3% 8.75% 11.02%
25 블레이드 Ent 1.74% 0% 8.71% 18.47%
26 아이진 0% -0.36% 8.55% 14.73%
27 오스템임플란트 0.33% -0.8% 8.55% 8.75%
28 포커스에이치엔에스 -0.24% -0.73% 8.52% 9.49%
29 오에스피 2.9% 0.76% 8.40% 9.92%
30 에이치엘사이언스 0.55% 0.55% 8.29% 12.15%
31 톱텍 2.07% 2.07% 8.29% 24.39%
32 드림어스컴퍼니 0% -0.34% 8.26% 22.89%
33 에스엠 0.26% -0.39% 8.20% 10.03%
34 원바이오젠 5.54% 5.25% 8.16% 25.95%
35 위세아이텍 11.07% 6.87% 8.02% 20.23%
36 동국산업 0% -0.25% 7.85% 12.64%
37 루트로닉 0.74% 0.74% 7.84% 8.09%
38 솔트룩스 -1.55% -2.43% 7.74% 9.07%
39 인바디 0.24% -0.24% 7.56% 8.54%
40 애니플러스 0.23% 0.23% 7.37% 9.01%
41 삼아알미늄 -0.28% -0.28% 7.34% 9.46%
42 뷰노 1.86% 1.49% 7.33% 9.57%
43 현대건설 0.28% 0.14% 7.22% 7.36%
44 교보10호기업인수목적 -0.68% -0.68% 7.08% 7.53%
45 제주은행 0.83% 0.83% 7.05% 12.86%
46 덕신하우징 -0.54% -0.54% 6.97% 8.04%
47 쿠콘 0.78% -0.31% 6.83% 8.54%
48 골드앤에스 0.87% 0% 6.67% 13.33%
49 자화전자 -0.4% -1.41% 6.65% 6.85%
50 파마리서치 -0.96% -0.96% 6.61% 6.61%
20230119-목
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 제이준코스메틱 -0.14% -3.57% 30.00% 30%
2 한주라이트메탈 {{ovp}}% {{lvp}}% 29.77% {{ohp}}%
3 오스템 -0.98% -2.61% 29.74% 29.74%
4 갤럭시아머니트리 -1.57% -3.25% 20.42% 29.84%
5 SAMG엔터 -1.52% -2.03% 18.61% 24.81%
6 코스나인 1.28% -3.95% 18.02% 29.07%
7 고영 1.07% -0.36% 13.57% 14.29%
8 실리콘투 -0.39% -1.37% 13.09% 22.66%
9 청담글로벌 -0.85% -4.27% 11.97% 14.96%
10 오에스피 0.34% -0.51% 10.64% 15.37%
11 세원물산 -0.33% -0.33% 10.44% 20.33%
12 메타랩스 1.12% 1.12% 10.38% 27.63%
13 씨유테크 2.15% 2.04% 10.31% 29.78%
14 솔트룩스 1.95% -5.12% 10.24% 10.24%
15 와이즈버즈 1.46% 0% 9.85% 27.01%
16 갤럭시아에스엠 -0.82% -1.64% 9.84% 23.77%
17 캠시스 18.86% 9.3% 9.56% 26.36%
18 제주맥주 0% -1.81% 9.42% 27.17%
19 알에프세미 0.18% -1.58% 9.28% 12.08%
20 비올 0.4% 0.4% 9.07% 9.07%
21 YG PLUS 0% -0.2% 9.04% 10.41%
22 조광페인트 1.97% -0.79% 8.79% 9.58%
23 한국화장품제조 -0.16% -1.43% 8.72% 17.75%
24 리더스코스메틱 0.3% -0.76% 8.68% 21%
25 HK이노엔 0.13% 0.13% 8.59% 13.21%
26 덴티움 0% 0% 8.50% 10%
27 씨앤씨인터내셔널 -0.17% -0.85% 8.35% 8.52%
28 큐브엔터 -0.25% -0.25% 7.94% 8.93%
29 에스피시스템스 0% -1.44% 7.78% 16.11%
30 공구우먼 1.67% 0% 7.50% 7.92%
31 에프앤리퍼블릭 0% -1.69% 7.46% 19.32%
32 에이블씨엔씨 -0.8% -1.28% 7.34% 9.09%
33 비츠로셀 0.31% -0.63% 7.23% 16.35%
34 오스템임플란트 0.07% 0% 7.16% 7.37%
35 대웅제약 -0.36% -0.36% 7.14% 7.86%
36 디오 -1.41% -1.88% 7.04% 8.45%
37 서울옥션 -0.3% -1.19% 6.82% 12.76%
38 LX하우시스 0% -1.01% 6.76% 7.48%
39 제테마 0% -0.37% 6.74% 6.74%
40 원텍 -0.11% -0.91% 6.58% 8.29%
41 JTC 0% 0% 6.54% 7.69%
42 모트렉스 1.03% 0.69% 6.53% 6.87%
43 중앙디앤엠 0.72% 0% 6.52% 9.06%
44 아이즈비전 1.33% 1% 6.50% 19.17%
45 바이브컴퍼니 -0.76% -3.82% 6.49% 6.49%
46 ES큐브 -1.04% -1.62% 6.48% 27.08%
47 비플라이소프트 -1.8% -2.25% 6.31% 9.46%
48 덴티스 -0.49% -0.61% 6.23% 9.41%
49 세원정공 -0.28% -4.01% 6.22% 7.04%
50 팬엔터테인먼트 -1.19% -3.58% 6.16% 6.76%
20230118-수
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 케이티알파 9.36% 8.36% 29.93% 29.93%
2 셀바스AI 8.16% 4.88% 26.42% 29.82%
3 로보스타 0.94% -2.35% 26.35% 29.88%
4 플레이디 0.39% 0.39% 23.02% 29.79%
5 KTcs 5.49% 3.89% 20.37% 29.98%
6 웨이버스 3.56% 2.08% 17.51% 27.3%
7 딥노이드 0% -2.33% 16.59% 20.31%
8 밸로프 3.79% 0.32% 15.14% 29.97%
9 에어부산 0.61% 0.15% 14.89% 16.87%
10 노블엠앤비 1.44% 1.44% 14.66% 14.66%
11 오픈엣지테크놀로지 1.32% -0.44% 14.54% 22.91%
12 알비더블유 -0.37% -0.37% 14.23% 17.23%
13 이지케어텍 1.48% 0% 11.65% 29.03%
14 원티드랩 -0.77% -0.77% 11.15% 14.62%
15 한컴위드 1.61% -0.7% 10.66% 21.33%
16 티웨이홀딩스 2.86% 0.17% 10.59% 12.1%
17 로보로보 1.29% 1% 9.60% 16.05%
18 신테카바이오 1.06% -0.85% 9.57% 10.11%
19 인크로스 -1.1% -1.47% 9.56% 15.07%
20 엠벤처투자 2.95% 1.37% 9.47% 14.21%
21 이랜텍 2.36% 0.79% 9.45% 9.45%
22 가온칩스 -0.85% -2.84% 9.09% 9.38%
23 이스트소프트 6.22% 4.78% 9.09% 11.96%
24 유니온커뮤니티 1.49% 1.19% 8.81% 18.36%
25 트윔 0.9% 0.3% 8.73% 10.84%
26 씨이랩 2.49% -2.18% 8.72% 16.51%
27 윈텍 0% -0.72% 8.70% 9.78%
28 아나패스 2.86% 2.86% 8.57% 11.43%
29 해성티피씨 0.98% -1.8% 8.50% 21.24%
30 와이더플래닛 0.55% 0.55% 8.36% 11.64%
31 솔트웨어 1.18% -1.97% 8.27% 28.35%
32 셀바스헬스케어 1.15% 1.15% 8.08% 19.63%
33 골드앤에스 0% -2.69% 7.93% 8.53%
34 F&F 0.38% 0% 7.63% 8.02%
35 KTis 1.23% 1.23% 7.41% 22.63%
36 디와이디 0% -4.28% 7.39% 13.23%
37 에이블씨엔씨 -0.34% -1.03% 7.36% 22.26%
38 뷰노 0% -1.03% 7.33% 10.28%
39 THE MIDONG 0% -0.43% 7.26% 22.65%
40 액토즈소프트 0.48% 0.48% 7.14% 18.33%
41 제이씨현시스템 1.57% 0.35% 7.13% 9.22%
42 브리지텍 6.06% 5.05% 7.07% 16.57%
43 한국공항 1.08% 0.12% 6.95% 6.95%
44 삼영이엔씨 0.52% -3.13% 6.89% 6.89%
45 티웨이항공 0.35% -0.53% 6.85% 7.91%
46 자비스 0.47% 0% 6.76% 6.99%
47 제이엘케이 0.8% -0.8% 6.76% 9.28%
48 파마리서치 1.04% -0.74% 6.52% 6.67%
49 루닛 0.73% -2.49% 6.29% 16.08%
50 아이퀘스트 -0.55% -0.69% 6.22% 23.79%
20230117-화
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 옵티코어 -2.06% -2.06% 29.83% 29.83%
2 알로이스 0.62% 0.62% 29.72% 29.72%
3 한국ANKOR유전 1.04% 1.04% 29.69% 29.69%
4 세림B&G 0.44% -1.33% 22.35% 29.87%
5 이수앱지스 -0.49% -2.1% 18.12% 28.48%
6 핸디소프트 4.37% -0.87% 17.93% 28.57%
7 메타랩스 0.61% -1.67% 17.88% 30%
8 알체라 0.21% -0.74% 17.02% 26.6%
9 제주은행 1.69% 0% 14.83% 19.92%
10 래몽래인 12.1% 6.85% 13.70% 20.32%
11 서연탑메탈 0.23% 0.23% 13.03% 29.87%
12 노블엠앤비 2.91% 2.59% 12.62% 29.45%
13 뉴파워프라즈마 1.03% 1.03% 12.60% 16.97%
14 KC코트렐 14.7% 8.93% 12.39% 29.97%
15 한국전자인증 -0.55% -2.39% 12.34% 23.39%
16 맥스트 1.54% -0.77% 11.97% 11.97%
17 아이티아이즈 -1.74% -3.01% 11.82% 23.99%
18 레인보우로보틱스 0.88% -0.71% 11.46% 11.99%
19 어반리튬 0.64% 0.64% 11.22% 15.38%
20 플리토 1.02% -0.41% 10.66% 19.06%
21 이지케어텍 1.4% 0.93% 10.28% 10.75%
22 에스디생명공학 1.06% 0% 10.21% 15.14%
23 카이노스메드 0% -6.9% 9.80% 25.77%
24 한화시스템 0.43% 0.43% 9.44% 13.73%
25 에스티큐브 0.71% -1.06% 9.22% 14.89%
26 탑코미디어 4.9% 1.63% 8.89% 12.89%
27 엔피 1.03% -2.56% 8.55% 16.41%
28 휴마시스 0% -1.14% 8.00% 8.86%
29 아이윈 -0.74% -1.85% 7.75% 8.86%
30 KC그린홀딩스 9.38% 5.38% 7.64% 29.86%
31 코난테크놀로지 0% 0% 7.26% 7.26%
32 가온미디어 0.41% -0.41% 7.21% 7.76%
33 컬러레이 1.53% 0.38% 6.87% 16.79%
34 골프존 1% 0.08% 6.68% 8.1%
35 티웨이홀딩스 0% -0.36% 6.63% 9.68%
36 티움바이오 2.34% 2.34% 6.54% 7.94%
37 LX하우시스 0% 0% 6.31% 8.11%
38 한솔홈데코 12.61% 4.5% 6.31% 21.17%
39 이랜텍 0% -1.26% 6.28% 6.69%
40 아이엠 0.19% -0.77% 6.18% 7.53%
41 현대해상 0% -0.17% 6.14% 6.83%
42 스맥 0.27% -1.06% 6.10% 7.96%
43 이랜시스 -1.16% -1.16% 5.98% 19.69%
44 선익시스템 0.52% -1.03% 5.94% 7.24%
45 휴림로봇 3.75% 1.97% 5.92% 13.21%
46 뉴프렉스 0.62% -1.4% 5.76% 6.07%
47 하이텍팜 0% 0% 5.75% 6.19%
48 태양금속공업 0% -1.84% 5.52% 17.79%
49 노랑풍선 1.92% 1.08% 5.28% 5.4%
50 자이언트스텝 1.06% -2.64% 5.28% 7.92%
20230116-월
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 나노 0.45% 0.45% 30.00% 30%
2 핑거스토리 3.87% 2.88% 29.98% 29.98%
3 알체라 2.82% 0.27% 26.17% 29.93%
4 에이티세미콘 5.62% 2.91% 22.79% 29.03%
5 코스나인 3.97% 1.78% 19.70% 22.3%
6 프레스티지바이오파마 -0.26% -0.26% 18.63% 29.99%
7 남성 0% 0% 18.37% 21.86%
8 미스터블루 0.47% -0.16% 15.38% 23.39%
9 탑코미디어 0.63% -1.67% 15.03% 15.03%
10 데이타솔루션 -2.87% -4.53% 14.95% 15.41%
11 에스디생명공학 0.4% 0% 14.06% 14.46%
12 핸디소프트 -0.17% -0.5% 13.76% 29.85%
13 홈캐스트 2.83% -0.21% 13.09% 13.09%
14 KH 전자 1.91% 1.15% 12.60% 29.77%
15 YBM넷 1.62% 0.68% 12.30% 25.95%
16 에이치피오 0.41% 0.41% 10.91% 24.56%
17 뉴로메카 0.58% -1.74% 10.76% 16.28%
18 우리기술투자 5.95% 2.73% 10.70% 15.34%
19 다믈멀티미디어 -0.66% -1.65% 10.38% 12.03%
20 위메이드맥스 1.48% 0.49% 10.34% 15.76%
21 이스트소프트 0.64% -0.96% 10.34% 13.54%
22 저스템 0.25% -0.37% 10.32% 21.74%
23 아난티 2.26% 1.95% 10.23% 12.78%
24 뷰노 0% 0% 10.14% 10.71%
