일자별 등락률 순 50위 2024년 01월
20240131-수
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 제주은행 4.77% 4.67% 29.92% 29.92%
2 천일고속 0.85% 0.75% 29.85% 29.85%
3 코아스 17.3% 13.72% 29.82% 29.82%
4 하이비젼시스템 5.62% 4.07% 25.97% 29.83%
5 팸텍 -1.67% -3.46% 23.21% 27.95%
6 푸른저축은행 2.72% 1.18% 23.08% 28.76%
7 다보링크 0.06% -0.78% 22.59% 28.01%
8 EDGC 29.93% 11.97% 18.18% 29.93%
9 한솔인티큐브 6.81% 2.99% 15.58% 29.77%
10 상보 -2.63% -2.63% 13.64% 24.16%
11 에브리봇 2.53% 0.92% 13.56% 21.84%
12 진영 5.14% 4.76% 13.50% 24.68%
13 조선선재 0.21% -0.21% 12.10% 22.44%
14 태광산업 -0.61% -0.61% 11.66% 15.43%
15 인포마크 0.11% -3.5% 10.60% 10.6%
16 엠에프엠코리아 0% -2.08% 9.70% 13.16%
17 지더블유바이텍 0% -2.34% 9.65% 9.65%
18 글로본 -1.74% -1.74% 9.33% 24.88%
19 전진바이오팜 0.12% 0% 8.96% 13.93%
20 성창기업지주 1.22% 0.1% 8.77% 10.04%
21 한국유니온제약 0.1% 0.1% 8.77% 15.79%
22 두산밥캣 0.96% -0.43% 8.76% 8.97%
23 윌링스 8.69% -2.1% 8.39% 24.88%
24 에스트래픽 -0.38% -1.02% 8.16% 16.58%
25 SNT에너지 0% 0% 8.07% 11.98%
26 인터로조 0.73% -0.37% 7.69% 10.62%
27 갤럭시아머니트리 -2.51% -2.51% 7.54% 9.94%
28 신시웨이 0% -1.87% 7.47% 10.81%
29 아이에스이커머스 2.49% -0.33% 7.31% 7.97%
30 링크제니시스 6.7% 3.85% 7.28% 18.97%
31 대웅 1.85% 0.92% 7.16% 17.55%
32 동화기업 1.37% 0% 7.04% 13.57%
33 서연 0.26% 0.26% 6.86% 6.86%
34 흥국에프엔비 0% 0% 6.70% 6.7%
35 프리엠스 -0.28% -0.28% 6.67% 7.98%
36 슈피겐코리아 0.15% -0.92% 6.58% 6.58%
37 삼성물산 0.23% 0.08% 6.40% 6.63%
38 아센디오 -0.17% -2.56% 6.40% 7.77%
39 영원무역홀딩스 1.57% 0% 6.29% 6.29%
40 카나리아바이오 1.44% -2.88% 6.04% 9.56%
41 네이처셀 0.28% -0.28% 5.80% 9.81%
42 피엠티 0.61% 0.3% 5.79% 11.28%
43 케이에스피 0% 0% 5.71% 16.35%
44 LG -0.26% -1.16% 5.53% 6.44%
45 엘에스일렉트릭 0% 0% 5.39% 5.84%
46 삼성생명 0% 0% 5.32% 5.32%
47 에스유홀딩스 0% -0.97% 5.31% 8.7%
48 트루윈 0% -3.87% 5.22% 8.51%
49 한국앤컴퍼니 -1.21% -2.54% 5.21% 6.67%
50 SK -0.46% -2.18% 5.10% 5.84%
20240130-화
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 신스틸 1.88% 0.34% 29.86% 29.86%
2 코오롱모빌리티그룹 1.27% 1.27% 29.84% 29.84%
3 비엘팜텍 0.85% -1.42% 29.75% 29.75%
4 대유플러스 29.7% 29.7% 29.70% 29.7%
5 비트컴퓨터 0% 0% 25.97% 27.92%
6 에코앤드림 2.55% 2.55% 24.68% 27.66%
7 포스뱅크 11.35% 10.71% 19.91% 29.98%
8 GST 1.4% -1.23% 17.34% 20.32%
9 HLB생명과학 9.85% 3.41% 16.52% 19.62%
10 인터플렉스 3.07% 0.86% 14.29% 18.87%
11 데이타솔루션 0.72% 0.18% 13.60% 24.15%
12 미래에셋생명 -0.79% -0.79% 13.10% 16.47%
13 동아지질 2.94% 0.53% 12.89% 17.71%
14 FSN -1.47% -2.2% 11.72% 11.72%
15 BF랩스 0% -0.62% 11.37% 11.53%
16 공구우먼 0% 0% 11.03% 20.11%
17 싸이토젠 0% -0.55% 10.85% 13.19%
18 HLB 5.07% 1.43% 10.62% 12.36%
19 한글과컴퓨터 1.23% -0.82% 10.02% 10.84%
20 트루윈 0.21% -2.76% 9.77% 10.19%
21 현대지에프홀딩스 0.13% -0.67% 9.76% 16.04%
22 아센디오 -0.94% -0.94% 9.64% 10.3%
23 하이스틸 0% 0% 9.34% 23.19%
24 대유에이텍 26.21% 6.8% 9.32% 29.9%
25 LS머트리얼즈 4.73% 1.23% 9.28% 14.71%
26 빛샘전자 1.29% 1.29% 9.19% 13.97%
27 한화갤러리아 0.73% 0.65% 9.04% 18.56%
28 아이엠티 7.81% 3.13% 8.93% 18.3%
29 한일진공 0% 0% 8.90% 17.6%
30 리노스 4.56% 3.14% 8.88% 18%
31 다보링크 -2.29% -2.29% 8.78% 12.32%
32 한화생명 1.08% 0.72% 8.47% 11.71%
33 알테오젠 1.88% 1.21% 8.46% 9.93%
34 우원개발 2.75% -0.92% 8.26% 8.41%
35 제주은행 -2.96% -4.94% 8.23% 16.68%
36 HLB제약 5.79% 1.99% 8.03% 11.23%
37 갤럭시아머니트리 -1.48% -2.47% 8.02% 10.49%
38 OCI홀딩스 1.04% 0.93% 7.98% 10.26%
39 전방 1.26% -0.63% 7.74% 12.97%
40 다우데이타 1.49% 1.41% 7.73% 17.98%
41 이스트소프트 0.24% -13.68% 7.63% 7.63%
42 세아홀딩스 1.32% 1.13% 7.55% 13.22%
43 세방 0.26% -1.82% 7.54% 9.97%
44 웹젠 -0.7% -0.76% 7.50% 9.21%
45 성창기업지주 0.76% 0.76% 7.47% 7.52%
46 부국증권 0.44% 0.44% 7.44% 10.07%
47 브이티 1.92% 0.37% 7.38% 7.81%
48 케이엔솔 0% -6.15% 7.29% 7.8%
49 케어랩스 -0.74% -1.1% 7.24% 10.43%
50 노루홀딩스 0.64% 0.46% 7.23% 9.89%
20240129-월
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 EDGC 7.63% 1.63% 29.97% 29.97%
2 레이저쎌 -0.83% -1.15% 29.93% 29.93%
3 포스뱅크 {{ovp}}% {{lvp}}% 29.72% {{ohp}}%
4 엔켐 4.35% 2.95% 25.09% 26.2%
5 씨젠 1.26% 0.84% 22.11% 28.84%
6 대양금속 -0.77% -5.74% 20.19% 28.9%
7 HLB테라퓨틱스 8.21% 6.34% 19.78% 29.85%
8 메드팩토 1.21% 0.12% 18.50% 19.71%
9 태광산업 2.47% 2.03% 17.42% 28.88%
10 에스와이스틸텍 7.43% 2.1% 17.12% 19.55%
11 바이넥스 1.68% 1.68% 16.49% 24.31%
12 흥구석유 8.35% 5.95% 16.22% 21.88%
13 와이씨켐 0% -1.75% 15.86% 23.93%
14 이마트 0.71% 0.14% 15.24% 16.38%
15 필옵틱스 0.92% 0.92% 14.32% 17.67%
16 피엠티 1.15% 0.16% 13.65% 15.13%
17 세원정공 0.15% 0% 13.60% 14.2%
18 지역난방공사 0% 0% 13.28% 16.55%
19 뉴프렉스 13.1% 6.88% 13.20% 24.35%
20 HLB글로벌 3.71% 2.11% 12.74% 28.59%
21 상보 14.37% 8.45% 12.49% 29.98%
22 HLB생명과학 4.84% 2.97% 12.15% 29.99%
23 율촌화학 2.06% 1.12% 12.15% 13.08%
24 선광 3.99% 3.04% 12.02% 12.8%
25 HLB이노베이션 2.27% 0.16% 11.85% 26.62%
26 미래에셋생명 2.55% 0.44% 11.75% 13.53%
27 중앙첨단소재 3.48% -0.7% 11.48% 18.61%
28 한국가스공사 0% -0.85% 11.44% 12.08%
29 CG인바이츠 0.97% 0.19% 10.29% 15.92%
30 에이디엠코리아 0% -0.9% 10.18% 11.76%
31 SK 0% -0.12% 9.93% 12.36%
32 HLB바이오스텝 1.23% 0.46% 9.82% 26.69%
33 HLB제약 3.84% 2.65% 9.66% 29.32%
34 비투엔 0.25% -3.61% 9.64% 12.87%
35 한빛소프트 12% 4.64% 9.12% 23.04%
36 다이나믹디자인 0% -0.93% 8.96% 10.45%
37 다우기술 0% -0.28% 8.90% 13.1%
38 금호석유화학 0.09% 0% 8.85% 11.28%
39 대원산업 0% -0.71% 8.85% 17.52%
40 롯데쇼핑 0.96% -0.41% 8.62% 9.58%
41 케이엔솔 4.13% 3.51% 8.53% 16.45%
42 대한화섬 0.56% 0.56% 7.95% 16.93%
43 광무 3.54% -1.33% 7.74% 8.85%
44 전방 -0.45% -0.45% 7.66% 9.68%
45 한화 0.21% 0% 7.58% 9.05%
46 현대백화점 0.42% -0.42% 7.56% 8.4%
47 코리아써키트 1.61% 1.61% 7.53% 15.59%
48 한진 0.46% -1.37% 7.53% 10.27%
49 케이씨씨 0% -1.15% 7.36% 9.66%
50 메디콕스 0% 0% 7.33% 9.99%
20240126-금
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 현대힘스 {{ovp}}% {{lvp}}% 300.00% {{ohp}}%
2 뉴프렉스 0.48% -1.81% 29.95% 29.95%
3 윌링스 0% -0.44% 29.71% 29.93%
4 나무가 3.11% 1.46% 27.21% 29.96%
5 핌스 -0.12% -0.72% 25.48% 29.33%
6 롯데정보통신 -1.53% -3.65% 24.62% 26.97%
7 신성델타테크 2.73% 1.91% 22.10% 24.42%
8 파워로직스 2.21% 2.21% 22.05% 22.05%
9 아센디오 0% -1.34% 21.56% 24.58%
10 에스엔유 -1.18% -1.18% 21.49% 27.24%
11 엔켐 -2.38% -5.55% 19.28% 20.42%
12 HLB 1.28% -0.37% 19.20% 19.2%
13 산돌 2.01% 1.82% 17.88% 26.67%
14 소룩스 0.43% 0.36% 17.45% 25.61%
15 센코 0.17% -0.51% 17.03% 24.45%
16 엔피 -1.16% -3.59% 16.05% 18.49%
17 이스트소프트 1.96% -1.84% 15.54% 17.5%
18 포바이포 -3.15% -3.51% 14.47% 19.79%
19 컴퍼니케이 -0.16% -0.16% 13.71% 21.34%
20 라온시큐어 2.12% 1.35% 13.29% 18.11%
21 액션스퀘어 -1.45% -1.45% 13.14% 14.71%
22 슈프리마에이치큐 1.55% -3.44% 12.99% 24.31%
23 모델솔루션 -1.19% -1.19% 12.94% 18.62%
24 우진엔텍 29.95% 9.98% 12.52% 29.95%
25 HLB테라퓨틱스 0.73% -3.55% 12.02% 13.9%
26 동운아나텍 6.26% 3.36% 11.86% 17.45%
27 싸이토젠 0.17% -0.69% 10.97% 14.51%
28 이미지스 4.93% -2.92% 10.95% 11.31%
29 이노시뮬레이션 0% -0.88% 10.80% 10.95%
30 선익시스템 -0.75% -0.94% 10.57% 12.26%
31 아이톡시 -0.17% -0.68% 10.53% 12.56%
32 가온그룹 6.17% 5.82% 10.23% 24.34%
33 에브리봇 -0.69% -2.78% 10.19% 12.96%
34 덕산하이메탈 0.13% -2.28% 10.17% 12.85%
35 브랜드엑스코퍼레이션 -3.96% -3.96% 10.05% 17.96%
36 플리토 0% -1.41% 9.64% 10.44%
37 케이엠더블유 -0.34% -0.34% 9.49% 13.06%
38 신세계I&C 0% -0.75% 9.46% 14.69%
39 하이비젼시스템 3.75% 2.09% 9.38% 14.21%
40 에코프로 -1.53% -2.14% 9.28% 10.09%
41 이루다 0% -0.62% 9.08% 10.62%
42 FSN 0.61% 0.61% 9.00% 20.65%
43 HLB생명과학 1.11% 0% 8.98% 10.65%
44 서남 1.3% 1.3% 8.86% 13.39%
45 HLB이노베이션 1.59% -0.18% 8.83% 10.25%
46 메디콕스 -1.65% -1.65% 8.80% 22.83%
47 태영건설 0% -0.23% 8.64% 8.64%
48 HDC현대산업개발 0.74% 0.12% 8.34% 8.47%
49 태광산업 0.47% 0.47% 8.33% 10.06%
50 바이브컴퍼니 0.61% -0.37% 8.29% 18.9%
20240125-목
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 HB인베스트먼트 {{ovp}}% {{lvp}}% 97.06% {{ohp}}%
2 LB루셈 0.44% 0.44% 29.99% 29.99%
3 우진엔텍 29.95% 29.95% 29.95% 29.95%
4 코세스 11.49% 8.56% 29.95% 29.95%
5 드림인사이트 {{ovp}}% {{lvp}}% 29.91% {{ohp}}%
6 가온전선 4.83% 0.24% 26.81% 29.95%
7 아이엠티 11.49% 4.47% 25.26% 29.94%
8 아이티센 1.33% 0% 24.18% 30%
9 엔텔스 1.75% 1.23% 23.68% 30%
10 대동기어 -0.99% -5.07% 23.36% 29.92%
11 LB세미콘 0% -0.66% 21.78% 27.89%
12 자람테크놀로지 -0.86% -1.21% 19.48% 30%
13 케이에스피 -1% -3.17% 18.86% 23.54%
14 대유에이텍 0.1% 0.1% 18.18% 26.05%
15 HLB테라퓨틱스 0.12% 0.12% 16.00% 23.15%
16 그린리소스 0.8% -2.98% 15.71% 23.66%
17 코센 -2.51% -4.39% 15.43% 15.43%
18 금호타이어 1.95% 1.36% 14.79% 14.79%
19 고영 1.9% 1.85% 14.53% 18.06%
20 픽셀플러스 0.39% -5.63% 13.05% 28.67%
21 엠케이전자 0.16% -0.08% 12.01% 16.94%
22 이수스페셜티케미컬 17.47% 11.27% 11.63% 27.71%
23 헝셩그룹 2.8% 0.47% 11.21% 28.04%
24 HLB 0.3% 0.2% 10.51% 11.11%
25 한미사이언스 1.5% 1.5% 10.03% 14.79%
26 마이크로투나노 0.95% 0.95% 9.93% 12.76%
27 유니드 0.15% 0% 9.82% 11.44%
28 고스트스튜디오 0% -1.04% 9.20% 10.53%
29 대구백화점 0% -2.27% 8.88% 10.54%
30 HLB파나진 -0.14% -1.5% 8.87% 9.14%
31 유진테크 1.98% 1.4% 8.62% 9.56%
32 수성샐바시온 -7.04% -7.04% 8.45% 9.86%
33 시지트로닉스 {{ovp}}% {{lvp}}% 8.26% {{ohp}}%
34 디엔에프 0.7% 0% 7.51% 10.09%
35 세진중공업 0% -0.79% 7.51% 10.47%
36 인성정보 -4.75% -8.75% 7.50% 15.38%
37 알서포트 0.56% 0.56% 7.30% 7.3%
38 레이저쎌 0.95% -2.31% 7.26% 12.41%
39 제이아이테크 1.18% -3.25% 7.09% 15.55%
40 대한유화 0.15% 0.15% 7.05% 7.49%
41 라온피플 4.33% -0.26% 6.96% 11.02%
42 디바이스이엔지 -0.76% -0.76% 6.82% 8.75%
43 시노펙스 -1.38% -3.33% 6.67% 8.28%
44 아우딘퓨쳐스 0% 0% 6.53% 9.25%
45 아나패스 0% -1.89% 6.42% 6.79%
46 엘티씨 7.3% 1.45% 6.38% 17.1%
47 롯데케미칼 0% 0% 6.37% 6.45%
48 HLB글로벌 0.22% 0.22% 6.34% 7.68%
49 현대비앤지스틸 -0.59% -1.07% 6.17% 7.02%
50 제노포커스 0.26% 0.26% 5.94% 8.05%
20240124-수
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 우진엔텍 {{ovp}}% {{lvp}}% 300.00% {{ohp}}%
2 TPC -0.54% -1.88% 29.97% 29.97%
3 코세스 14.44% 8.63% 29.96% 29.96%
4 미스터블루 2.49% 1.59% 29.93% 29.93%
5 인성정보 8.28% 5.19% 29.87% 29.87%
6 골든센츄리 0.93% -0.93% 29.63% 29.63%
7 가온그룹 -0.8% -2.2% 20.44% 28.86%
8 제주은행 0.13% -0.27% 20.16% 25.5%
9 오로스테크놀로지 4.72% 3.88% 16.86% 23.44%
10 파인엠텍 2.07% 0.65% 16.43% 19.8%
11 비나텍 2.62% 2.16% 16.04% 21.5%
12 산돌 2.73% 0.1% 15.83% 29.98%
13 대양금속 1.76% 1.76% 14.37% 14.37%
14 조이시티 0.33% 0% 14.36% 25.41%
15 씨엑스아이 1.79% -0.89% 14.29% 26.79%
16 수성샐바시온 0% 0% 13.78% 23.4%
17 상신전자 3.49% -0.21% 13.76% 26.08%
18 현대리바트 0.42% -2.09% 12.85% 14.53%
19 핑거스토리 2.36% 1.18% 11.42% 26.77%
20 동운아나텍 1.19% 0.95% 11.19% 17.38%
21 엠에프엠코리아 -1.65% -4.78% 10.57% 11.43%
22 삼화전자공업 0.36% -3.1% 10.48% 21.43%
23 이수스페셜티케미컬 1% 0.53% 10.30% 11.03%
24 제주반도체 1.14% -3.75% 10.10% 13.52%
25 비트컴퓨터 1.84% 0.5% 10.05% 18.26%
26 대한전선 2.75% 1.63% 9.99% 15.29%
27 씨씨에스 0.25% 0.25% 9.90% 10.15%
28 아이에스이커머스 1.97% -0.33% 9.87% 9.87%
29 샤페론 1.46% 0.97% 9.71% 29.94%
30 노랑풍선 -0.28% -1% 9.69% 11.4%
31 유비케어 0.22% 0.22% 9.60% 12.62%
32 메가엠디 0.18% -0.36% 9.40% 18.26%
33 제너셈 5.4% 5.33% 9.34% 12.11%
34 엘티씨 2.53% -0.51% 9.18% 9.18%
35 코리아에프티 0.65% -0.13% 9.17% 14.21%
36 펨트론 -2.51% -2.6% 8.91% 27.21%
37 윌링스 -2.35% -3.29% 8.82% 9.53%
38 SFA반도체 -2.46% -3.62% 8.41% 18.12%
39 디아이티 1.92% -3.36% 8.39% 9.83%
40 더존비즈온 -0.47% -1.87% 8.31% 8.31%
41 삼일제약 2.12% 0.51% 8.29% 9.71%
42 폴라리스오피스 2.16% -6.49% 7.93% 10.58%
43 에이팩트 -1.19% -2.7% 7.88% 12.1%
44 젠큐릭스 0.1% -1.02% 7.82% 8.43%
45 아이퀘스트 0% -1.02% 7.81% 11.21%
46 고영 2.17% 1.82% 7.80% 18.48%
47 신시웨이 7.44% -0.83% 7.77% 14.88%
48 에스티아이 0.54% 0% 7.72% 7.72%
49 참좋은여행 0% 0% 7.63% 8.88%
50 샌즈랩 5.43% -1.23% 7.62% 17.44%
20240123-화
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 유니퀘스트 8.7% 5.07% 30.00% 30%
2 이미지스 2.82% 0.49% 29.99% 29.99%
3 샌즈랩 3.64% 2.62% 29.95% 29.95%
4 어보브반도체 11.25% 8.16% 23.18% 29.48%
5 리노스 1.93% -1.76% 20.83% 29.96%
6 와이더플래닛 3.81% 2.18% 19.73% 28.91%
7 HLB바이오스텝 1.41% -0.88% 19.54% 29.93%
8 텔레필드 0% -0.24% 18.37% 18.37%
9 LS네트웍스 -2.12% -5.29% 16.15% 25.96%
10 엔켐 -1.35% -2.13% 15.47% 15.47%
11 상신전자 3.08% 2.84% 15.40% 22.75%
12 태성 3.1% 0.88% 15.27% 29.87%
13 HB솔루션 2.91% 1.46% 14.56% 29.45%
14 와이팜 0% -1.63% 14.16% 20.51%
15 화인써키트 0.94% -1.64% 13.85% 14.91%
16 대상홀딩스 2.31% 0.1% 13.52% 21.91%
17 가온칩스 -1.2% -5.23% 13.45% 14.65%
18 워트 9.76% 8.23% 13.21% 27.03%
19 브리지텍 0.11% -2.38% 13.02% 18.8%
20 동인기연 3.62% 3.62% 12.95% 15.81%
21 에스씨엠생명과학 0.99% 0% 12.83% 13.49%
22 윌링스 6.1% 0% 12.73% 18.04%
23 줌인터넷 -2.26% -5.08% 12.29% 23.73%
24 샘씨엔에스 1.31% -0.98% 12.09% 14.22%
25 엑스페릭스 0% -0.7% 11.74% 17.15%
26 진영 1.33% 1.19% 11.54% 24.14%
27 삼화전자공업 4.77% 3.71% 11.41% 29.97%
28 깨끗한나라 0.47% -2.67% 11.30% 14.6%
29 아이엠 -0.37% -1.3% 11.11% 11.11%
30 디알텍 0.86% 0% 10.37% 14.44%
31 체시스 0.07% -2.15% 10.10% 14.48%
32 한국비엔씨 1.32% 0.29% 9.21% 28.36%
33 라온피플 0% -1.5% 9.14% 24.15%
34 이녹스 3.42% 2.73% 9.11% 11.62%
35 노을 -0.32% -2.87% 9.08% 13.06%
36 율호 1.17% -3.31% 8.95% 9.53%
37 오파스넷 0.87% -0.43% 8.87% 12.12%
38 제이아이테크 3.56% 0.11% 8.84% 10.34%
39 산돌 -0.46% -0.46% 8.78% 9.46%
40 데브시스터즈 1.08% 0.81% 8.65% 10.27%
41 모코엠시스 3.96% 2.41% 8.65% 11.67%
42 큐리옥스바이오시스템즈 2.52% 0.7% 8.56% 13.18%
43 픽셀플러스 3.08% -1.71% 8.55% 19.15%
44 교보11호스팩 0% -0.26% 8.23% 8.23%
45 루닛 2.59% 1.3% 8.21% 10.81%
46 비엘 0.37% -1.11% 8.15% 20.37%
47 신시웨이 -0.63% -0.63% 8.04% 12.86%
48 코어라인소프트 1.15% 0.69% 8.03% 9.63%
49 SBW생명과학 0% 0% 7.99% 13.42%
50 마이크로디지탈 0% -2.35% 7.55% 7.55%
20240122-월
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 픽셀플러스 2.56% -0.22% 30.00% 30%
2 슈프리마에이치큐 1.01% 1.01% 29.96% 29.96%
3 어보브반도체 5.22% 2.81% 29.96% 29.96%
4 엠에프엠코리아 18.17% 6.46% 29.95% 29.95%
5 오킨스전자 8.94% 5.83% 29.95% 29.95%
6 비플라이소프트 1.58% 1.58% 29.94% 29.94%
7 파워로직스 6.05% 3.39% 29.90% 29.9%
8 네오셈 5.6% 3.79% 28.79% 29.96%
9 뉴프렉스 8.07% 5.19% 22.91% 22.91%
10 이수페타시스 4.48% 3.94% 21.86% 21.86%
11 엑시콘 2.84% 2.33% 20.17% 23.58%
12 아이티센 -1.73% -6.47% 19.17% 20.44%
13 비아이매트릭스 7.29% 0% 19.06% 21.86%
14 포바이포 6.71% 4.43% 18.37% 22.8%
15 신성델타테크 7.68% 2.56% 18.24% 29.92%
16 제우스 2.14% 0.99% 18.02% 29.79%
17 에이엘티 0.94% -0.94% 17.56% 18.5%
18 인스웨이브시스템즈 5.01% 2.6% 17.25% 20.04%
19 제주반도체 6.29% 4.95% 16.95% 20.38%
20 휴림에이텍 9.05% 8.58% 16.94% 29.93%
21 이랜시스 2.25% -1.29% 16.08% 16.08%
22 폴라리스오피스 11.43% 8.44% 15.92% 29.93%
23 한글과컴퓨터 5.09% 3.45% 15.44% 26.27%
24 DSC인베스트먼트 1.05% 0.7% 15.05% 16.69%
25 3S 3.26% 1.28% 14.89% 18.3%
26 스마트레이더시스템 1.18% 0.85% 14.73% 16.96%
27 매커스 8.81% 8.75% 14.58% 21.63%
28 SK네트웍스 0% -0.72% 14.16% 16.49%
29 시큐레터 2.3% 2% 14.07% 17.37%
30 동아엘텍 0% -1.68% 13.97% 28.21%
31 코디 -2.37% -2.37% 13.44% 14.43%
32 GST 2.12% 1.73% 13.29% 13.29%
33 퓨릿 4.74% 0% 13.25% 17.67%
34 와이아이케이 3.86% 3.4% 12.83% 21.17%
35 슈프리마 4.91% 3.48% 12.47% 19.22%
36 인터플렉스 16.37% 9.89% 12.31% 23.51%
37 워트 1.37% 1.37% 12.07% 17.2%
38 에이직랜드 6.36% 4.82% 11.95% 14.64%
39 탑엔지니어링 3.11% 1.1% 11.72% 17.77%
40 코난테크놀로지 4.38% 1.73% 11.55% 11.55%
41 리노공업 2.14% 0.48% 11.43% 13.57%
42 이미지스 1.91% 1.36% 11.31% 11.31%
43 트루엔 2.34% 0.27% 11.16% 11.16%
44 서울반도체 1.74% 0.77% 11.13% 15.78%
45 센서뷰 2.66% -1.52% 10.63% 13.85%
46 프리시젼바이오 -0.19% -1.31% 10.13% 10.69%
47 큐알티 3.37% 1.19% 10.12% 22.02%
48 타이거일렉 2.75% 0.23% 10.07% 12.13%
49 대동기어 2.41% 0.83% 9.99% 10.45%
50 에이디칩스 0% 0% 9.90% 17.41%
20240119-금
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 웰킵스하이텍 22.18% 17.58% 30.00% 58.83%
2 매커스 1.76% 1.23% 29.96% 29.96%
3 인터플렉스 6.21% 4.77% 29.96% 29.96%
4 이스트소프트 3.99% 0.66% 29.90% 29.9%
5 LS네트웍스 1.51% 1.51% 24.84% 29.99%
6 플리토 10.93% 7.6% 23.75% 25.89%
7 드림어스컴퍼니 1.16% 0.67% 23.63% 27.62%
8 제주반도체 8.94% 3.06% 23.53% 26.82%
9 시그네틱스 1.79% 1.79% 17.52% 22.65%
10 알루코 1.2% 1.2% 16.84% 19.76%
11 DS단석 6.9% 3.45% 16.75% 25.37%
12 DSC인베스트먼트 0.54% 0.54% 15.97% 17.73%
13 깨끗한나라 0% -5.98% 15.90% 25.47%
14 유니퀘스트 1.71% 1.03% 15.90% 15.9%
15 제넨바이오 -0.21% -1.67% 15.63% 26.04%
16 KTcs 2.29% 1.43% 15.43% 20.86%
17 녹십자웰빙 0% -0.8% 15.07% 21.23%
18 하이딥 1% -0.14% 14.29% 17.5%
19 휴림로봇 0.36% 0.21% 14.29% 17.36%
20 이삭엔지니어링 1.58% 0.69% 13.92% 25.96%
21 테크윙 1.72% 0.55% 13.88% 15.05%
22 이오테크닉스 2.47% 2.41% 13.52% 14.2%
23 프리시젼바이오 0.74% 0.74% 13.40% 20.21%
24 신송홀딩스 -2.78% -2.91% 13.27% 22.25%
25 한컴위드 1.18% 0.26% 12.60% 20.73%
26 이글벳 2.83% 0.94% 12.45% 12.45%
27 NHN벅스 1.4% 0.23% 12.40% 23.27%
28 이베스트투자증권 5.47% 5.21% 11.98% 29.95%
29 덕우전자 2.56% 2.56% 11.94% 13.86%
30 비아이매트릭스 4.65% 2.33% 11.78% 12.51%
31 와이아이케이 4.82% 2.58% 11.36% 13.6%
32 큐알티 6.62% 5.08% 11.26% 28.04%
33 제이준코스메틱 -1.07% -1.07% 11.03% 14.77%
34 네패스아크 2.69% 2.31% 10.96% 11.92%
35 코다코 0% -2.66% 10.65% 17.75%
36 MDS테크 2.19% 2.19% 10.60% 13.31%
37 디아이티 3.38% 3.38% 10.55% 13.72%
38 와이엠티 1.32% 1.22% 10.44% 11.04%
39 나스미디어 0.23% 0.23% 10.39% 10.39%
40 앱코 0% -0.65% 10.11% 11.96%
41 하이소닉 0% -0.18% 10.09% 21.1%
42 케이엔에스 0.86% 0.86% 10.06% 15.63%
43 포바이포 0% -5.09% 9.96% 10.39%
44 이글루 0.9% 0.6% 9.92% 16.84%
45 펨트론 3.34% -0.59% 9.83% 12%
46 인텍플러스 4.81% 3.7% 9.80% 10.54%
47 이랜텍 1.8% 1.8% 9.43% 15.78%
48 옵트론텍 0.71% 0% 9.17% 10.12%
49 이엠텍 2.94% 1.47% 8.96% 13.1%
50 지니언스 2.61% 1.54% 8.69% 10.76%
20240118-목
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 플리토 3.55% 0.93% 29.94% 29.94%
2 포시에스 1.1% 0.74% 29.83% 29.83%
3 알서포트 5.97% 3.53% 25.94% 26.92%
4 큐알티 0.06% 0.06% 25.76% 29.93%
5 동아엘텍 -0.98% -0.98% 24.84% 29.9%
6 풍원정밀 0.32% 0.32% 23.63% 29.58%
7 밀리의서재 -0.8% -0.8% 23.46% 29.82%
8 누보 21.97% 14.28% 21.68% 29.77%
9 아이큐어 -4.44% -12.96% 19.26% 28.52%
10 이스트소프트 -3.13% -4.89% 17.81% 24.85%
11 신세계건설 4.48% 0.19% 17.65% 29.97%
12 디앤씨미디어 0.97% 0.16% 16.40% 24.84%
13 대양금속 0.9% 0.69% 16.24% 27%
14 스코넥 -1.57% -1.57% 14.54% 14.54%
15 아이티센 -2.48% -4.18% 13.86% 23.53%
16 인포마크 15.91% 6.67% 13.68% 17.91%
17 브리지텍 -0.53% -1.06% 13.40% 18.7%
18 더존비즈온 1.67% 0.56% 13.33% 18.89%
19 에이텀 8% 3.66% 13.21% 23.95%
20 엔켐 -2.89% -3.51% 13.16% 15.96%
21 일진전기 1.27% 1.18% 12.98% 21.78%
22 한글과컴퓨터 -1.37% -4.51% 12.75% 12.94%
23 링네트 0% -0.12% 12.56% 12.56%
24 녹십자웰빙 0% -1.15% 12.16% 15.88%
25 리노스 -0.31% -0.41% 11.92% 17.88%
26 시큐레터 0.32% -1.18% 11.90% 14.15%
