일자별 등락률 순 50위 2024년 04월
20240430-화
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 삐아 5.6% 1.99% 30.00% 30%
2 스카이문스테크놀로지 29.79% 29.79% 29.79% 29.79%
3 카이노스메드 0% -2.21% 19.40% 29.97%
4 삼화전기 6.36% 0.91% 19.27% 28.18%
5 슈어소프트테크 9.54% 6.49% 18.89% 24.81%
6 마녀공장 0.05% 0.05% 18.71% 22.52%
7 마이크로디지탈 -0.87% -0.99% 17.62% 23.33%
8 고려제강 0% -0.91% 17.27% 27.27%
9 제이엘케이 0.98% 0.78% 16.98% 20%
10 스맥 0.28% -0.56% 15.50% 16.76%
11 한싹 -1.83% -3.46% 15.50% 28.97%
12 KBI메탈 3.77% 0.67% 14.41% 29.93%
13 아이엠 3.94% 3.07% 14.16% 18.98%
14 토니모리 1.05% 0.13% 12.86% 17.32%
15 삼부토건 0.86% 0.43% 12.79% 18.5%
16 네오이뮨텍 0.06% -1.48% 12.68% 23.77%
17 선익시스템 0% -1.83% 12.45% 18.68%
18 제이투케이바이오 0% -1% 12.38% 17.97%
19 라이콤 16.23% 7.82% 11.82% 27.66%
20 LS에코에너지 5.71% 0% 11.60% 19.52%
21 코아시아 0.29% 0% 10.90% 14.43%
22 뷰티스킨 -1.6% -2.87% 10.32% 25.28%
23 브릿지바이오 0% -3.07% 10.17% 19.39%
24 세원물산 0.42% 0.14% 9.92% 9.92%
25 씨티케이 0.6% -0.81% 9.88% 12.3%
26 아이오케이 3.66% 0% 9.66% 18.02%
27 압타바이오 3.28% 1.9% 9.66% 20.69%
28 한국화장품 1.33% 0.74% 9.63% 9.93%
29 공구우먼 0% -0.77% 9.23% 22.12%
30 투비소프트 -0.3% -0.3% 8.79% 23.64%
31 아모레퍼시픽 4.55% 3.46% 8.72% 9.04%
32 제이준코스메틱 0% 0% 8.70% 9.18%
33 바이오스마트 0% -1.57% 8.63% 15.88%
34 클리오 1.55% 0.16% 8.53% 10.39%
35 CBI 0% -1.25% 8.38% 18.38%
36 삼영전자공업 0.39% -0.49% 8.28% 19.31%
37 파이버프로 0.42% 0.14% 8.23% 12.41%
38 한울소재과학 0.26% -0.44% 8.11% 8.2%
39 와이투솔루션 1.12% -2.24% 8.07% 10.56%
40 퓨런티어 10.77% 5.59% 8.07% 15.11%
41 삼화전자공업 0.85% -0.6% 7.97% 17.15%
42 노바렉스 0.1% 0.1% 7.89% 10.8%
43 본느 0.73% 0% 7.85% 12.77%
44 진도 0.45% 0.45% 7.80% 7.8%
45 아이엠비디엑스 0.7% -2.98% 7.47% 18.44%
46 한양디지텍 -1.3% -1.48% 7.42% 14.29%
47 선진뷰티사이언스 -0.74% -0.74% 7.11% 8.7%
48 더존비즈온 5.54% 2.86% 6.96% 13.04%
49 유나이티드 3.25% 1.95% 6.93% 7.79%
50 디와이디 -0.28% -0.28% 6.88% 11.97%
20240429-월
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 LS에코에너지 1.91% 1.2% 29.90% 29.9%
2 와이씨켐 3.94% 0% 29.88% 29.88%
3 에스티큐브 4.05% 0% 29.87% 29.87%
4 제룡산업 -0.2% -2.16% 26.13% 29.47%
5 코스나인 5% 0% 21.25% 26%
6 이엔플러스 -1.41% -2.98% 20.88% 21.51%
7 마이크로투나노 1.92% -1.75% 20.34% 25.14%
8 딥마인드 0.12% 0.12% 19.78% 20.36%
9 필옵틱스 3.16% -0.93% 18.40% 21.93%
10 HL만도 2.91% 2.76% 17.64% 17.64%
11 한싹 -45.41% -45.41% 16.87% -35.23%
12 커넥트웨이브 14.71% 14.64% 14.84% 14.84%
13 큐리옥스바이오시스템즈 1.05% 0.53% 13.86% 13.86%
14 아비코전자 0.91% 0.91% 13.69% 15.23%
15 한화솔루션 0.86% 0.65% 13.61% 14.9%
16 케일럼 1.5% 1.5% 13.03% 21.58%
17 솔브레인홀딩스 -1.58% -1.98% 12.85% 14.03%
18 램테크놀러지 2.6% 2.6% 12.45% 21.19%
19 디알텍 0.17% 0.17% 12.29% 18.11%
20 대원전선 4.21% 0.7% 12.11% 20.53%
21 모비데이즈 -0.51% -1.36% 12.07% 17.35%
22 두산퓨얼셀 0.61% 0.61% 11.45% 14.23%
23 대한유화 1.12% 1.04% 11.24% 11.88%
24 에스바이오메딕스 1.51% 0.45% 11.04% 17.55%
25 켐트로닉스 15.61% 9.83% 10.98% 20.62%
26 디이엔티 5.26% 5.26% 10.97% 15.7%
27 광무 0% -0.65% 10.59% 12.05%
28 빛과전자 -0.44% -0.58% 10.53% 10.53%
29 효성첨단소재 3.56% 2.67% 10.39% 10.39%
30 서진시스템 -1.7% -1.7% 10.21% 10.21%
31 한울소재과학 1.73% 0.1% 10.18% 11.82%
32 노을 1.92% 0.96% 10.10% 12.98%
33 엑스페릭스 -0.59% -2.73% 10.10% 11.64%
34 동운아나텍 1.39% 1.39% 9.68% 9.94%
35 소프트센 0.33% 0.33% 9.59% 10.24%
36 레이저옵텍 -0.22% -0.33% 9.58% 19.27%
37 지앤비에스 에코 3.7% 1.95% 9.53% 12.26%
38 카이노스메드 0.86% 0% 9.50% 15.72%
39 링네트 0.71% -1.27% 9.45% 12.13%
40 레이저쎌 2.24% 1.68% 9.09% 9.99%
41 HB테크놀러지 5.48% 4.89% 8.74% 15.11%
42 크라우드웍스 2.35% 2.16% 8.63% 9.8%
43 디아이 1.24% 0% 8.51% 10.57%
44 케이바이오 3.75% 1.12% 8.24% 21.35%
45 LS 2.27% -0.55% 8.22% 11.35%
46 룽투코리아 1.91% -1.08% 8.22% 10.32%
47 에이피알 1% 0% 8.22% 11.82%
48 씨에스윈드 1% 0.6% 8.20% 8.2%
49 파마리서치 2.95% 2.36% 8.16% 9.43%
50 큐로컴 -0.9% -1.8% 8.11% 10.04%
20240426-금
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 선익시스템 13.03% 8.19% 29.87% 29.87%
2 대원전선 8.88% 7.29% 29.84% 29.84%
3 제룡산업 0.62% 0.5% 25.99% 29.7%
4 일진다이아 0.85% 0.85% 25.29% 29.4%
5 가온전선 3.18% 3.05% 24.93% 28.12%
6 휴먼테크놀로지 3.98% 1.33% 19.32% 19.89%
7 커넥트웨이브 1.53% -0.84% 18.85% 22.9%
8 일진전기 3.27% 2.52% 17.38% 20.4%
9 와이씨 4.06% 1.74% 16.83% 24.21%
10 티에스이 3.25% 2.36% 16.69% 21.57%
11 제이엘케이 0% 0% 16.56% 27%
12 엑스페릭스 0% 0% 16.14% 17.38%
13 동아엘텍 7.73% 0.77% 15.89% 24.61%
14 엔시트론 3.12% 2.34% 15.20% 24.17%
15 아바코 7.49% 3.28% 14.67% 17.59%
16 다보링크 -0.21% -1.86% 14.64% 17.53%
17 세명전기 1.05% 1.05% 14.06% 27.07%
18 엔피디 0% -0.76% 13.04% 13.04%
19 샘씨엔에스 2.56% 1.15% 12.68% 13.83%
20 해성티피씨 1.67% 1.28% 12.56% 14.36%
21 삼화전기 0.74% 0.74% 12.47% 15.86%
22 대한전선 2.11% 2.11% 12.20% 14.55%
23 타이거일렉 2.92% 1.23% 12.00% 14.77%
24 제일전기공업 1.34% 1.01% 11.82% 23.71%
25 에스씨엠생명과학 -0.39% -0.39% 11.78% 11.78%
26 다이나믹디자인 0% -1.86% 11.75% 14.61%
27 한양디지텍 1.23% -1.84% 11.48% 14.75%
28 스튜디오미르 -1.02% -1.84% 11.45% 18.4%
29 지엘팜텍 2.87% 0.42% 11.39% 11.81%
30 큐로컴 3% -5.44% 11.16% 13.16%
31 KBI메탈 3.45% 1.23% 11.08% 16.5%
32 바이오스마트 2.22% 0.78% 10.65% 18.53%
33 광명전기 1.63% 1.42% 10.57% 11.99%
34 덕산하이메탈 1.87% 1.87% 10.12% 16.36%
35 KB금융 5.34% 3.9% 9.67% 10.97%
36 LS 2.74% 2.74% 9.42% 10.53%
37 와이투솔루션 -0.97% -0.97% 9.42% 9.97%
38 한전산업 -0.14% -0.42% 9.31% 18.62%
39 HD현대중공업 1.56% 1.33% 8.98% 9.84%
40 이구산업 3.71% 1.85% 8.94% 12.31%
41 뷰티스킨 0.18% 0.18% 8.89% 20.04%
42 신성에스티 0.52% -0.7% 8.71% 15.68%
43 SNT에너지 -1% -1% 8.56% 13.43%
44 삼화콘덴서공업 3.42% 1.56% 8.51% 9.75%
45 케이씨텍 1.6% 1.6% 8.14% 9.74%
46 쎄트렉아이 -0.21% -1.39% 7.92% 7.92%
47 대창 1.9% 0.78% 7.90% 9.31%
48 파이오링크 0.32% 0.32% 7.90% 10.03%
49 모베이스전자 1.38% -1.67% 7.89% 8.53%
50 더블유씨피 7.08% 3.08% 7.85% 14.77%
20240425-목
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 알에스오토메이션 1.71% 1.24% 29.80% 29.8%
2 유비벨록스 -0.22% -0.33% 28.24% 29.9%
3 에이텀 0% -0.79% 26.99% 29.93%
4 네오이뮨텍 0.64% -0.29% 17.93% 29.86%
5 뷰티스킨 -0.21% -0.21% 17.32% 29.28%
6 코셈 3.23% 2.65% 16.20% 25.18%
7 삼륭물산 -0.99% -0.99% 13.68% 25.67%
8 린드먼아시아 6.95% 1.9% 13.11% 24.49%
9 리더스코스메틱 -0.18% -2.53% 13.02% 28.57%
10 모나리자 0.77% 0.15% 12.94% 23.11%
11 와이씨 3.83% 1.96% 12.71% 18.32%
12 카이노스메드 -0.37% -0.74% 12.55% 22.88%
13 삼현 0% -0.31% 12.15% 12.15%
14 다보링크 -0.23% -0.92% 12.01% 14.32%
15 시그네틱스 -2.77% -2.95% 10.34% 18.4%
16 스카이문스테크놀로지 0% -0.96% 9.04% 27.78%
17 폴라리스AI -2.17% -3.39% 8.70% 17.29%
18 덕성 2.85% 2.36% 8.68% 14.89%
19 유안타제12호스팩 0% 0% 8.67% 12.41%
20 디아이티 3.84% 2.74% 7.86% 16.27%
21 앱코 0% 0% 7.71% 7.88%
22 대창단조 0% -0.83% 7.68% 8.01%
23 코리아에프티 -1.77% -4.63% 7.07% 7.76%
24 태웅 0.94% -1.88% 7.04% 7.98%
25 케이엔제이 -0.37% -0.96% 6.97% 8.57%
26 정다운 -0.16% -1.13% 6.80% 11%
27 에이피알 -0.43% -1.49% 6.61% 8.53%
28 씨이랩 0% -1.59% 6.55% 7.17%
29 한양디지텍 -1.75% -2.62% 6.55% 12.23%
30 LX하우시스 5.01% 2.63% 6.39% 9.02%
31 싸이맥스 -2.16% -4.12% 6.24% 6.95%
32 드림씨아이에스 0% -0.18% 6.13% 10.63%
33 한화엔진 0.4% -1.04% 6.10% 7.55%
34 팬젠 -0.71% -1.42% 6.02% 6.73%
35 와이솔 0.47% -0.35% 5.84% 6.66%
36 유진스팩8호 -1.08% -1.73% 5.83% 6.05%
37 한솔아이원스 0% -0.41% 5.83% 7.31%
38 해성티피씨 0.41% 0% 5.83% 8.55%
39 KB오토시스 0% -0.11% 5.77% 10.88%
40 제주은행 4.81% 1.34% 5.68% 6.08%
41 한화플러스제4호스팩 0.48% 0.48% 5.53% 9.13%
42 골드앤에스 1.07% 0.89% 5.51% 9.41%
43 티에스이 4.05% 1.25% 5.45% 9.5%
44 인스코비 0.25% -0.41% 5.41% 6.15%
45 신영증권 0% 0% 5.35% 5.35%
46 GST 0% -0.66% 5.29% 9.26%
47 THE E&M 0% -0.65% 5.22% 6.22%
48 한국석유공업 -0.35% -2.36% 5.19% 11.5%
49 선바이오 -1.71% -1.71% 5.12% 8.29%
50 캡스톤파트너스 0.58% 0.58% 5.12% 8.27%
20240424-수
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 린드먼아시아 -0.21% -0.21% 29.98% 29.98%
2 라이콤 4.06% 4.06% 29.82% 29.82%
3 와이즈버즈 0.49% 0.33% 29.08% 29.98%
4 폴라리스AI 2.08% 0.86% 20.90% 26.83%
5 티에스이 2.23% 2.04% 19.33% 23.61%
6 쎄트렉아이 1.69% 0.97% 18.94% 22.07%
7 제룡전기 2.32% -1.35% 18.73% 19.69%
8 에스티큐브 0.33% -2.32% 16.21% 16.87%
9 퓨쳐켐 6.76% 2.67% 16.10% 19.13%
10 하이딥 0.5% 0.33% 15.72% 17.45%
11 젬백스링크 0.62% 0.62% 15.35% 22.41%
12 뷰티스킨 -0.8% -5.6% 15.04% 24%
13 싸이맥스 1.93% 0.94% 14.88% 17.36%
14 플레이디 0.78% 0% 14.13% 18.32%
15 풍원정밀 1.17% -0.65% 13.64% 27.01%
16 코스나인 -0.83% -0.83% 13.22% 15.7%
17 모바일어플라이언스 6.05% 5.47% 13.09% 22.27%
18 플리토 8.56% 2.66% 12.74% 15.97%
19 LG이노텍 0.91% 0.91% 11.65% 12.18%
20 대명에너지 5.9% 2.54% 11.30% 17.08%
21 제이오 4.66% 3.81% 10.81% 10.81%
22 피에스케이홀딩스 4.46% 3.68% 10.59% 19.29%
23 덕산테코피아 3.49% 0.8% 10.19% 11.53%
24 OCI -0.12% -1.42% 10.18% 16.69%
25 현대오토에버 2.14% 1.64% 9.99% 10.34%
26 STX중공업 6.6% 1.8% 9.93% 16.32%
27 솔루스첨단소재 2.88% 2.09% 9.83% 13.84%
28 인텔리안테크 1.93% 0.7% 9.65% 12.11%
29 우주일렉트로 3.44% 3.33% 9.60% 13.96%
30 토마토시스템 1.09% -1.92% 9.44% 12.18%
31 슈어소프트테크 0.75% 0.75% 9.32% 17.04%
32 솔브레인홀딩스 2.48% 2.48% 9.27% 11.85%
33 에이프로젠 0% -2.31% 9.12% 9.86%
34 툴젠 2.04% -0.31% 9.11% 9.89%
35 에코앤드림 3.5% 2.33% 9.09% 9.79%
36 제이투케이바이오 -1.07% -2.19% 8.95% 19.37%
37 컨텍 3.19% 1.68% 8.92% 17.32%
38 와이아이케이 -3.26% -3.76% 8.85% 11.5%
39 브이엠 1.01% 1.01% 8.72% 10.6%
40 삼화전기 -0.69% -1.03% 8.69% 16.8%
41 동국산업 3.76% 0.14% 8.64% 10.31%
42 세코닉스 1.27% 1.13% 8.63% 15.84%
43 아이엠티 1.56% 1.41% 8.59% 15.63%
44 에코프로머티 6.04% 2.66% 8.53% 9.77%
45 한미반도체 4.34% 3.5% 8.52% 11.34%
46 레이저옵텍 0.85% 0.85% 8.27% 14.96%
47 미래컴퍼니 1.43% 1.25% 8.24% 11.11%
48 타이거일렉 3.19% 0.84% 8.22% 9.06%
49 에스앤더블류 0.12% -0.12% 8.06% 10.05%
50 포스코퓨처엠 6% 4.18% 8.00% 9.82%
20240423-화
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 SDN 13.99% 5.16% 26.93% 29.33%
2 마이크로투나노 0.07% -0.69% 25.09% 29.97%
3 윌링스 -1% -1.57% 19.86% 25.29%
4 사피엔반도체 2.87% 2.66% 18.85% 29.3%
5 롯데손해보험 0% -0.15% 17.92% 18.99%
6 웰킵스하이텍 0% -0.66% 17.34% 28.09%
7 금양그린파워 3.08% 3.08% 16.63% 21.86%
8 에스앤디 0.32% -0.64% 16.19% 24.36%
9 피제이메탈 13.04% 11.14% 15.35% 28.4%
10 삼화전기 0.66% -2.11% 15.13% 17.5%
11 와토스코리아 5.57% 0.87% 14.96% 14.96%
12 모아라이프플러스 0.3% -1.34% 13.58% 14.63%
13 퓨쳐켐 3.73% 1.81% 13.31% 14.52%
14 전진바이오팜 0.16% 0.16% 12.92% 13.57%
15 큐로컴 0.94% -2.5% 12.68% 17.37%
16 씨엔플러스 0% 0% 12.02% 22.58%
17 한글과컴퓨터 4.97% 1.35% 11.96% 13.54%
18 위메이드플레이 5.91% 5.91% 11.83% 30%
19 에스바이오메딕스 -4.29% -7.45% 11.49% 11.49%
20 윙입푸드 2.63% 1.28% 10.84% 23.73%
21 태웅 1.16% 1.16% 10.82% 14.78%
22 웨스트라이즈 0% -0.18% 10.71% 12.86%
23 유티아이 0.5% -0.99% 10.23% 10.4%
24 제룡전기 2.12% -5.41% 9.86% 12.41%
25 뷰티스킨 0.26% 0.26% 9.65% 26.58%
26 SGC에너지 0.87% 0% 9.37% 11.55%
27 에이프로젠바이오로직스 0.13% -0.26% 9.35% 25.16%
28 위메이드맥스 5.48% 5.17% 8.52% 29.92%
29 와이엠티 2.09% 0.17% 8.37% 8.62%
30 HB인베스트먼트 0.19% -3.82% 8.03% 17.78%
31 씨유박스 0.98% 0.98% 8.02% 26.03%
32 경동나비엔 0% -0.55% 7.93% 10.15%
33 한화오션 0.93% 0.78% 7.92% 10.56%
34 에이비엘바이오 0.22% -0.65% 7.59% 8.89%
35 대명에너지 7.24% 0.48% 7.58% 17.9%
36 한화에어로스페이스 1.82% 1.36% 7.50% 7.5%
37 코츠테크놀로지 0.41% 0.41% 7.39% 9.24%
38 에스코넥 -0.24% -0.24% 7.38% 10.26%
39 리가켐바이오 -0.63% -1.42% 7.28% 9.18%
40 바이온 0.58% 0.12% 7.14% 7.72%
41 STX엔진 2.23% 0.22% 6.99% 7.81%
42 한국유니온제약 0.34% -0.85% 6.95% 9.49%
43 빛과전자 3.07% 1.08% 6.91% 13.67%
44 강원에너지 -0.86% -1.17% 6.79% 9.26%
45 브이티 1.68% 0% 6.71% 9.59%
46 코오롱티슈진 1.13% -0.09% 6.69% 12.9%
47 지더블유바이텍 0% -2.11% 6.67% 6.84%
48 메지온 0% 0% 6.52% 7.88%
49 아이엠비디엑스 0.77% 0.72% 6.41% 17.19%
50 HK이노엔 0% -1.59% 6.35% 6.61%
20240422-월
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 큐리옥스바이오시스템즈 6.12% 3.27% 30.00% 30%
2 모비데이즈 2.78% -4.44% 25.93% 25.93%
3 씨앤지하이테크 -0.86% -3.06% 25.16% 29.15%
4 일성건설 5.82% 2.53% 22.18% 29.93%
5 디아이씨 0.97% 0.97% 19.54% 21.86%
6 범양건영 0.07% -0.65% 16.69% 28.25%
7 에스피소프트 0.24% -1.45% 15.74% 19.13%
8 젬백스링크 0.71% -1.9% 13.78% 15.91%
9 바이오솔루션 2.15% 0.2% 13.64% 13.89%
10 이오플로우 0% -1.58% 13.57% 17%
11 엔터파트너즈 0.82% 0.82% 12.40% 16.96%
12 메드팩토 -0.65% -0.65% 12.38% 14.98%
13 큐로컴 -0.7% -6.68% 12.30% 13.36%
14 대화제약 1.75% 1.36% 12.03% 19.88%
15 코리아에프티 -0.15% -0.15% 11.42% 15.37%
16 한선엔지니어링 2.17% 0.36% 10.33% 21.92%
17 토마토시스템 1.29% 1.29% 10.20% 22.13%
18 코스나인 0.85% -0.56% 10.17% 12.15%
19 엠아이텍 4.48% 3.78% 9.94% 22.83%
20 모비스 0% 0% 9.77% 20.78%
21 신한제13호스팩 {{ovp}}% {{lvp}}% 9.75% {{ohp}}%
22 루닛 0.71% 0.71% 9.59% 10.61%
23 지투파워 2.91% 2.91% 9.56% 12.35%
24 라닉스 -0.85% -3.17% 9.38% 25.46%
25 포스코퓨처엠 3.75% 2.76% 9.27% 9.66%
26 플라즈맵 -1.23% -3.29% 9.26% 19.55%
27 에코프로머티 1.94% 1.2% 9.14% 9.79%
28 KB금융 3.14% 3.14% 9.11% 10.2%
29 리더스코스메틱 0% -0.81% 9.11% 15.59%
30 HLB제약 2.53% 2.53% 9.00% 15.32%
31 샌즈랩 -1.34% -3.29% 8.96% 12.77%
32 삼성생명 1.55% 1.55% 8.93% 9.18%
33 하나금융지주 3.82% 3.63% 8.78% 9.16%
34 뷰노 0% 0% 8.62% 10.15%
35 신풍제약 2.55% 1.19% 8.51% 13.29%
36 삼성화재해상보험 1.62% 1.62% 8.29% 9.19%
37 한국금융지주 2.13% 1.31% 8.21% 9.03%
38 리튬포어스 4.35% 3.3% 8.17% 13.57%
39 삼양식품 1.29% 0.37% 8.12% 8.12%
40 이수앱지스 0.61% 0.61% 8.12% 10.57%
41 하인크코리아 1.75% -0.73% 8.07% 10.47%
42 한전기술 1.64% 1.64% 8.03% 9.12%
43 한올바이오파마 2.65% 2.18% 7.94% 8.26%
44 영원무역홀딩스 1.95% 0.97% 7.66% 8.64%
45 흥국화재 1.19% 0.26% 7.55% 8.74%
46 꿈비 -0.8% -0.8% 7.49% 20.19%
47 모바일어플라이언스 0% -0.21% 7.41% 17.08%
48 현대퓨처넷 3.03% 0.35% 7.35% 14.35%
49 유티아이 2.65% 2.65% 7.26% 8.85%
50 씨엔플러스 0% 0% 7.23% 12.26%
20240419-금
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 한국석유공업 -0.06% -1.97% 21.88% 29.72%
2 씨엔알리서치 -1.02% -3.61% 21.08% 29.82%
3 제이투케이바이오 0.96% 0.52% 20.24% 28.4%
4 흥구석유 -0.28% -2.33% 20.16% 28.54%
5 아이퀘스트 2.54% -1.04% 13.58% 29.85%
6 중앙에너비스 0% -1.56% 13.33% 26.22%
7 이구산업 10.3% 6.48% 12.79% 21.43%
8 엑셈 -1.29% -2.16% 12.50% 21.55%
9 대성에너지 -0.11% -0.57% 11.82% 24.43%
10 에이비온 2.31% 1.65% 11.72% 14.69%
11 엠에프엠코리아 2.98% 0.18% 11.03% 15.06%
12 빅텍 0.2% 0% 10.95% 21.5%
13 큐로컴 -0.19% -2.53% 10.70% 12.84%
14 바이오솔루션 -1.01% -1.46% 10.31% 12%
15 바이온 0.37% 0.37% 10.19% 10.31%
16 한싹 1.5% -3.81% 10.17% 22.15%
17 딥마인드 0% -0.47% 9.91% 11.19%
18 HD현대미포 -0.31% -0.92% 9.86% 10.94%
19 흥아해운 2.39% -1.36% 9.71% 21.64%
20 한컴라이프케어 13.83% 5.9% 9.61% 24.79%
21 유니온머티리얼 3.41% 0.54% 9.52% 9.52%
22 KBI메탈 4.23% -0.25% 9.45% 24.13%
23 윈텍 0.75% -0.75% 9.32% 10.68%
24 텔콘RF제약 2.01% 0.86% 8.74% 27.51%
25 다이나믹디자인 2.41% 0.48% 8.36% 10.93%
26 모아라이프플러스 -0.17% -1.19% 8.15% 8.15%
27 제노포커스 0% 0% 7.95% 8.6%
28 극동유화 0% -0.25% 7.89% 20.36%
29 엘에스일렉트릭 1.35% -5.48% 7.74% 9.68%
30 에스티큐브 -1.92% -1.92% 7.68% 9.81%
31 지에스이 -0.58% -0.72% 7.36% 17.75%
32 모아텍 5.06% -2.03% 6.96% 29.62%
33 이오플로우 -0.98% -2.39% 6.75% 12.1%
34 SK이터닉스 0% -3.59% 6.50% 8.97%
35 쎄니트 2.53% 1.62% 6.47% 6.47%
36 아스트 3.28% 0.89% 6.36% 29.92%
37 세기상사 0.13% -1.25% 6.25% 15%
38 펌텍코리아 -0.61% -1.02% 6.10% 6.5%
39 스페코 0.5% -0.25% 5.96% 16.77%
40 HMM -0.82% -2.8% 5.73% 6.82%
41 한성크린텍 0% -8.63% 5.63% 10.88%
42 클리오 0.66% -1.15% 5.42% 8.21%
43 대성하이텍 -1.26% -1.62% 5.39% 23.7%
44 한국ANKOR유전 -0.27% -1.6% 5.35% 23.53%
45 씨싸이트 0% -6.71% 5.33% 8.48%
46 티플랙스 -0.71% -0.71% 5.31% 10.27%
47 엘컴텍 0.07% 0.07% 5.21% 14.3%
48 현대퓨처넷 0.37% -0.49% 5.15% 7.98%
49 스피어파워 1.65% 0% 5.12% 6.61%
50 포스코스틸리온 0.55% 0.55% 4.97% 16.11%
20240418-목
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 에스바이오메딕스 7.83% 1.67% 30.00% 30%
2 제일전기공업 2.45% 0.98% 29.96% 29.96%
3 와이아이케이 -1.65% -3.16% 29.95% 29.95%
4 엠젠솔루션 -4.07% -4.07% 24.34% 29.88%
5 펩트론 0% 0% 20.99% 24.15%
6 디아이 0% -3.41% 20.00% 25.19%
7 세명전기 1.16% 1.16% 19.91% 28.2%
8 하이스틸 15.66% 14.29% 18.07% 29.95%
9 바이넥스 -0.32% -0.32% 17.43% 18.78%
10 그린리소스 0.38% 0.38% 16.35% 20.34%
11 비투엔 1.31% 1.31% 16.10% 18.13%
12 링네트 1.49% 0.33% 16.09% 24.38%
13 에스티아이 -0.41% -1.66% 15.86% 17.52%
14 엠에프엠코리아 1.01% 1.01% 15.35% 16.77%
15 티에프이 -0.58% -0.58% 15.20% 15.2%
16 카이노스메드 0% 0% 15.10% 17.76%
17 LS 1.5% 1.06% 14.88% 14.88%
18 한화오션 1.38% 1.38% 14.83% 17.59%
19 강스템바이오텍 3.46% 0% 14.72% 15.8%
20 제주맥주 9.14% 4.77% 13.18% 23.2%
21 HD현대일렉트릭 2.82% 1.17% 12.21% 12.21%
22 퓨쳐켐 -0.11% -0.11% 12.17% 13.66%
23 감성코퍼레이션 5.06% 3.57% 11.76% 13.24%
24 토마토시스템 1.65% 0.66% 11.74% 14.88%
25 에이직랜드 3.26% 1.2% 11.66% 12.18%
26 네오셈 -1.1% -2.2% 11.63% 13.83%
27 포스코스틸리온 0.61% 0.61% 10.76% 29.34%
28 엔터파트너즈 -0.59% -0.59% 10.58% 15.81%
29 딥노이드 -0.85% -1.41% 10.56% 14.79%
30 피에스케이홀딩스 -0.21% -2.43% 10.55% 13.5%
31 차백신연구소 1.44% 0.11% 10.30% 25.36%
32 제룡전기 0.43% -0.75% 10.28% 12.63%
33 신스틸 13.99% 8.33% 10.06% 24.21%
34 디아이티 5.52% 0.36% 9.96% 10.14%
35 HD현대미포 0.85% 0.85% 9.81% 11.51%
36 삼성중공업 1.27% 1.27% 9.78% 11.74%
37 알테오젠 0.06% 0.06% 9.58% 9.58%
38 선익시스템 -0.38% -1.79% 9.57% 14.16%
39 에이팩트 -0.94% -4.12% 9.55% 11.24%
40 필옵틱스 -1.6% -3.38% 9.25% 9.25%
41 메가터치 -0.59% -0.78% 9.18% 10.16%
42 코어라인소프트 0.39% -1.1% 9.14% 13.48%
43 모두투어 0.9% 0.9% 9.07% 9.97%
44 큐리옥스바이오시스템즈 -0.11% -0.11% 9.07% 11.09%
45 STX중공업 0.08% 0.08% 8.96% 12.15%
46 삼천당제약 0.1% 0% 8.91% 13.84%
47 빛과전자 4.17% -2.6% 8.85% 15.63%
48 AP시스템 0.5% -1.33% 8.79% 10.61%
49 삼영이엔씨 0.33% 0.33% 8.63% 13.68%
50 삼아알미늄 5.87% 5.87% 8.59% 13.1%
20240417-수
순위 종목명 등락률
(시)
등락률
(저)
등락률
(종)
등락률
(고)
1 모비데이즈 30% 23.86% 30.00% 30%
2 피피아이 0% 0% 29.93% 29.93%
3 디아이티 10.39% 7.62% 29.79% 29.79%
4 아이엠비디엑스 -1.6% -1.6% 29.77% 29.77%
5 오가닉티코스메틱 28.92% 14.46% 28.92% 28.92%
6 유니셈 2.62% 1.46% 22.38% 25%
7 제이투케이바이오 1.77% 1.18% 21.30% 27.78%
8 씨엔알리서치 0% 0% 20.91% 29.99%
9 빛과전자 0.62% -1.24% 18.76% 23.3%
10 와이아이케이 1.78% 1.45% 17.61% 21.81%
11 비투엔 0.08% 0.08% 16.18% 17.33%
12 이스트아시아홀딩스 3.3% 1.1% 15.38% 15.38%
13 리더스코스메틱 0% 0% 14.99% 27.52%
14 씨싸이트 -0.68% -0.9% 14.41% 23.87%
15 싸이맥스 4.86% 2.34% 14.12% 18.63%
16 와이씨켐 2.96% 0.37% 14.05% 15.16%
17 파두 1.97% 1.31% 13.64% 17.74%
18 플리토 0.21% 0.21% 12.92% 18.43%
19 에스코넥 -0.5% -0.5% 12.07% 12.07%
20 플레이디 9.69% 7.22% 11.99% 24.79%
21 에스바이오메딕스 1.49% 0.56% 11.94% 13.81%
22 코아스템켐온 2.09% 2.09% 11.92% 17.56%
23 락앤락 0.41% 0.41% 11.60% 13.1%
